Antonio | Воскресение, 26 февраля 2023, 15:00 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | Обсуждение событий и новостей. |
| |
West-2 | Понедельник, 27 февраля 2023, 21:10 |
Имя: Николай Яковлев Откуда: Москва | Добрый вечер. Всех поздравляю с новым сезоном!!!! И сразу вопрос, сколько перечислено спонсорами на 1й этап? 15 млн или 16 млн? |
| |
DNS | Понедельник, 27 февраля 2023, 21:55 |
Имя: Денис С. Откуда: Краснодар | Вот я тоже не совсем понял этот момент.
Сначала идет речь о первоначальном перечислении средств на счет в размере 16 млн, а оставшиеся средства будут перечислены в течении следующих 16 ГП в размере 10 млн за каждый, т.е. 176 млн всего.
Потом ниже в таблице "Бюджет" фигурируют совершенно другие цифры:
Общий бюджет 215 млн
Осталось получить 200 млн
Получено 15 млн
Потрачено 0
Денег на счете 15 млн
Подскажите пожалуйста, что верно?
|
| |
DNS | Понедельник, 27 февраля 2023, 22:09 |
Имя: Денис С. Откуда: Краснодар | И по ценам сумбур полный, в шасси как минимум..
Макларен стоит как РБ, Уильямс как Макларен и т.д. |
| |
Antonio | Вторник, 28 февраля 2023, 7:55 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | Всем спасибо! исправлено. |
| |
sokol2014 | Четверг, 9 марта 2023, 9:05 |
Имя: Сергей Криммер Откуда: Саратов | Не работает кнопка выберите имя (нет самого списка). Невозможно сделать прогноз на гонку Саудовскую Арави
Ю
|
| |
koshh | Четверг, 9 марта 2023, 12:25 |
Имя: Константин Кош | Аналогично - при выборе в прогнозе выпадающий список пуст. |
| |
Antonio | Четверг, 9 марта 2023, 17:56 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | Уже покаялся в соседней ветке форума... Но еще раз прошу прощения! Исправлено. |
| |
DNS | Вторник, 11 апреля 2023, 17:34 |
Имя: Денис С. Откуда: Краснодар | Как начисляются очки за ГП со спринтом, подскажите пожалуйста? |
| |
Antonio | Вторник, 11 апреля 2023, 23:22 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | DNS @ Вторник, 11 апреля 2023, 17:34 Как начисляются очки за ГП со спринтом, подскажите пожалуйста?
За гонку как обычно, отличие только в том, что в дополнение к очкам за гонку начисляются очки за спринт (и за пилотов, и за команды, и за двигатели). |
| |
DNS | Среда, 12 апреля 2023, 12:55 |
Имя: Денис С. Откуда: Краснодар | За спринт в полном объеме очки зачисляются, как и за гонку? |
| |
Antonio | Пятница, 14 апреля 2023, 18:38 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | DNS @ Среда, 12 апреля 2023, 12:55 За спринт в полном объеме очки зачисляются, как и за гонку?
Очки за спринт начисляются как в Формуле 1: 8-7-6-5-4-3-2-1. |
| |
DNS | Воскресение, 16 апреля 2023, 21:05 |
Имя: Денис С. Откуда: Краснодар | |
| |
Vliun | Воскресение, 30 апреля 2023, 20:00 |
Имя: Дмитрий Горелышев Откуда: Моск. обл. | Что-то с ценами на шасси случилось странное |
| |
Antonio | Воскресение, 30 апреля 2023, 23:34 |
Имя: Антон Елисеев Откуда: Москва | Vliun @ Воскресение, 30 апреля 2023, 20:00 Что-то с ценами на шасси случилось странное
Согласен, дороговато...)
Исправил, спасибо! |
| |