McDemon (Юрий Лицов)
Статистика выступлений
Годы участия: 2002-2022
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 352 | 360 | 360 |
Побед: | 5 | 3 | 3 |
Попаданий в топ-10%*: | 35 | 45 | 44 |
Заработано очков: | 1742.8 | 3370.5 | 5493.3 |
Показатель мастерства**: | 289.8 | 678.6 | 951.1 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2002 | Гран-При Австралии | 296 | 296 | 266 | 266 | 303 | 303 |
2 | 2002 | Гран-При Малайзии | 172 | 294 | 43 | 100 | 42 | 168 |
3 | 2002 | Гран-При Бразилии | 86 | 204 | 284 | 165 | 238 | 192 |
4 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 224 | 217 | 33 | 100 | 54 | 143 |
5 | 2002 | Гран-При Испании | 271 | 246 | 31 | 52 | 111 | 123 |
6 | 2002 | Гран-При Австрии | 78 | 227 | 77 | 54 | 67 | 110 |
7 | 2002 | Гран-При Монако | 30 | 180 | 2 | 8 | 2 | 35 |
8 | 2002 | Гран-При Канады | 38 | 145 | 121 | 8 | 91 | 32 |
9 | 2002 | Гран-При Европы | 112 | 138 | 121 | 13 | 126 | 35 |
10 | 2002 | Гран-При Великобритании | 72 | 116 | 75 | 13 | 71 | 31 |
11 | 2002 | Гран-При Франции | 38 | 84 | 10 | 7 | 9 | 21 |
12 | 2002 | Гран-При Германии | 56 | 80 | 59 | 7 | 52 | 24 |
13 | 2002 | Гран-При Венгрии | 137 | 85 | 10 | 5 | 45 | 20 |
14 | 2002 | Гран-При Бельгии | 2 | 57 | 83 | 6 | 28 | 18 |
15 | 2002 | Гран-При Италии | 17 | 45 | 142 | 7 | 91 | 16 |
16 | 2002 | Гран-При США | 116 | 44 | 53 | 9 | 68 | 19 |
17 | 2002 | Гран-При Японии | 127 | 50 | 103 | 13 | 122 | 19 |
18 | 2003 | Гран-При Австралии | 107 | 107 | 33 | 33 | 64 | 64 |
19 | 2003 | Гран-При Малайзии | 83 | 87 | 9 | 8 | 8 | 15 |
20 | 2003 | Гран-При Бразилии | 114 | 92 | 137 | 32 | 135 | 46 |
21 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 27 | 58 | 102 | 36 | 64 | 41 |
22 | 2003 | Гран-При Испании | 39 | 48 | 56 | 41 | 41 | 40 |
23 | 2003 | Гран-При Австрии | 33 | 40 | 42 | 35 | 34 | 32 |
24 | 2003 | Гран-При Монако | 72 | 46 | 118 | 49 | 109 | 48 |
25 | 2003 | Гран-При Канады | 96 | 54 | 118 | 64 | 109 | 57 |
26 | 2003 | Гран-При Европы | 45 | 48 | 73 | 69 | 68 | 59 |
27 | 2003 | Гран-При Франции | 77 | 46 | 96 | 76 | 95 | 60 |
28 | 2003 | Гран-При Великобритании | 84 | 45 | 108 | 82 | 109 | 66 |
29 | 2003 | Гран-При Германии | 7 | 24 | 42 | 73 | 25 | 55 |
30 | 2003 | Гран-При Венгрии | 20 | 20 | 86 | 84 | 66 | 56 |
31 | 2003 | Гран-При Италии | 65 | 22 | 121 | 94 | 111 | 66 |
32 | 2003 | Гран-При США | 64 | 23 | 21 | 88 | 25 | 62 |
33 | 2003 | Гран-При Японии | 18 | 19 | 37 | 84 | 24 | 57 |
34 | 2004 | Гран-При Австралии | 97 | 97 | 116 | 116 | 116 | 116 |
35 | 2004 | Гран-При Малайзии | 108 | 101 | 55 | 99 | 77 | 104 |
36 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 63 | 95 | 52 | 91 | 54 | 89 |
37 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 62 | 85 | 3 | 34 | 2 | 45 |
38 | 2004 | Гран-При Испании | 85 | 83 | 31 | 28 | 37 | 42 |
39 | 2004 | Гран-При Монако | 50 | 76 | 62 | 31 | 56 | 45 |
40 | 2004 | Гран-При Европы | 22 | 62 | 9 | 20 | 7 | 27 |
41 | 2004 | Гран-При Канады | 67 | 63 | 61 | 27 | 70 | 37 |
42 | 2004 | Гран-При США | 78 | 69 | 37 | 25 | 48 | 37 |
43 | 2004 | Гран-При Франции | 79 | 67 | 10 | 12 | 14 | 22 |
44 | 2004 | Гран-При Великобритании | 69 | 65 | 47 | 15 | 54 | 26 |
45 | 2004 | Гран-При Германии | 79 | 72 | 50 | 16 | 59 | 29 |
46 | 2004 | Гран-При Венгрии | 77 | 72 | 35 | 15 | 49 | 30 |
47 | 2004 | Гран-При Бельгии | 83 | 74 | 78 | 21 | 84 | 34 |
48 | 2004 | Гран-При Италии | 37 | 66 | 60 | 27 | 55 | 36 |
49 | 2004 | Гран-При Китая | 82 | 69 | 40 | 25 | 54 | 40 |
50 | 2004 | Гран-При Японии | 27 | 67 | 23 | 20 | 19 | 32 |
51 | 2004 | Гран-При Бразилии | 38 | 65 | 38 | 22 | 38 | 34 |
52 | 2005 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 61 | 61 | 32 | 32 |
53 | 2005 | Гран-При Малайзии | 43 | 12 | 32 | 37 | 27 | 18 |
54 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 37 | 12 | 44 | 35 | 36 | 24 |
55 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 84 | 27 | 1 | 12 | 3 | 10 |
56 | 2005 | Гран-При Испании | 32 | 26 | 49 | 18 | 42 | 13 |
57 | 2005 | Гран-При Монако | 72 | 33 | 65 | 19 | 67 | 13 |
58 | 2005 | Гран-При Европы | 19 | 26 | 79 | 24 | 57 | 17 |
59 | 2005 | Гран-При Канады | 49 | 26 | 43 | 21 | 43 | 19 |
60 | 2005 | Гран-При США | 42 | 21 | 36 | 21 | 37 | 17 |
61 | 2005 | Гран-При Франции | 16 | 17 | 12 | 15 | 8 | 9 |
62 | 2005 | Гран-При Великобритании | 24 | 15 | 30 | 13 | 23 | 10 |
63 | 2005 | Гран-При Венгрии | 57 | 37 | 65 | 35 | 66 | 34 |
64 | 2005 | Гран-При Турции | 5 | 30 | 27 | 35 | 13 | 27 |
65 | 2005 | Гран-При Италии | 7 | 24 | 31 | 34 | 14 | 23 |
66 | 2005 | Гран-При Бельгии | 66 | 30 | 58 | 35 | 66 | 27 |
67 | 2005 | Гран-При Бразилии | 80 | 37 | 56 | 33 | 69 | 30 |
68 | 2005 | Гран-При Японии | 41 | 36 | 64 | 39 | 60 | 35 |
69 | 2005 | Гран-При Китая | 36 | 38 | 33 | 36 | 33 | 33 |
70 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 102 | 102 | 8 | 8 | 23 | 23 |
71 | 2006 | Гран-При Малайзии | 42 | 84 | 36 | 7 | 37 | 21 |
72 | 2006 | Гран-При Австралии | 104 | 101 | 77 | 14 | 95 | 34 |
73 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 85 | 97 | 84 | 27 | 82 | 53 |
74 | 2006 | Гран-При Европы | 101 | 103 | 108 | 49 | 113 | 78 |
75 | 2006 | Гран-При Испании | 39 | 93 | 27 | 40 | 28 | 61 |
76 | 2006 | Гран-При Монако | 92 | 99 | 66 | 46 | 81 | 71 |
77 | 2006 | Гран-При Великобритании | 88 | 98 | 6 | 28 | 17 | 55 |
78 | 2006 | Гран-При Канады | 32 | 90 | 38 | 23 | 28 | 44 |
79 | 2006 | Гран-При США | 97 | 92 | 75 | 24 | 90 | 50 |
80 | 2006 | Гран-При Франции | 100 | 98 | 81 | 36 | 100 | 64 |
81 | 2006 | Гран-При Венгрии | 101 | 104 | 77 | 71 | 100 | 86 |
82 | 2006 | Гран-При Турции | 72 | 100 | 14 | 59 | 13 | 81 |
83 | 2006 | Гран-При Италии | 65 | 99 | 14 | 48 | 30 | 78 |
84 | 2006 | Гран-При Китая | 44 | 94 | 12 | 41 | 22 | 73 |
85 | 2006 | Гран-При Японии | 68 | 91 | 69 | 49 | 75 | 73 |
86 | 2006 | Гран-При Бразилии | 36 | 86 | 12 | 40 | 11 | 69 |
87 | 2007 | Гран-При Австралии | 1 | 1 | 43 | 43 | 6 | 6 |
88 | 2007 | Гран-При Малайзии | 24 | 1 | 12 | 18 | 10 | 5 |
89 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 13 | 1 | 52 | 27 | 30 | 6 |
90 | 2007 | Гран-При Испании | 24 | 1 | 16 | 19 | 13 | 3 |
91 | 2007 | Гран-При Монако | 54 | 1 | 69 | 22 | 60 | 6 |
92 | 2007 | Гран-При Канады | 32 | 1 | 42 | 20 | 33 | 7 |
93 | 2007 | Гран-При США | 55 | 4 | 61 | 28 | 60 | 12 |
94 | 2007 | Гран-При Франции | 26 | 4 | 38 | 29 | 29 | 13 |
95 | 2007 | Гран-При Великобритании | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 |
96 | 2007 | Гран-При Германии | 49 | 3 | 55 | 15 | 51 | 7 |
97 | 2007 | Гран-При Венгрии | 54 | 4 | 44 | 15 | 48 | 6 |
98 | 2007 | Гран-При Турции | 79 | 11 | 40 | 16 | 62 | 9 |
99 | 2007 | Гран-При Италии | 12 | 8 | 27 | 15 | 18 | 9 |
100 | 2007 | Гран-При Бельгии | 4 | 3 | 29 | 16 | 9 | 6 |
101 | 2007 | Гран-При Японии | 75 | 7 | 40 | 13 | 56 | 7 |
102 | 2007 | Гран-При Китая | 58 | 7 | 21 | 11 | 26 | 5 |
103 | 2007 | Гран-При Бразилии | 41 | 9 | 65 | 14 | 64 | 7 |
104 | 2008 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 |
105 | 2008 | Гран-При Малайзии | 41 | 17 | 56 | 28 | 45 | 23 |
106 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 55 | 29 | 19 | 20 | 17 | 14 |
107 | 2008 | Гран-При Испании | 25 | 27 | 7 | 14 | 6 | 10 |
108 | 2008 | Гран-При Турции | 24 | 17 | 54 | 22 | 45 | 12 |
109 | 2008 | Гран-При Монако | 10 | 9 | 64 | 26 | 39 | 9 |
110 | 2008 | Гран-При Канады | 42 | 9 | 62 | 27 | 59 | 14 |
111 | 2008 | Гран-При Франции | 25 | 9 | 52 | 32 | 38 | 16 |
112 | 2008 | Гран-При Великобритании | 25 | 7 | 17 | 26 | 16 | 13 |
113 | 2008 | Гран-При Германии | 48 | 11 | 3 | 11 | 4 | 7 |
114 | 2008 | Гран-При Венгрии | 59 | 16 | 47 | 16 | 57 | 12 |
115 | 2008 | Гран-При Европы | 54 | 20 | 13 | 14 | 20 | 9 |
116 | 2008 | Гран-При Бельгии | 61 | 26 | 43 | 15 | 49 | 11 |
117 | 2008 | Гран-При Италии | 24 | 25 | 39 | 17 | 27 | 10 |
118 | 2008 | Гран-При Сингапура | 11 | 19 | 19 | 12 | 13 | 9 |
119 | 2008 | Гран-При Японии | 1 | 13 | 33 | 14 | 13 | 8 |
120 | 2008 | Гран-При Китая | 29 | 14 | 33 | 15 | 33 | 10 |
121 | 2008 | Гран-При Бразилии | 5 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 |
122 | 2009 | Гран-При Австралии | 28 | 28 | 13 | 13 | 16 | 16 |
123 | 2009 | Гран-При Малайзии | 21 | 22 | 21 | 12 | 17 | 14 |
124 | 2009 | Гран-При Китая | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 |
125 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 9 | 10 | 21 | 9 | 13 | 8 |
126 | 2009 | Гран-При Испании | 20 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
127 | 2009 | Гран-При Монако | 41 | 14 | 67 | 12 | 63 | 11 |
128 | 2009 | Гран-При Турции | 16 | 9 | 29 | 14 | 19 | 13 |
129 | 2009 | Гран-При Великобритании | 23 | 12 | 34 | 15 | 32 | 12 |
130 | 2009 | Гран-При Германии | 30 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 |
131 | 2009 | Гран-При Венгрии | 39 | 14 | 20 | 11 | 24 | 10 |
132 | 2009 | Гран-При Европы | 50 | 18 | 16 | 12 | 27 | 10 |
133 | 2009 | Гран-При Бельгии | 42 | 19 | 22 | 11 | 23 | 11 |
134 | 2009 | Гран-При Италии | 6 | 16 | 41 | 12 | 20 | 10 |
135 | 2009 | Гран-При Сингапура | 53 | 19 | 42 | 15 | 44 | 11 |
136 | 2009 | Гран-При Японии | 11 | 17 | 50 | 16 | 34 | 12 |
137 | 2009 | Гран-При Бразилии | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 11 |
138 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 1 | 12 | 33 | 18 | 7 | 11 |
139 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 48 | 48 | 1 | 1 | 5 | 5 |
140 | 2010 | Гран-При Австралии | 4 | 19 | 28 | 2 | 17 | 3 |
141 | 2010 | Гран-При Малайзии | 23 | 18 | 61 | 6 | 45 | 6 |
142 | 2010 | Гран-При Китая | 50 | 22 | 43 | 11 | 42 | 6 |
143 | 2010 | Гран-При Испании | 58 | 29 | 16 | 7 | 19 | 9 |
144 | 2010 | Гран-При Монако | 8 | 22 | 5 | 2 | 3 | 4 |
145 | 2010 | Гран-При Турции | 69 | 27 | 43 | 5 | 56 | 7 |
146 | 2010 | Гран-При Канады | 64 | 34 | 64 | 16 | 69 | 20 |
147 | 2010 | Гран-При Великобритании | 27 | 33 | 43 | 17 | 41 | 22 |
148 | 2010 | Гран-При Германии | 36 | 32 | 32 | 17 | 32 | 21 |
149 | 2010 | Гран-При Венгрии | 60 | 37 | 48 | 20 | 52 | 24 |
150 | 2010 | Гран-При Бельгии | 24 | 34 | 11 | 18 | 13 | 23 |
151 | 2010 | Гран-При Италии | 31 | 32 | 32 | 17 | 31 | 25 |
152 | 2010 | Гран-При Сингапура | 42 | 34 | 7 | 11 | 6 | 22 |
153 | 2010 | Гран-При Японии | 31 | 34 | 27 | 11 | 26 | 22 |
154 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 15 | 33 | 10 | 8 | 10 | 15 |
155 | 2010 | Гран-При Бразилии | 48 | 33 | 24 | 9 | 28 | 16 |
156 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 34 | 32 | 30 | 9 | 28 | 15 |
157 | 2011 | Гран-При Малайзии | 29 | 73 | 24 | 91 | 19 | 88 |
158 | 2011 | Гран-При Китая | 36 | 63 | 22 | 69 | 18 | 76 |
159 | 2011 | Гран-При Турции | 11 | 31 | 10 | 37 | 5 | 34 |
160 | 2011 | Гран-При Испании | 44 | 32 | 30 | 36 | 29 | 31 |
161 | 2011 | Гран-При Монако | 8 | 21 | 65 | 35 | 39 | 27 |
162 | 2011 | Гран-При Канады | 11 | 19 | 41 | 39 | 19 | 21 |
163 | 2011 | Гран-При Европы | 2 | 11 | 10 | 22 | 3 | 8 |
164 | 2011 | Гран-При Великобритании | 51 | 14 | 22 | 16 | 26 | 9 |
165 | 2011 | Гран-При Германии | 18 | 12 | 28 | 16 | 20 | 9 |
166 | 2011 | Гран-При Венгрии | 57 | 14 | 29 | 16 | 34 | 11 |
167 | 2011 | Гран-При Италии | 1 | 9 | 60 | 43 | 20 | 25 |
168 | 2011 | Гран-При Сингапура | 73 | 17 | 35 | 41 | 42 | 23 |
169 | 2011 | Гран-При Японии | 72 | 21 | 78 | 50 | 76 | 29 |
170 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 58 | 25 | 63 | 51 | 64 | 34 |
171 | 2011 | Гран-При Индии | 75 | 25 | 45 | 48 | 52 | 35 |
172 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 70 | 34 | 73 | 54 | 75 | 43 |
173 | 2011 | Гран-При Бразилии | 56 | 36 | 8 | 45 | 7 | 40 |
174 | 2012 | Гран-При Австралии | 36 | 36 | 17 | 16 | 16 | 18 |
175 | 2012 | Гран-При Малайзии | 5 | 6 | 77 | 29 | 24 | 12 |
176 | 2012 | Гран-При Китая | 89 | 33 | 116 | 71 | 111 | 46 |
177 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 14 | 15 | 12 | 34 | 9 | 16 |
178 | 2012 | Гран-При Испании | 80 | 22 | 96 | 41 | 82 | 22 |
179 | 2012 | Гран-При Монако | 94 | 36 | 32 | 40 | 72 | 27 |
180 | 2012 | Гран-При Канады | 28 | 25 | 29 | 29 | 18 | 20 |
181 | 2012 | Гран-При Европы | 25 | 23 | 79 | 36 | 58 | 21 |
182 | 2012 | Гран-При Великобритании | 49 | 23 | 42 | 34 | 42 | 17 |
183 | 2012 | Гран-При Германии | 84 | 31 | 96 | 46 | 100 | 27 |
184 | 2012 | Гран-При Бельгии | 90 | 41 | 27 | 36 | 35 | 22 |
185 | 2012 | Гран-При Италии | 31 | 35 | 55 | 38 | 38 | 20 |
186 | 2012 | Гран-При Сингапура | 13 | 30 | 23 | 30 | 12 | 14 |
187 | 2012 | Гран-При Японии | 13 | 18 | 52 | 31 | 35 | 11 |
188 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 58 | 20 | 74 | 40 | 69 | 14 |
189 | 2012 | Гран-При Индии | 22 | 18 | 11 | 31 | 9 | 13 |
190 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 51 | 19 | 75 | 34 | 65 | 14 |
191 | 2012 | Гран-При США | 48 | 19 | 27 | 25 | 29 | 12 |
192 | 2012 | Гран-При Бразилии | 66 | 24 | 63 | 35 | 64 | 13 |
193 | 2013 | Гран-При Австралии | 30 | 30 | 120 | 120 | 75 | 75 |
194 | 2013 | Гран-При Малайзии | 36 | 27 | 17 | 41 | 16 | 22 |
195 | 2013 | Гран-При Китая | 35 | 22 | 110 | 67 | 92 | 34 |
196 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 80 | 22 | 45 | 63 | 51 | 27 |
197 | 2013 | Гран-При Испании | 84 | 38 | 22 | 39 | 31 | 27 |
198 | 2013 | Гран-При Монако | 56 | 33 | 51 | 36 | 47 | 24 |
199 | 2013 | Гран-При Канады | 71 | 40 | 43 | 38 | 44 | 25 |
200 | 2013 | Гран-При Великобритании | 42 | 35 | 21 | 21 | 11 | 15 |
201 | 2013 | Гран-При Германии | 86 | 40 | 93 | 29 | 92 | 20 |
202 | 2013 | Гран-При Венгрии | 32 | 36 | 40 | 28 | 28 | 18 |
203 | 2013 | Гран-При Бельгии | 49 | 34 | 34 | 30 | 40 | 18 |
204 | 2013 | Гран-При Италии | 80 | 42 | 96 | 33 | 97 | 21 |
205 | 2013 | Гран-При Сингапура | 57 | 44 | 17 | 25 | 16 | 17 |
206 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 26 | 39 | 39 | 24 | 34 | 16 |
207 | 2013 | Гран-При Японии | 29 | 33 | 55 | 29 | 40 | 18 |
208 | 2013 | Гран-При Индии | 2 | 24 | 99 | 32 | 30 | 17 |
209 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 42 | 24 | 14 | 23 | 12 | 11 |
210 | 2013 | Гран-При США | 70 | 28 | 25 | 22 | 27 | 12 |
211 | 2013 | Гран-При Бразилии | 58 | 29 | 7 | 14 | 11 | 11 |
212 | 2014 | Гран-При Австралии | 48 | 48 | 86 | 86 | 63 | 63 |
213 | 2014 | Гран-При Малайзии | 43 | 36 | 8 | 29 | 9 | 22 |
214 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 42 | 32 | 66 | 40 | 55 | 22 |
215 | 2014 | Гран-При Китая | 6 | 13 | 96 | 53 | 50 | 29 |
216 | 2014 | Гран-При Испании | 97 | 20 | 49 | 50 | 55 | 33 |
217 | 2014 | Гран-При Монако | 71 | 24 | 120 | 62 | 117 | 37 |
218 | 2014 | Гран-При Канады | 117 | 41 | 112 | 75 | 114 | 55 |
219 | 2014 | Гран-При Австрии | 27 | 35 | 99 | 76 | 58 | 56 |
220 | 2014 | Гран-При Великобритании | 125 | 48 | 42 | 73 | 104 | 61 |
221 | 2014 | Гран-При Германии | 48 | 48 | 42 | 72 | 40 | 61 |
222 | 2014 | Гран-При Венгрии | 53 | 45 | 21 | 65 | 19 | 53 |
223 | 2014 | Гран-При Бельгии | 107 | 59 | 95 | 68 | 110 | 60 |
224 | 2014 | Гран-При Италии | 40 | 56 | 20 | 56 | 17 | 49 |
225 | 2014 | Гран-При Сингапура | 84 | 61 | 8 | 49 | 37 | 44 |
226 | 2014 | Гран-При Японии | 78 | 64 | 54 | 49 | 62 | 47 |
227 | 2014 | Гран-При России | 48 | 62 | 28 | 44 | 41 | 45 |
228 | 2014 | Гран-При США | 37 | 59 | 63 | 48 | 65 | 50 |
229 | 2014 | Гран-При Бразилии | 8 | 47 | 76 | 51 | 41 | 49 |
230 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 7 | 40 | 26 | 45 | 15 | 40 |
231 | 2015 | Гран-При Малайзии | 128 | 145 | 89 | 139 | 111 | 142 |
232 | 2015 | Гран-При Китая | 66 | 136 | 60 | 128 | 64 | 131 |
233 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 49 | 126 | 80 | 123 | 63 | 123 |
234 | 2015 | Гран-При Испании | 25 | 105 | 23 | 104 | 9 | 101 |
235 | 2015 | Гран-При Монако | 57 | 107 | 85 | 106 | 69 | 99 |
236 | 2015 | Гран-При Канады | 96 | 109 | 25 | 90 | 53 | 90 |
237 | 2015 | Гран-При Австрии | 27 | 94 | 107 | 99 | 101 | 95 |
238 | 2015 | Гран-При Великобритании | 56 | 96 | 86 | 103 | 68 | 95 |
239 | 2015 | Гран-При Венгрии | 47 | 87 | 82 | 103 | 66 | 92 |
240 | 2015 | Гран-При Бельгии | 10 | 70 | 62 | 99 | 23 | 85 |
241 | 2015 | Гран-При Италии | 47 | 66 | 10 | 89 | 13 | 75 |
242 | 2015 | Гран-При Сингапура | 65 | 68 | 24 | 81 | 47 | 69 |
243 | 2015 | Гран-При Японии | 1 | 39 | 66 | 81 | 8 | 60 |
244 | 2015 | Гран-При России | 46 | 40 | 85 | 85 | 82 | 64 |
245 | 2015 | Гран-При США | 34 | 33 | 11 | 77 | 8 | 54 |
246 | 2015 | Гран-При Мексики | 57 | 36 | 95 | 84 | 94 | 59 |
247 | 2015 | Гран-При Бразилии | 76 | 41 | 13 | 76 | 26 | 52 |
248 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 36 | 38 | 84 | 78 | 64 | 58 |
249 | 2016 | Гран-При Австралии | 13 | 13 | 125 | 125 | 95 | 95 |
250 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 34 | 7 | 111 | 126 | 87 | 89 |
251 | 2016 | Гран-При Китая | 36 | 9 | 59 | 114 | 65 | 84 |
252 | 2016 | Гран-При России | 69 | 14 | 83 | 117 | 78 | 85 |
253 | 2016 | Гран-При Испании | 22 | 9 | 63 | 111 | 38 | 71 |
254 | 2016 | Гран-При Монако | 44 | 15 | 72 | 106 | 57 | 64 |
255 | 2016 | Гран-При Канады | 73 | 21 | 41 | 94 | 47 | 58 |
256 | 2016 | Гран-При Европы | 41 | 12 | 16 | 85 | 12 | 39 |
257 | 2016 | Гран-При Австрии | 45 | 12 | 89 | 85 | 74 | 46 |
258 | 2016 | Гран-При Великобритании | 21 | 10 | 29 | 81 | 15 | 33 |
259 | 2016 | Гран-При Венгрии | 28 | 7 | 51 | 76 | 33 | 32 |
260 | 2016 | Гран-При Германии | 63 | 9 | 74 | 78 | 69 | 36 |
261 | 2016 | Гран-При Бельгии | 49 | 11 | 11 | 63 | 22 | 28 |
262 | 2016 | Гран-При Италии | 50 | 13 | 57 | 62 | 50 | 31 |
263 | 2016 | Гран-При Сингапура | 32 | 13 | 7 | 54 | 8 | 26 |
264 | 2016 | Гран-При Малайзии | 41 | 15 | 60 | 57 | 61 | 28 |
265 | 2016 | Гран-При Японии | 63 | 18 | 32 | 53 | 34 | 24 |
266 | 2016 | Гран-При США | 48 | 20 | 66 | 53 | 56 | 24 |
267 | 2016 | Гран-При Мексики | 52 | 19 | 71 | 55 | 61 | 26 |
268 | 2016 | Гран-При Бразилии | 99 | 22 | 84 | 56 | 97 | 36 |
269 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 61 | 21 | 73 | 55 | 66 | 37 |
270 | 2017 | Гран-При Австралии | 70 | 70 | 51 | 51 | 52 | 52 |
271 | 2017 | Гран-При Китая | 78 | 76 | 36 | 36 | 42 | 43 |
272 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 39 | 68 | 24 | 24 | 20 | 34 |
273 | 2017 | Гран-При России | 71 | 76 | 46 | 27 | 58 | 41 |
274 | 2017 | Гран-При Испании | 19 | 52 | 25 | 23 | 13 | 27 |
275 | 2017 | Гран-При Монако | 98 | 68 | 36 | 23 | 51 | 31 |
276 | 2017 | Гран-При Канады | 44 | 60 | 34 | 24 | 47 | 31 |
277 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 52 | 58 | 59 | 31 | 65 | 36 |
278 | 2017 | Гран-При Австрии | 59 | 59 | 4 | 10 | 4 | 20 |
279 | 2017 | Гран-При Великобритании | 6 | 49 | 57 | 14 | 21 | 19 |
280 | 2017 | Гран-При Венгрии | 81 | 52 | 71 | 24 | 69 | 29 |
281 | 2017 | Гран-При Бельгии | 17 | 47 | 89 | 35 | 80 | 36 |
282 | 2017 | Гран-При Италии | 81 | 52 | 37 | 30 | 47 | 34 |
283 | 2017 | Гран-При Сингапура | 51 | 51 | 85 | 36 | 95 | 41 |
284 | 2017 | Гран-При Малайзии | 24 | 50 | 15 | 31 | 14 | 35 |
285 | 2017 | Гран-При Японии | 60 | 52 | 31 | 30 | 34 | 35 |
286 | 2017 | Гран-При США | 44 | 52 | 11 | 25 | 13 | 31 |
287 | 2017 | Гран-При Мексики | 27 | 51 | 16 | 21 | 20 | 32 |
288 | 2017 | Гран-При Бразилии | 39 | 49 | 42 | 22 | 55 | 32 |
289 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 88 | 57 | 5 | 10 | 37 | 28 |
290 | 2018 | Гран-При Австралии | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 |
291 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 52 | 10 | 36 | 13 | 31 | 6 |
292 | 2018 | Гран-При Китая | 11 | 2 | 28 | 14 | 14 | 3 |
293 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 31 | 2 | 91 | 28 | 83 | 8 |
294 | 2018 | Гран-При Испании | 43 | 10 | 80 | 37 | 71 | 14 |
295 | 2018 | Гран-При Монако | 55 | 13 | 72 | 46 | 76 | 25 |
296 | 2018 | Гран-При Канады | 69 | 19 | 28 | 43 | 54 | 26 |
297 | 2018 | Гран-При Франции | 54 | 25 | 13 | 29 | 12 | 20 |
298 | 2018 | Гран-При Австрии | 44 | 25 | 42 | 32 | 45 | 21 |
299 | 2018 | Гран-При Великобритании | 21 | 21 | 97 | 51 | 93 | 31 |
300 | 2018 | Гран-При Германии | 57 | 25 | 95 | 64 | 95 | 44 |
301 | 2019 | Гран-При Австралии | 66 | 66 | 65 | 65 | 62 | 62 |
302 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 26 | 41 | 94 | 96 | 79 | 81 |
303 | 2019 | Гран-При Китая | 40 | 43 | 64 | 95 | 67 | 84 |
304 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 12 | 17 | 55 | 90 | 31 | 72 |
305 | 2019 | Гран-При Испании | 75 | 38 | 48 | 85 | 59 | 69 |
306 | 2019 | Гран-При Монако | 78 | 50 | 100 | 100 | 91 | 89 |
307 | 2019 | Гран-При Франции | 56 | 64 | 40 | 100 | 53 | 98 |
308 | 2019 | Гран-При Австрии | 96 | 73 | 5 | 81 | 19 | 89 |
309 | 2019 | Гран-При Великобритании | 16 | 59 | 40 | 79 | 20 | 78 |
310 | 2019 | Гран-При Германии | 31 | 57 | 24 | 73 | 11 | 69 |
311 | 2019 | Гран-При Венгрии | 58 | 56 | 45 | 64 | 46 | 62 |
312 | 2019 | Гран-При Бельгии | 16 | 44 | 44 | 61 | 25 | 56 |
313 | 2019 | Гран-При Италии | 76 | 48 | 14 | 53 | 34 | 52 |
314 | 2019 | Гран-При Сингапура | 49 | 46 | 71 | 57 | 75 | 59 |
315 | 2019 | Гран-При России | 2 | 35 | 3 | 50 | 1 | 42 |
316 | 2019 | Гран-При Японии | 54 | 36 | 31 | 45 | 31 | 39 |
