djulieta (Яковлева Юлия)
Статистика выступлений
Годы участия: 2002-2017
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 287 | 291 | 291 |
| Побед: | 15 | 4 | 9 |
| Попаданий в топ-10%*: | 84 | 58 | 58 |
| Заработано очков: | 1721.1 | 2893.3 | 4708.4 |
| Показатель мастерства**: | 691.1 | 862.7 | 1265.2 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 47 | 260 | 265 | 438 | 195 | 385 |
| 2 | 2002 | Гран-При Испании | 263 | 270 | 189 | 368 | 255 | 330 |
| 3 | 2002 | Гран-При Австрии | 21 | 234 | 238 | 328 | 188 | 301 |
| 4 | 2002 | Гран-При Монако | 74 | 209 | 15 | 272 | 20 | 266 |
| 5 | 2002 | Гран-При Канады | 100 | 191 | 96 | 248 | 111 | 249 |
| 6 | 2002 | Гран-При Европы | 116 | 188 | 217 | 256 | 212 | 249 |
| 7 | 2002 | Гран-При Великобритании | 41 | 149 | 80 | 230 | 82 | 219 |
| 8 | 2002 | Гран-При Франции | 100 | 134 | 116 | 213 | 105 | 204 |
| 9 | 2002 | Гран-При Германии | 150 | 137 | 86 | 198 | 132 | 194 |
| 10 | 2002 | Гран-При Венгрии | 144 | 133 | 152 | 192 | 156 | 181 |
| 11 | 2002 | Гран-При Бельгии | 98 | 130 | 149 | 186 | 143 | 179 |
| 12 | 2002 | Гран-При Италии | 103 | 131 | 34 | 166 | 44 | 159 |
| 13 | 2002 | Гран-При США | 120 | 133 | 137 | 159 | 151 | 158 |
| 14 | 2002 | Гран-При Японии | 88 | 129 | 18 | 137 | 19 | 147 |
| 15 | 2003 | Гран-При Австралии | 19 | 19 | 74 | 74 | 39 | 39 |
| 16 | 2003 | Гран-При Малайзии | 1 | 2 | 123 | 97 | 55 | 37 |
| 17 | 2003 | Гран-При Бразилии | 56 | 3 | 132 | 124 | 130 | 67 |
| 18 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 2 | 1 | 119 | 125 | 67 | 63 |
| 19 | 2003 | Гран-При Испании | 9 | 1 | 99 | 120 | 69 | 61 |
| 20 | 2003 | Гран-При Австрии | 47 | 1 | 24 | 100 | 32 | 52 |
| 21 | 2003 | Гран-При Монако | 77 | 1 | 115 | 106 | 108 | 64 |
| 22 | 2003 | Гран-При Канады | 38 | 1 | 85 | 108 | 84 | 70 |
| 23 | 2003 | Гран-При Европы | 64 | 1 | 102 | 107 | 108 | 79 |
| 24 | 2003 | Гран-При Франции | 12 | 1 | 2 | 69 | 3 | 42 |
| 25 | 2003 | Гран-При Великобритании | 90 | 1 | 97 | 70 | 92 | 45 |
| 26 | 2003 | Гран-При Германии | 1 | 1 | 10 | 54 | 3 | 25 |
| 27 | 2003 | Гран-При Венгрии | 23 | 1 | 13 | 36 | 8 | 15 |
| 28 | 2003 | Гран-При Италии | 47 | 1 | 56 | 37 | 54 | 17 |
| 29 | 2003 | Гран-При США | 95 | 1 | 104 | 41 | 110 | 25 |
| 30 | 2003 | Гран-При Японии | 19 | 1 | 99 | 47 | 78 | 24 |
| 31 | 2004 | Гран-При Австралии | 76 | 76 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 32 | 2004 | Гран-При Малайзии | 56 | 71 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 33 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 2 | 13 | 81 | 2 | 52 | 3 |
| 34 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 4 | 6 | 37 | 2 | 23 | 2 |
| 35 | 2004 | Гран-При Испании | 80 | 6 | 52 | 5 | 55 | 4 |
| 36 | 2004 | Гран-При Монако | 10 | 5 | 73 | 8 | 49 | 5 |
| 37 | 2004 | Гран-При Европы | 3 | 1 | 66 | 16 | 32 | 6 |
| 38 | 2004 | Гран-При Канады | 34 | 1 | 29 | 9 | 33 | 5 |
| 39 | 2004 | Гран-При США | 40 | 2 | 77 | 19 | 76 | 8 |
| 40 | 2004 | Гран-При Франции | 61 | 2 | 24 | 10 | 30 | 8 |
| 41 | 2004 | Гран-При Великобритании | 6 | 1 | 55 | 19 | 41 | 8 |
| 42 | 2004 | Гран-При Германии | 10 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| 43 | 2004 | Гран-При Венгрии | 88 | 3 | 85 | 14 | 86 | 11 |
| 44 | 2004 | Гран-При Бельгии | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | 2004 | Гран-При Италии | 2 | 1 | 71 | 5 | 41 | 4 |
| 46 | 2004 | Гран-При Китая | 9 | 1 | 22 | 2 | 15 | 2 |
| 47 | 2004 | Гран-При Японии | 11 | 2 | 16 | 2 | 13 | 4 |
| 48 | 2004 | Гран-При Бразилии | 75 | 2 | 13 | 1 | 36 | 3 |
| 49 | 2005 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 24 | 24 | 17 | 17 |
| 50 | 2005 | Гран-При Малайзии | 15 | 6 | 23 | 14 | 17 | 10 |
| 51 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 52 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 3 | 3 | 28 | 8 | 16 | 6 |
| 53 | 2005 | Гран-При Испании | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 54 | 2005 | Гран-При Монако | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 2005 | Гран-При Европы | 4 | 1 | 41 | 2 | 22 | 1 |
| 56 | 2005 | Гран-При Канады | 4 | 1 | 75 | 2 | 46 | 1 |
| 57 | 2005 | Гран-При США | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 58 | 2005 | Гран-При Франции | 5 | 1 | 23 | 2 | 15 | 1 |
| 59 | 2005 | Гран-При Великобритании | 59 | 1 | 19 | 2 | 27 | 1 |
| 60 | 2005 | Гран-При Германии | 8 | 1 | 67 | 3 | 55 | 1 |
| 61 | 2005 | Гран-При Венгрии | 5 | 1 | 53 | 3 | 22 | 1 |
| 62 | 2005 | Гран-При Турции | 87 | 1 | 70 | 7 | 82 | 1 |
| 63 | 2005 | Гран-При Италии | 69 | 1 | 60 | 7 | 78 | 3 |
| 64 | 2005 | Гран-При Бельгии | 19 | 1 | 29 | 7 | 13 | 3 |
| 65 | 2005 | Гран-При Бразилии | 85 | 1 | 78 | 11 | 83 | 6 |
| 66 | 2005 | Гран-При Японии | 3 | 1 | 57 | 14 | 30 | 6 |
| 67 | 2005 | Гран-При Китая | 9 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 68 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 23 | 23 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 69 | 2006 | Гран-При Малайзии | 38 | 16 | 35 | 25 | 34 | 17 |
| 70 | 2006 | Гран-При Австралии | 97 | 30 | 62 | 35 | 78 | 29 |
| 71 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 36 | 25 | 23 | 25 | 29 | 25 |
| 72 | 2006 | Гран-При Европы | 19 | 17 | 41 | 15 | 25 | 18 |
| 73 | 2006 | Гран-При Испании | 82 | 24 | 69 | 23 | 82 | 30 |
| 74 | 2006 | Гран-При Монако | 30 | 18 | 90 | 39 | 74 | 36 |
| 75 | 2006 | Гран-При Великобритании | 5 | 17 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 76 | 2006 | Гран-При Канады | 14 | 13 | 39 | 6 | 29 | 7 |
| 77 | 2006 | Гран-При США | 1 | 2 | 80 | 13 | 11 | 4 |
| 78 | 2006 | Гран-При Франции | 84 | 2 | 76 | 19 | 89 | 8 |
| 79 | 2006 | Гран-При Германии | 29 | 4 | 17 | 13 | 16 | 8 |
| 80 | 2006 | Гран-При Венгрии | 90 | 7 | 60 | 17 | 75 | 11 |
| 81 | 2006 | Гран-При Турции | 36 | 7 | 49 | 17 | 60 | 11 |
| 82 | 2006 | Гран-При Италии | 28 | 6 | 40 | 16 | 35 | 12 |
| 83 | 2006 | Гран-При Китая | 9 | 4 | 32 | 15 | 21 | 9 |
| 84 | 2006 | Гран-При Японии | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 6 |
| 85 | 2006 | Гран-При Бразилии | 49 | 5 | 29 | 9 | 38 | 8 |
| 86 | 2007 | Гран-При Австралии | 17 | 17 | 38 | 38 | 28 | 28 |
| 87 | 2007 | Гран-При Малайзии | 72 | 45 | 4 | 6 | 7 | 14 |
| 88 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 42 | 40 | 31 | 10 | 34 | 14 |
| 89 | 2007 | Гран-При Испании | 35 | 39 | 57 | 15 | 60 | 23 |
| 90 | 2007 | Гран-При Монако | 7 | 17 | 6 | 8 | 4 | 13 |
| 91 | 2007 | Гран-При Канады | 81 | 29 | 92 | 21 | 92 | 33 |
| 92 | 2007 | Гран-При США | 51 | 29 | 65 | 32 | 69 | 40 |
| 93 | 2007 | Гран-При Франции | 5 | 19 | 67 | 38 | 38 | 35 |
| 94 | 2007 | Гран-При Великобритании | 31 | 16 | 41 | 41 | 39 | 34 |
| 95 | 2007 | Гран-При Германии | 16 | 12 | 73 | 53 | 65 | 39 |
| 96 | 2007 | Гран-При Венгрии | 56 | 15 | 31 | 42 | 34 | 37 |
| 97 | 2007 | Гран-При Турции | 32 | 15 | 31 | 38 | 35 | 38 |
| 98 | 2007 | Гран-При Италии | 51 | 16 | 36 | 38 | 47 | 41 |
| 99 | 2007 | Гран-При Бельгии | 1 | 7 | 16 | 36 | 4 | 27 |
| 100 | 2007 | Гран-При Японии | 76 | 11 | 41 | 36 | 57 | 29 |
| 101 | 2007 | Гран-При Китая | 38 | 11 | 11 | 25 | 10 | 25 |
| 102 | 2007 | Гран-При Бразилии | 1 | 4 | 5 | 19 | 2 | 14 |
| 103 | 2008 | Гран-При Австралии | 7 | 7 | 47 | 47 | 28 | 28 |
| 104 | 2008 | Гран-При Малайзии | 70 | 28 | 8 | 17 | 12 | 12 |
| 105 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 69 | 48 | 37 | 21 | 52 | 28 |
| 106 | 2008 | Гран-При Испании | 18 | 31 | 12 | 16 | 13 | 16 |
| 107 | 2008 | Гран-При Турции | 45 | 32 | 34 | 16 | 32 | 18 |
| 108 | 2008 | Гран-При Монако | 19 | 27 | 32 | 14 | 17 | 13 |
| 109 | 2008 | Гран-При Канады | 28 | 19 | 77 | 21 | 74 | 18 |
| 110 | 2008 | Гран-При Франции | 1 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 |
| 111 | 2008 | Гран-При Великобритании | 37 | 6 | 43 | 13 | 46 | 9 |
| 112 | 2008 | Гран-При Германии | 18 | 5 | 49 | 20 | 48 | 14 |
| 113 | 2008 | Гран-При Венгрии | 9 | 4 | 19 | 19 | 12 | 11 |
| 114 | 2008 | Гран-При Европы | 48 | 5 | 46 | 21 | 51 | 12 |
| 115 | 2008 | Гран-При Бельгии | 8 | 3 | 31 | 22 | 23 | 9 |
| 116 | 2008 | Гран-При Италии | 7 | 2 | 14 | 14 | 5 | 8 |
| 117 | 2008 | Гран-При Сингапура | 67 | 8 | 4 | 8 | 34 | 8 |
| 118 | 2008 | Гран-При Японии | 29 | 10 | 28 | 11 | 28 | 9 |
| 119 | 2008 | Гран-При Китая | 16 | 10 | 46 | 12 | 38 | 11 |
| 120 | 2008 | Гран-При Бразилии | 38 | 11 | 46 | 13 | 46 | 12 |
| 121 | 2009 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 122 | 2009 | Гран-При Малайзии | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 123 | 2009 | Гран-При Китая | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 124 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 61 | 7 | 16 | 3 | 37 | 2 |
| 125 | 2009 | Гран-При Испании | 56 | 15 | 24 | 5 | 35 | 5 |
| 126 | 2009 | Гран-При Монако | 18 | 12 | 17 | 3 | 14 | 3 |
| 127 | 2009 | Гран-При Турции | 53 | 19 | 45 | 5 | 57 | 10 |
| 128 | 2009 | Гран-При Великобритании | 20 | 18 | 7 | 4 | 8 | 7 |
| 129 | 2009 | Гран-При Германии | 60 | 22 | 52 | 4 | 67 | 9 |
| 130 | 2009 | Гран-При Венгрии | 17 | 22 | 14 | 3 | 14 | 7 |
| 131 | 2009 | Гран-При Европы | 21 | 21 | 31 | 4 | 24 | 8 |
| 132 | 2009 | Гран-При Бельгии | 25 | 18 | 46 | 5 | 47 | 10 |
| 133 | 2009 | Гран-При Италии | 22 | 20 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 134 | 2009 | Гран-При Сингапура | 3 | 9 | 28 | 3 | 10 | 4 |
| 135 | 2009 | Гран-При Японии | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 3 |
| 136 | 2009 | Гран-При Бразилии | 2 | 6 | 11 | 3 | 6 | 3 |
| 137 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 33 | 6 | 26 | 3 | 30 | 3 |
| 138 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 3 | 3 | 13 | 13 | 7 | 7 |
| 139 | 2010 | Гран-При Австралии | 28 | 5 | 26 | 11 | 28 | 8 |
| 140 | 2010 | Гран-При Малайзии | 33 | 6 | 9 | 10 | 14 | 7 |
| 141 | 2010 | Гран-При Китая | 23 | 9 | 29 | 10 | 27 | 5 |
| 142 | 2010 | Гран-При Испании | 22 | 8 | 19 | 8 | 14 | 5 |
| 143 | 2010 | Гран-При Монако | 23 | 11 | 36 | 12 | 26 | 9 |
| 144 | 2010 | Гран-При Турции | 9 | 5 | 51 | 17 | 32 | 10 |
| 145 | 2010 | Гран-При Канады | 61 | 11 | 11 | 11 | 16 | 9 |
| 146 | 2010 | Гран-При Великобритании | 24 | 8 | 35 | 9 | 31 | 11 |
| 147 | 2010 | Гран-При Германии | 51 | 18 | 40 | 15 | 43 | 15 |
| 148 | 2010 | Гран-При Венгрии | 17 | 14 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 149 | 2010 | Гран-При Бельгии | 46 | 18 | 43 | 4 | 51 | 10 |
| 150 | 2010 | Гран-При Италии | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 151 | 2010 | Гран-При Сингапура | 43 | 12 | 15 | 3 | 27 | 5 |
| 152 | 2010 | Гран-При Японии | 14 | 12 | 20 | 4 | 19 | 4 |
| 153 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 40 | 13 | 33 | 4 | 40 | 6 |
| 154 | 2010 | Гран-При Бразилии | 28 | 12 | 52 | 6 | 52 | 8 |
| 155 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 19 | 13 | 9 | 4 | 10 | 6 |
| 156 | 2011 | Гран-При Австралии | 8 | 8 | 34 | 34 | 18 | 18 |
| 157 | 2011 | Гран-При Малайзии | 54 | 14 | 19 | 20 | 33 | 16 |
| 158 | 2011 | Гран-При Китая | 13 | 10 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 159 | 2011 | Гран-При Турции | 35 | 11 | 42 | 5 | 39 | 3 |
| 160 | 2011 | Гран-При Испании | 103 | 22 | 58 | 6 | 96 | 13 |
| 161 | 2011 | Гран-При Монако | 105 | 36 | 7 | 3 | 29 | 9 |
| 162 | 2011 | Гран-При Канады | 31 | 30 | 104 | 5 | 94 | 17 |
| 163 | 2011 | Гран-При Европы | 10 | 27 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 164 | 2011 | Гран-При Великобритании | 58 | 30 | 80 | 4 | 86 | 14 |
| 165 | 2011 | Гран-При Германии | 1 | 14 | 25 | 4 | 3 | 7 |
| 166 | 2011 | Гран-При Венгрии | 15 | 12 | 10 | 2 | 13 | 5 |
| 167 | 2011 | Гран-При Бельгии | 65 | 16 | 49 | 4 | 59 | 6 |
| 168 | 2011 | Гран-При Италии | 45 | 13 | 53 | 5 | 67 | 7 |
| 169 | 2011 | Гран-При Сингапура | 18 | 10 | 36 | 9 | 31 | 7 |
| 170 | 2011 | Гран-При Японии | 31 | 10 | 21 | 8 | 22 | 8 |
| 171 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 76 | 15 | 48 | 8 | 58 | 9 |
| 172 | 2011 | Гран-При Индии | 3 | 10 | 50 | 7 | 16 | 7 |
| 173 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 26 | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 174 | 2011 | Гран-При Бразилии | 12 | 10 | 29 | 6 | 23 | 5 |
| 175 | 2012 | Гран-При Австралии | 89 | 90 | 89 | 89 | 82 | 82 |
| 176 | 2012 | Гран-При Малайзии | 119 | 119 | 101 | 105 | 127 | 110 |
| 177 | 2012 | Гран-При Китая | 36 | 92 | 14 | 68 | 22 | 83 |
| 178 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 40 | 79 | 64 | 65 | 66 | 87 |
| 179 | 2012 | Гран-При Испании | 122 | 100 | 8 | 32 | 35 | 77 |
| 180 | 2012 | Гран-При Монако | 20 | 77 | 31 | 29 | 29 | 61 |
| 181 | 2012 | Гран-При Канады | 94 | 88 | 42 | 27 | 63 | 58 |
| 182 | 2012 | Гран-При Европы | 5 | 47 | 42 | 25 | 25 | 44 |
| 183 | 2012 | Гран-При Великобритании | 13 | 41 | 76 | 30 | 62 | 47 |
| 184 | 2012 | Гран-При Германии | 35 | 36 | 54 | 29 | 51 | 49 |
| 185 | 2012 | Гран-При Бельгии | 75 | 42 | 32 | 23 | 46 | 44 |
| 186 | 2012 | Гран-При Италии | 68 | 44 | 41 | 25 | 39 | 39 |
| 187 | 2012 | Гран-При Сингапура | 15 | 35 | 36 | 22 | 18 | 30 |
| 188 | 2012 | Гран-При Японии | 23 | 28 | 28 | 19 | 17 | 18 |
| 189 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 6 | 15 | 26 | 14 | 15 | 13 |
| 190 | 2012 | Гран-При Индии | 19 | 14 | 9 | 8 | 7 | 12 |
| 191 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 27 | 12 | 45 | 7 | 42 | 10 |
| 192 | 2012 | Гран-При США | 84 | 15 | 53 | 10 | 79 | 14 |
| 193 | 2012 | Гран-При Бразилии | 28 | 14 | 70 | 11 | 68 | 17 |
| 194 | 2013 | Гран-При Австралии | 7 | 7 | 97 | 97 | 48 | 48 |
| 195 | 2013 | Гран-При Малайзии | 71 | 13 | 42 | 80 | 44 | 40 |
| 196 | 2013 | Гран-При Китая | 66 | 17 | 33 | 57 | 48 | 39 |
| 197 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 31 | 9 | 109 | 76 | 97 | 55 |
| 198 | 2013 | Гран-При Испании | 12 | 5 | 87 | 80 | 60 | 49 |
| 199 | 2013 | Гран-При Монако | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | 12 |
| 200 | 2013 | Гран-При Канады | 15 | 1 | 40 | 33 | 21 | 9 |
| 201 | 2013 | Гран-При Великобритании | 17 | 1 | 60 | 39 | 49 | 9 |
| 202 | 2013 | Гран-При Германии | 36 | 1 | 109 | 48 | 104 | 16 |
| 203 | 2013 | Гран-При Венгрии | 20 | 1 | 113 | 64 | 64 | 19 |
| 204 | 2013 | Гран-При Бельгии | 73 | 2 | 47 | 61 | 65 | 22 |
| 205 | 2013 | Гран-При Италии | 106 | 4 | 90 | 64 | 101 | 29 |
| 206 | 2013 | Гран-При Сингапура | 35 | 3 | 33 | 63 | 40 | 27 |
| 207 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 8 | 2 | 69 | 60 | 35 | 22 |
| 208 | 2013 | Гран-При Японии | 57 | 3 | 12 | 44 | 14 | 21 |
| 209 | 2013 | Гран-При Индии | 33 | 2 | 57 | 44 | 31 | 19 |
| 210 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 84 | 3 | 99 | 57 | 103 | 29 |
| 211 | 2013 | Гран-При США | 17 | 3 | 30 | 50 | 29 | 26 |
| 212 | 2013 | Гран-При Бразилии | 63 | 4 | 65 | 51 | 60 | 27 |
| 213 | 2014 | Гран-При Австралии | 78 | 78 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 214 | 2014 | Гран-При Малайзии | 30 | 43 | 33 | 53 | 30 | 57 |
| 215 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 77 | 47 | 6 | 22 | 12 | 35 |
| 216 | 2014 | Гран-При Китая | 11 | 22 | 15 | 13 | 11 | 19 |
| 217 | 2014 | Гран-При Испании | 18 | 15 | 130 | 38 | 109 | 37 |
| 218 | 2014 | Гран-При Монако | 10 | 8 | 126 | 56 | 99 | 40 |
| 219 | 2014 | Гран-При Канады | 16 | 6 | 118 | 69 | 95 | 50 |
| 220 | 2014 | Гран-При Австрии | 1 | 3 | 65 | 71 | 15 | 39 |
| 221 | 2014 | Гран-При Великобритании | 1 | 1 | 80 | 71 | 3 | 23 |
| 222 | 2014 | Гран-При Германии | 33 | 1 | 10 | 55 | 15 | 15 |
| 223 | 2014 | Гран-При Венгрии | 73 | 1 | 19 | 48 | 43 | 18 |
| 224 | 2014 | Гран-При Бельгии | 44 | 1 | 24 | 44 | 37 | 19 |
| 225 | 2014 | Гран-При Италии | 12 | 1 | 27 | 34 | 15 | 15 |
| 226 | 2014 | Гран-При Сингапура | 96 | 1 | 24 | 32 | 73 | 17 |
| 227 | 2014 | Гран-При Японии | 1 | 1 | 94 | 40 | 16 | 18 |
| 228 | 2014 | Гран-При России | 7 | 1 | 11 | 27 | 7 | 13 |
| 229 | 2014 | Гран-При США | 24 | 1 | 70 | 35 | 61 | 17 |
| 230 | 2014 | Гран-При Бразилии | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 11 |
| 231 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 41 | 1 | 49 | 30 | 50 | 12 |
| 232 | 2015 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 102 | 102 | 51 | 51 |
| 233 | 2015 | Гран-При Малайзии | 16 | 9 | 7 | 26 | 8 | 12 |
| 234 | 2015 | Гран-При Китая | 65 | 11 | 46 | 33 | 57 | 15 |
| 235 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 7 | 6 | 56 | 33 | 45 | 14 |
| 236 | 2015 | Гран-При Испании | 8 | 2 | 45 | 32 | 18 | 11 |
| 237 | 2015 | Гран-При Монако | 5 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 |
| 238 | 2015 | Гран-При Канады | 21 | 1 | 14 | 7 | 15 | 2 |
| 239 | 2015 | Гран-При Австрии | 90 | 1 | 43 | 6 | 57 | 2 |
| 240 | 2015 | Гран-При Великобритании | 79 | 1 | 104 | 15 | 103 | 7 |
| 241 | 2015 | Гран-При Венгрии | 102 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 242 | 2015 | Гран-При Бельгии | 32 | 3 | 88 | 7 | 82 | 6 |
| 243 | 2015 | Гран-При Италии | 39 | 3 | 79 | 9 | 63 | 6 |
| 244 | 2015 | Гран-При Сингапура | 6 | 2 | 16 | 8 | 7 | 4 |
| 245 | 2015 | Гран-При Японии | 76 | 2 | 9 | 4 | 24 | 3 |
| 246 | 2015 | Гран-При России | 1 | 1 | 35 | 3 | 4 | 2 |
| 247 | 2015 | Гран-При США | 98 | 1 | 97 | 7 | 102 | 5 |
| 248 | 2015 | Гран-При Мексики | 11 | 2 | 104 | 11 | 97 | 6 |
| 249 | 2015 | Гран-При Бразилии | 90 | 4 | 22 | 12 | 41 | 8 |
| 250 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 14 | 4 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| 251 | 2016 | Гран-При Австралии | 12 | 12 | 49 | 49 | 24 | 24 |
| 252 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 83 | 30 | 47 | 47 | 70 | 42 |
| 253 | 2016 | Гран-При Китая | 70 | 36 | 71 | 47 | 67 | 42 |
| 254 | 2016 | Гран-При России | 54 | 34 | 4 | 11 | 6 | 13 |
| 255 | 2016 | Гран-При Испании | 4 | 10 | 28 | 10 | 14 | 7 |
| 256 | 2016 | Гран-При Монако | 16 | 7 | 32 | 12 | 26 | 6 |
| 257 | 2016 | Гран-При Канады | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 258 | 2016 | Гран-При Европы | 106 | 9 | 92 | 9 | 106 | 10 |
| 259 | 2016 | Гран-При Австрии | 40 | 9 | 41 | 12 | 63 | 12 |
| 260 | 2016 | Гран-При Великобритании | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| 261 | 2016 | Гран-При Венгрии | 15 | 6 | 14 | 4 | 12 | 6 |
| 262 | 2016 | Гран-При Германии | 70 | 6 | 99 | 8 | 101 | 10 |
| 263 | 2016 | Гран-При Бельгии | 2 | 3 | 33 | 11 | 9 | 10 |
| 264 | 2016 | Гран-При Италии | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 265 | 2016 | Гран-При Сингапура | 1 | 2 | 23 | 6 | 4 | 5 |
| 266 | 2016 | Гран-При Малайзии | 22 | 2 | 48 | 6 | 34 | 6 |
| 267 | 2016 | Гран-При Японии | 15 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 |
| 268 | 2016 | Гран-При США | 20 | 1 | 62 | 4 | 33 | 4 |
| 269 | 2016 | Гран-При Мексики | 7 | 1 | 44 | 6 | 34 | 5 |
| 270 | 2016 | Гран-При Бразилии | 78 | 1 | 93 | 7 | 94 | 6 |
| 271 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 27 | 1 | 32 | 7 | 26 | 6 |
| 272 | 2017 | Гран-При Австралии | 62 | 62 | 20 | 20 | 33 | 33 |
| 273 | 2017 | Гран-При Китая | 80 | 70 | 80 | 44 | 90 | 53 |
| 274 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 10 | 45 | 17 | 25 | 10 | 37 |
| 275 | 2017 | Гран-При России | 109 | 82 | 5 | 11 | 50 | 40 |
| 276 | 2017 | Гран-При Испании | 37 | 71 | 29 | 10 | 30 | 34 |
| 277 | 2017 | Гран-При Монако | 9 | 54 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 278 | 2017 | Гран-При Канады | 15 | 46 | 72 | 3 | 51 | 13 |
| 279 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 4 | 23 | 27 | 2 | 13 | 7 |
| 280 | 2017 | Гран-При Австрии | 14 | 15 | 76 | 7 | 65 | 13 |
| 281 | 2017 | Гран-При Великобритании | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 282 | 2017 | Гран-При Венгрии | 20 | 7 | 14 | 2 | 17 | 4 |
| 283 | 2017 | Гран-При Бельгии | 1 | 3 | 52 | 2 | 12 | 2 |
| 284 | 2017 | Гран-При Италии | 96 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 285 | 2017 | Гран-При Сингапура | 9 | 4 | 33 | 1 | 15 | 3 |
| 286 | 2017 | Гран-При Малайзии | 2 | 2 | 48 | 2 | 17 | 2 |
| 287 | 2017 | Гран-При Японии | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 288 | 2017 | Гран-При США | 53 | 2 | 9 | 1 | 21 | 1 |
| 289 | 2017 | Гран-При Мексики | 3 | 2 | 38 | 1 | 12 | 1 |
| 290 | 2017 | Гран-При Бразилии | 94 | 3 | 23 | 1 | 70 | 1 |
| 291 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 63 | 2 | 10 | 1 | 17 | 1 |
Свернуть
Титулы и звания