Sammer (Кирилл БЫКОВ)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 51 | 49 | 47 |
Очки | 3.3 | 3.4 | 11.7 |
Рейтинг | 5.7% | 9.4% | 13.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 8 (-2) | 13 (-3) | 3 (-1) |
Очки | 111.2 | 210.1 | 370.3 |
Рейтинг | 89.4% | 81.8% | 97.0% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2003, 2005-2019, 2021-2024
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 370 | 370 | 370 |
Побед: | 2 | 5 | 6 |
Попаданий в топ-10%*: | 30 | 42 | 49 |
Заработано очков: | 1626.0 | 3413.4 | 5501.4 |
Показатель мастерства**: | 234.1 | 667.1 | 1110.6 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания