West-2 (Николай Яковлев)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2024
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 48 | 355 |
Заработано очков: | 146 | 2726 | 18628 |
Эффективность*: | 59.000 | 1.4011 | 1.2322 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 25 | 25 | 11 | 11 |
2 | 2010 | Гран-При Австралии | 38 | 32 | 17 | 15 |
3 | 2010 | Гран-При Малайзии | 20 | 23 | 13 | 14 |
4 | 2010 | Гран-При Китая | 26 | 27 | 32 | 19 |
5 | 2010 | Гран-При Испании | 25 | 27 | 19 | 19 |
6 | 2010 | Гран-При Монако | 11 | 14 | 9 | 12 |
7 | 2010 | Гран-При Турции | 13 | 14 | 34 | 35 |
8 | 2010 | Гран-При Великобритании | 2 | 10 | 10 | 32 |
9 | 2010 | Гран-При Сингапура | 3 | 14 | 3 | 28 |
10 | 2011 | Гран-При Китая | 33 | 82 | 44 | 28 |
11 | 2011 | Гран-При Канады | 71 | 98 | 3 | 5 |
12 | 2011 | Гран-При Европы | 8 | 81 | 6 | 3 |
13 | 2011 | Гран-При Великобритании | 53 | 82 | 1 | 3 |
14 | 2011 | Гран-При Германии | 63 | 86 | 64 | 3 |
15 | 2011 | Гран-При Венгрии | 20 | 77 | 25 | 4 |
16 | 2011 | Гран-При Бельгии | 14 | 76 | 60 | 28 |
17 | 2011 | Гран-При Италии | 12 | 62 | 10 | 26 |
18 | 2011 | Гран-При Сингапура | 32 | 63 | 36 | 25 |
19 | 2011 | Гран-При Японии | 22 | 58 | 45 | 35 |
20 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 3 | 22 | 18 | 31 |
21 | 2011 | Гран-При Индии | 52 | 24 | 49 | 32 |
22 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 30 | 22 | 4 | 28 |
23 | 2011 | Гран-При Бразилии | 33 | 29 | 45 | 37 |
24 | 2012 | Гран-При Австралии | 44 | 44 | 25 | 25 |
25 | 2012 | Гран-При Малайзии | 34 | 41 | 35 | 39 |
26 | 2012 | Гран-При Китая | 41 | 37 | 56 | 39 |
27 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 63 | 59 | 62 | 58 |
28 | 2012 | Гран-При Испании | 63 | 66 | 62 | 77 |
29 | 2012 | Гран-При Монако | 32 | 59 | 43 | 83 |
30 | 2012 | Гран-При Канады | 16 | 33 | 20 | 70 |
31 | 2012 | Гран-При Европы | 26 | 27 | 19 | 52 |
32 | 2012 | Гран-При Великобритании | 35 | 27 | 31 | 49 |
33 | 2012 | Гран-При Германии | 64 | 37 | 29 | 49 |
34 | 2012 | Гран-При Венгрии | 18 | 24 | 14 | 36 |
35 | 2012 | Гран-При Бельгии | 41 | 26 | 40 | 39 |
36 | 2012 | Гран-При Италии | 25 | 18 | 53 | 45 |
37 | 2012 | Гран-При Сингапура | 67 | 24 | 70 | 52 |
38 | 2012 | Гран-При Японии | 51 | 25 | 26 | 51 |
39 | 2012 | Гран-При Индии | 31 | 30 | 3 | 50 |
40 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 42 | 32 | 43 | 50 |
41 | 2012 | Гран-При США | 38 | 34 | 4 | 44 |
42 | 2012 | Гран-При Бразилии | 65 | 46 | 63 | 52 |
43 | 2013 | Гран-При Австралии | 74 | 74 | 73 | 73 |
44 | 2013 | Гран-При Малайзии | 23 | 60 | 34 | 66 |
45 | 2013 | Гран-При Китая | 17 | 32 | 34 | 48 |
46 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 44 | 38 | 48 | 52 |
47 | 2013 | Гран-При Испании | 40 | 36 | 64 | 77 |
48 | 2013 | Гран-При Монако | 12 | 12 | 20 | 56 |
49 | 2013 | Гран-При Канады | 32 | 14 | 17 | 47 |
50 | 2013 | Гран-При Великобритании | 38 | 13 | 13 | 42 |
51 | 2013 | Гран-При Германии | 34 | 12 | 32 | 39 |
52 | 2013 | Гран-При Венгрии | 17 | 7 | 5 | 31 |
53 | 2013 | Гран-При Бельгии | 15 | 7 | 15 | 31 |
54 | 2013 | Гран-При Италии | 8 | 2 | 6 | 23 |
55 | 2013 | Гран-При Сингапура | 50 | 2 | 18 | 21 |
56 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 29 | 2 | 14 | 20 |
57 | 2013 | Гран-При Японии | 29 | 4 | 1 | 14 |
58 | 2013 | Гран-При Индии | 66 | 5 | 66 | 20 |
59 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 49 | 5 | 3 | 13 |
60 | 2013 | Гран-При США | 38 | 4 | 16 | 12 |
61 | 2013 | Гран-При Бразилии | 54 | 9 | 58 | 14 |
62 | 2014 | Гран-При Австралии | 16 | 16 | 18 | 18 |
63 | 2014 | Гран-При Малайзии | 33 | 9 | 23 | 22 |
64 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 10 | 3 | 10 | 16 |
65 | 2014 | Гран-При Китая | 19 | 4 | 21 | 11 |
66 | 2014 | Гран-При Испании | 58 | 9 | 21 | 10 |
67 | 2014 | Гран-При Монако | 54 | 11 | 11 | 7 |
68 | 2014 | Гран-При Канады | 24 | 13 | 20 | 9 |
69 | 2014 | Гран-При Австрии | 9 | 3 | 39 | 15 |
70 | 2014 | Гран-При Великобритании | 21 | 3 | 4 | 12 |
71 | 2014 | Гран-При Германии | 29 | 3 | 28 | 12 |
72 | 2014 | Гран-При Венгрии | 42 | 5 | 4 | 9 |
73 | 2014 | Гран-При Бельгии | 42 | 6 | 56 | 14 |
74 | 2014 | Гран-При Италии | 8 | 2 | 10 | 7 |
75 | 2014 | Гран-При Японии | 13 | 4 | 7 | 6 |
76 | 2014 | Гран-При России | 10 | 1 | 16 | 7 |
77 | 2015 | Гран-При Австралии | 16 | 16 | 5 | 5 |
78 | 2015 | Гран-При Китая | 5 | 21 | 29 | 18 |
79 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 8 | 10 | 12 | 13 |
80 | 2015 | Гран-При Монако | 40 | 26 | 6 | 7 |
81 | 2015 | Гран-При Канады | 14 | 18 | 24 | 9 |
82 | 2015 | Гран-При Австрии | 5 | 3 | 18 | 8 |
83 | 2015 | Гран-При Великобритании | 38 | 5 | 50 | 7 |
84 | 2015 | Гран-При Венгрии | 27 | 3 | 7 | 7 |
85 | 2015 | Гран-При Бельгии | 15 | 2 | 5 | 5 |
86 | 2015 | Гран-При Италии | 39 | 2 | 34 | 8 |
87 | 2015 | Гран-При Сингапура | 33 | 2 | 46 | 13 |
88 | 2015 | Гран-При Японии | 59 | 12 | 55 | 16 |
89 | 2015 | Гран-При России | 59 | 14 | 59 | 19 |
90 | 2015 | Гран-При США | 45 | 15 | 2 | 17 |
91 | 2015 | Гран-При Мексики | 31 | 13 | 15 | 12 |
92 | 2015 | Гран-При Бразилии | 29 | 13 | 13 | 10 |
93 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 18 | 7 | 5 | 8 |
94 | 2016 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 32 | 32 |
95 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 14 | 11 | 36 | 37 |
96 | 2016 | Гран-При Китая | 40 | 13 | 50 | 46 |
97 | 2016 | Гран-При России | 12 | 5 | 20 | 32 |
98 | 2016 | Гран-При Испании | 13 | 4 | 22 | 23 |
99 | 2016 | Гран-При Монако | 27 | 3 | 12 | 25 |
100 | 2016 | Гран-При Австрии | 3 | 10 | 26 | 25 |
101 | 2016 | Гран-При Великобритании | 16 | 8 | 30 | 21 |
102 | 2016 | Гран-При Венгрии | 4 | 5 | 29 | 21 |
103 | 2016 | Гран-При Германии | 6 | 2 | 13 | 23 |
104 | 2016 | Гран-При Бельгии | 36 | 2 | 52 | 36 |
105 | 2016 | Гран-При Италии | 26 | 2 | 7 | 28 |
106 | 2016 | Гран-При Сингапура | 62 | 3 | 3 | 25 |
107 | 2016 | Гран-При Малайзии | 7 | 2 | 7 | 16 |
108 | 2016 | Гран-При Японии | 67 | 5 | 68 | 17 |
109 | 2016 | Гран-При США | 10 | 3 | 38 | 18 |
110 | 2016 | Гран-При Бразилии | 56 | 6 | 9 | 15 |
111 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 58 | 7 | 58 | 14 |
112 | 2017 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 18 | 18 |
113 | 2017 | Гран-При Китая | 48 | 17 | 6 | 8 |
114 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 23 | 15 | 7 | 3 |
115 | 2017 | Гран-При России | 66 | 26 | 55 | 7 |
116 | 2017 | Гран-При Испании | 60 | 48 | 60 | 19 |
117 | 2017 | Гран-При Монако | 5 | 20 | 15 | 12 |
118 | 2017 | Гран-При Канады | 62 | 40 | 62 | 17 |
119 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 55 | 42 | 25 | 15 |
120 | 2017 | Гран-При Австрии | 24 | 41 | 43 | 17 |
121 | 2017 | Гран-При Великобритании | 55 | 47 | 7 | 16 |
122 | 2017 | Гран-При Венгрии | 57 | 48 | 6 | 10 |
123 | 2017 | Гран-При Бельгии | 13 | 38 | 30 | 13 |
124 | 2017 | Гран-При Италии | 7 | 27 | 11 | 9 |
125 | 2017 | Гран-При Сингапура | 26 | 21 | 11 | 5 |
126 | 2017 | Гран-При Малайзии | 38 | 24 | 19 | 5 |
127 | 2017 | Гран-При Японии | 28 | 23 | 40 | 7 |
128 | 2017 | Гран-При США | 16 | 15 | 10 | 5 |
129 | 2017 | Гран-При Мексики | 20 | 8 | 22 | 5 |
130 | 2017 | Гран-При Бразилии | 6 | 1 | 5 | 3 |
131 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 25 | 1 | 21 | 3 |
132 | 2018 | Гран-При Австралии | 3 | 3 | 12 | 12 |
133 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 29 | 3 | 42 | 18 |
134 | 2018 | Гран-При Китая | 41 | 4 | 58 | 43 |
135 | 2018 | Гран-При Испании | 40 | 24 | 26 | 31 |
136 | 2018 | Гран-При Монако | 23 | 21 | 11 | 22 |
137 | 2018 | Гран-При Канады | 26 | 19 | 17 | 20 |
138 | 2018 | Гран-При Франции | 47 | 21 | 11 | 18 |
139 | 2018 | Гран-При Австрии | 22 | 19 | 31 | 20 |
140 | 2018 | Гран-При Великобритании | 17 | 13 | 38 | 18 |
141 | 2018 | Гран-При Германии | 61 | 27 | 61 | 25 |
142 | 2018 | Гран-При Венгрии | 43 | 29 | 58 | 39 |
143 | 2018 | Гран-При Бельгии | 54 | 33 | 45 | 37 |
144 | 2018 | Гран-При Италии | 10 | 26 | 30 | 40 |
145 | 2018 | Гран-При Сингапура | 49 | 26 | 23 | 38 |
146 | 2018 | Гран-При России | 11 | 18 | 35 | 44 |
147 | 2018 | Гран-При Японии | 49 | 19 | 3 | 40 |
148 | 2018 | Гран-При США | 57 | 23 | 59 | 38 |
149 | 2018 | Гран-При Мексики | 56 | 27 | 11 | 37 |
150 | 2018 | Гран-При Бразилии | 52 | 31 | 30 | 36 |
151 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 32 | 27 | 25 | 37 |
152 | 2019 | Гран-При Австралии | 40 | 40 | 43 | 43 |
153 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 20 | 17 | 19 | 42 |
154 | 2019 | Гран-При Китая | 18 | 13 | 10 | 40 |
155 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 24 | 17 | 17 | 28 |
156 | 2019 | Гран-При Испании | 42 | 18 | 34 | 31 |
157 | 2019 | Гран-При Монако | 53 | 24 | 45 | 38 |
158 | 2019 | Гран-При Канады | 29 | 25 | 24 | 31 |
159 | 2019 | Гран-При Франции | 57 | 32 | 59 | 45 |
160 | 2019 | Гран-При Австрии | 15 | 24 | 5 | 24 |
161 | 2019 | Гран-При Венгрии | 56 | 52 | 40 | 28 |
162 | 2019 | Гран-При Италии | 11 | 50 | 30 | 33 |
163 | 2019 | Гран-При Сингапура | 29 | 51 | 22 | 29 |
164 | 2019 | Гран-При России | 48 | 56 | 28 | 29 |
165 | 2019 | Гран-При Японии | 9 | 50 | 39 | 37 |
166 | 2019 | Гран-При Мексики | 29 | 47 | 22 | 36 |
167 | 2019 | Гран-При США | 43 | 49 | 53 | 53 |
168 | 2019 | Гран-При Бразилии | 23 | 50 | 9 | 45 |
169 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 16 | 37 | 5 | 41 |
170 | 2020 | Гран-При Австрии | 13 | 13 | 32 | 32 |
171 | 2020 | Гран-При Штирии | 25 | 11 | 9 | 47 |
172 | 2020 | Гран-При Великобритании | 18 | 27 | 54 | 61 |
173 | 2020 | Гран-При 70-летия | 8 | 17 | 23 | 60 |
174 | 2020 | Гран-При Испании | 9 | 10 | 9 | 50 |
175 | 2020 | Гран-При Италии | 33 | 11 | 38 | 57 |
176 | 2020 | Гран При Тосканы | 14 | 12 | 2 | 52 |
177 | 2020 | Гран-При России | 16 | 12 | 16 | 49 |
178 | 2020 | Гран-При Германии | 54 | 17 | 3 | 51 |
179 | 2020 | Гран-При Португалии | 52 | 25 | 24 | 50 |
180 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 11 | 19 | 28 | 49 |
181 | 2020 | Гран-При Турции | 18 | 16 | 4 | 39 |
182 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 36 | 21 | 24 | 36 |
183 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 27 | 18 | 23 | 34 |
184 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 32 | 16 | 3 | 23 |
185 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 16 | 16 | 22 | 22 |
186 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 5 | 2 | 28 | 25 |
187 | 2021 | Гран-При Португалии | 13 | 1 | 9 | 16 |
188 | 2021 | Гран-При Испании | 15 | 2 | 16 | 14 |
189 | 2021 | Гран-При Монако | 30 | 4 | 19 | 12 |
190 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 30 | 3 | 17 | 9 |
191 | 2021 | Гран-При Франции | 8 | 1 | 21 | 8 |
192 | 2021 | Гран-При Штирии | 50 | 8 | 27 | 8 |
193 | 2021 | Гран-При Австрии | 4 | 4 | 36 | 10 |
194 | 2021 | Гран-При Великобритании | 13 | 4 | 35 | 10 |
195 | 2021 | Гран-При Венгрии | 12 | 3 | 1 | 2 |
196 | 2021 | Гран-При Бельгии | 32 | 3 | 2 | 3 |
197 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 41 | 9 | 20 | 2 |
198 | 2021 | Гран-При Италии | 17 | 7 | 10 | 1 |
199 | 2021 | Гран-При Турции | 53 | 19 | 53 | 1 |
200 | 2021 | Гран-При США | 8 | 16 | 17 | 1 |
201 | 2021 | Гран-При Мексики | 10 | 8 | 15 | 1 |
202 | 2021 | Гран-При Катара | 13 | 8 | 24 | 3 |
203 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 4 | 2 | 4 | 2 |
204 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 43 | 43 | 43 | 43 |
205 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 11 | 28 | 9 | 38 |
206 | 2022 | Гран-При Австралии | 26 | 24 | 42 | 43 |
207 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 24 | 19 | 22 | 39 |
208 | 2022 | Гран-При Майами | 33 | 25 | 8 | 36 |
209 | 2022 | Гран-При Испании | 1 | 9 | 1 | 29 |
210 | 2022 | Гран-При Монако | 28 | 8 | 27 | 29 |
211 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 25 | 10 | 1 | 18 |
212 | 2022 | Гран-При Канады | 40 | 17 | 27 | 20 |
213 | 2022 | Гран-При Великобритании | 22 | 15 | 13 | 17 |
214 | 2022 | Гран-При Австрии | 2 | 7 | 23 | 19 |
215 | 2022 | Гран-При Франции | 13 | 6 | 13 | 16 |
216 | 2022 | Гран-При Венгрии | 14 | 6 | 20 | 15 |
217 | 2022 | Гран-При Бельгии | 18 | 5 | 12 | 14 |
218 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 17 | 3 | 38 | 21 |
219 | 2022 | Гран-При Италии | 33 | 7 | 25 | 19 |
220 | 2022 | Гран-При Сингапура | 17 | 5 | 15 | 14 |
221 | 2022 | Гран-При Японии | 33 | 6 | 3 | 10 |
222 | 2022 | Гран-При США | 41 | 6 | 36 | 11 |
223 | 2022 | Гран-При Мексики | 39 | 8 | 12 | 9 |
224 | 2022 | Гран-При Бразилии | 10 | 4 | 24 | 9 |
225 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 38 | 4 | 24 | 8 |
226 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 2 | 2 | 19 | 19 |
227 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 14 | 3 | 11 | 16 |
228 | 2023 | Гран-При Австралии | 14 | 4 | 28 | 25 |
229 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 14 | 4 | 6 | 17 |
230 | 2023 | Гран-При Майами | 22 | 3 | 32 | 21 |
231 | 2023 | Гран-При Монако | 31 | 4 | 39 | 27 |
232 | 2023 | Гран-При Испании | 36 | 4 | 41 | 36 |
233 | 2023 | Гран-При Канады | 24 | 4 | 9 | 31 |
234 | 2023 | Гран-При Австрии | 10 | 5 | 2 | 18 |
235 | 2023 | Гран-При Великобритании | 17 | 4 | 11 | 14 |
236 | 2023 | Гран-При Венгрии | 35 | 7 | 34 | 16 |
237 | 2023 | Гран-При Бельгии | 36 | 6 | 43 | 20 |
238 | 2023 | Гран-При Италии | 21 | 8 | 25 | 19 |
239 | 2023 | Гран-При Сингапура | 29 | 9 | 10 | 17 |
240 | 2023 | Гран-При Японии | 31 | 11 | 24 | 17 |
241 | 2023 | Гран-При Катара | 30 | 12 | 23 | 17 |
242 | 2023 | Гран-При США | 33 | 13 | 36 | 19 |
243 | 2023 | Гран-При Мексики | 33 | 13 | 21 | 18 |
244 | 2023 | Гран-При Бразилии | 20 | 12 | 17 | 17 |
245 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 20 | 7 | 1 | 10 |
246 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 31 | 7 | 4 | 10 |
247 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 3 | 3 | 11 | 11 |
248 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 4 | 1 | 4 | 4 |
249 | 2024 | Гран-При Австралии | 38 | 9 | 39 | 29 |
250 | 2024 | Гран-При Японии | 47 | 23 | 21 | 35 |
251 | 2024 | Гран-При Китая | 20 | 21 | 31 | 41 |
252 | 2024 | Гран-При Майами | 30 | 23 | 12 | 41 |
253 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 35 | 25 | 31 | 46 |
254 | 2024 | Гран-При Монако | 3 | 17 | 1 | 26 |
255 | 2024 | Гран-При Канады | 44 | 22 | 1 | 17 |
256 | 2024 | Гран-При Испании | 29 | 21 | 8 | 13 |
257 | 2024 | Гран-При Австрии | 1 | 6 | 3 | 4 |
258 | 2024 | Гран-При Великобритании | 35 | 6 | 35 | 8 |
259 | 2024 | Гран-При Венгрии | 39 | 10 | 24 | 10 |
260 | 2024 | Гран-При Бельгии | 42 | 15 | 25 | 9 |
261 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 7 | 12 | 20 | 10 |
262 | 2024 | Гран-При Италии | 6 | 9 | 2 | 8 |
263 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 35 | 12 | 2 | 6 |
264 | 2024 | Гран-При Сингапура | 36 | 12 | 30 | 5 |
265 | 2024 | Гран-При США | 9 | 10 | 11 | 4 |
266 | 2024 | Гран-При Мексики | 8 | 7 | 10 | 4 |
267 | 2024 | Гран-При Бразилии | 27 | 9 | 1 | 2 |
268 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 6 | 5 | 14 | 2 |
269 | 2024 | Гран-При Катара | 5 | 3 | 25 | 4 |
270 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 27 | 3 | 31 | 6 |
Свернуть
Титулы и звания
- Чемпион Менеджера F1 2017 года