№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. С. Перес Ferrari FerrariВсего: | 1 500 000 800 000 4 600 000 4 800 000 11 700 000 | 600 000 | 6 1 16 1639 | 0.8 0.25 0.696 0.6670.667 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 3 200 000 6 300 000 200 000 10 900 000 | 2 300 000 | 15 13 38 066 | 2.5 0.813 1.206 01.211 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 2 200 000 1 900 000 4 100 000 300 000 8 500 000 | 3 200 000 | 25 12 37 074 | 2.273 1.263 1.805 01.741 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 2 700 000 5 800 000 200 000 9 900 000 | 1 700 000 | 6 26 38 272 | 1 1.926 1.31 21.455 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 000 000 2 900 000 5 900 000 200 000 10 000 000 | 1 600 000 | 7 10 28 247 | 1.4 0.69 0.949 20.94 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Sauber MercedesВсего: | 2 700 000 2 300 000 0 6 800 000 11 800 000 | 1 600 000 | 18 25 0 4386 | 1.333 2.174 никакая 1.2651.458 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 2 300 000 2 600 000 4 800 000 300 000 10 000 000 | 3 400 000 | 12 15 27 054 | 1.043 1.154 1.125 01.08 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Д. Рассел П. Гасли Mercedes AMG RenaultВсего: | 2 600 000 300 000 5 100 000 500 000 8 500 000 | 3 400 000 | 30 1 45 177 | 2.308 0.667 1.765 0.41.812 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. McLaren FerrariВсего: | 3 900 000 1 900 000 4 900 000 4 400 000 15 100 000 | 1 900 000 | 25 8 25 1876 | 1.282 0.842 1.02 0.8181.007 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 2 000 000 2 700 000 4 700 000 5 200 000 14 600 000 | 7 000 000 | 10 18 28 3389 | 1 1.333 1.191 1.2691.219 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ю. Цунода Aston Martin RenaultВсего: | 700 000 400 000 1 000 000 100 000 2 200 000 | 11 600 000 | 0 4 0 15 | 0 2 0 20.455 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren RenaultВсего: | 1 200 000 2 600 000 3 700 000 100 000 7 600 000 | 3 800 000 | 12 18 30 060 | 2 1.385 1.622 01.579 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Элбон Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 0 1 700 000 9 500 000 200 000 11 400 000 | 1 400 000 | 0 4 44 149 | никакая 0.471 0.926 10.86 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Williams MercedesВсего: | 1 700 000 1 200 000 0 6 000 000 8 900 000 | 2 800 000 | 9 9 0 3048 | 1.059 1.5 никакая 11.079 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Элбон Williams FerrariВсего: | 3 300 000 0 0 5 300 000 8 600 000 | 1 700 000 | 26 0 0 2753 | 1.576 никакая никакая 1.0191.233 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 1 500 000 1 700 000 3 200 000 4 400 000 10 800 000 | 300 000 | 15 12 27 2781 | 2 1.412 1.688 1.2271.5 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 2 100 000 0 4 200 000 4 300 000 10 600 000 | 1 100 000 | 16 1 16 1750 | 1.524 запредельная 0.762 0.7910.943 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Sauber HondaВсего: | 2 400 000 2 000 000 200 000 6 700 000 11 300 000 | 1 700 000 | 18 12 0 4474 | 1.5 1.2 0 1.3131.31 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро