№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
23 | Гран-При Катара | 0 | Л. Норрис Э. Окон McLaren RenaultВсего: | 3 700 000 700 000 6 400 000 1 400 000 12 200 000 | 12 900 000 | 9 0 32 1051 | 0.486 0 1 1.4290.836 |
22 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел McLaren MercedesВсего: | 3 100 000 2 000 000 5 300 000 6 100 000 16 500 000 | 25 100 000 | 9 25 15 4291 | 0.581 2.5 0.566 1.3771.103 |
21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Haas FerrariВсего: | 4 300 000 3 600 000 1 000 000 8 100 000 17 000 000 | 31 600 000 | 16 31 0 2067 | 0.744 1.722 0 0.4940.788 |
20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Колапинто McLaren MercedesВсего: | 3 000 000 100 000 6 200 000 6 700 000 16 000 000 | 38 600 000 | 8 0 22 4272 | 0.533 0 0.71 1.2540.9 |
19 | Гран-При США | 20 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 600 000 400 000 5 100 000 6 000 000 14 100 000 | 44 600 000 | 3 0 15 5573 | 0.231 0 0.588 1.8331.035 |
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | | | 48 700 000 | |
17 | Гран-При Азербайджана | 30 000 000 | Ш. Леклер М. Ферстаппен Haas FerrariВсего: | 2 900 000 2 800 000 300 000 5 100 000 11 100 000 | 38 700 000 | 18 10 0 1846 | 1.241 0.714 0 0.7060.829 |
16 | Гран-При Италии | 20 000 000 | | | 39 800 000 | |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 29 800 000 | |
14 | Гран-При Бельгии | 30 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 2 900 000 1 600 000 4 400 000 4 400 000 13 300 000 | 19 800 000 | 10 0 25 1954 | 0.69 0 1.136 0.8640.812 |
13 | Гран-При Венгрии | 20 000 000 | | | 23 100 000 | |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 13 100 000 | |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | К. Магнуссен Н. Хюлкенберг McLaren FerrariВсего: | 0 100 000 6 700 000 5 700 000 12 500 000 | 3 100 000 | 4 8 31 2770 | запредельная 16 0.925 0.9471.12 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ю. Цунода McLaren HondaВсего: | 800 000 400 000 4 900 000 5 700 000 11 800 000 | 5 600 000 | 0 0 25 2954 | 0 0 1.02 1.0180.915 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 200 000 100 000 2 500 000 5 900 000 9 700 000 | 7 400 000 | 13 0 28 041 | 2.167 0 2.24 00.845 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Ю. Цунода RB FerrariВсего: | 2 800 000 400 000 600 000 5 100 000 8 900 000 | 7 100 000 | 25 4 4 4073 | 1.786 2 1.333 1.5691.64 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 4 000 000 1 200 000 3 700 000 4 500 000 13 400 000 | 6 000 000 | 25 12 30 42109 | 1.25 2 1.622 1.8671.627 |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 3 500 000 3 000 000 4 900 000 7 000 000 18 400 000 | 9 400 000 | 14 25 28 36103 | 0.8 1.667 1.143 1.0291.12 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 17 800 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода RB HondaВсего: | 3 300 000 400 000 600 000 6 400 000 10 700 000 | 7 800 000 | 26 1 1 4472 | 1.576 0.5 0.333 1.3751.346 |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Aston Martin HondaВсего: | 4 400 000 1 500 000 1 500 000 7 500 000 14 900 000 | 8 500 000 | 0 15 12 1643 | 0 2 1.6 0.4270.577 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 13 400 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ф. Алонсо М. Ферстаппен RB FerrariВсего: | 1 000 000 4 000 000 700 000 3 900 000 9 600 000 | 3 400 000 | 2 26 0 2755 | 0.4 1.3 0 1.3851.146 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро