№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Хэмилтон К. Сайнс-мл. Red Bull MercedesВсего: | 2 000 000 1 500 000 3 400 000 7 500 000 14 400 000 | 37 800 000 | 8 6 19 4073 | 0.8 0.8 1.118 1.0671.014 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. А. Элбон Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 100 000 3 900 000 200 000 6 200 000 | 42 200 000 | 0 6 10 016 | 0 12 0.513 00.516 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 1 200 000 2 200 000 4 400 000 300 000 8 100 000 | 38 400 000 | 6 25 12 043 | 1 2.273 0.545 01.062 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Д. Рассел С. Перес Aston Martin RenaultВсего: | 1 200 000 1 000 000 800 000 200 000 3 200 000 | 36 500 000 | 6 8 1 217 | 1 1.6 0.25 21.063 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис Haas RenaultВсего: | 1 600 000 2 900 000 600 000 200 000 5 300 000 | 29 700 000 | 0 10 0 212 | 0 0.69 0 20.453 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер McLaren RenaultВсего: | 1 900 000 1 300 000 5 000 000 200 000 8 400 000 | 25 000 000 | 5 12 43 060 | 0.526 1.846 1.72 01.429 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон McLaren MercedesВсего: | 1 800 000 1 900 000 4 800 000 6 400 000 14 900 000 | 23 400 000 | 0 25 27 4092 | 0 2.632 1.125 1.251.235 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес А. Элбон Sauber RenaultВсего: | 1 600 000 100 000 0 500 000 2 200 000 | 28 300 000 | 7 0 0 18 | 0.875 0 никакая 0.40.727 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес А. Элбон Ferrari MercedesВсего: | 1 300 000 100 000 4 400 000 5 500 000 11 300 000 | 20 500 000 | 4 0 18 3456 | 0.615 0 0.818 1.2360.991 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 800 000 2 000 000 2 500 000 100 000 6 400 000 | 21 800 000 | 0 10 28 341 | 0 1 2.24 61.281 |
8 | Гран-При Монако | 20 000 000 | Д. Рассел С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 1 100 000 2 400 000 5 100 000 100 000 8 700 000 | 18 200 000 | 10 0 40 151 | 1.818 0 1.569 21.172 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | | | 16 900 000 | |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | Ф. Алонсо О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 1 500 000 1 900 000 4 900 000 6 000 000 14 300 000 | 6 900 000 | 2 3 28 3366 | 0.267 0.316 1.143 1.10.923 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 11 200 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Aston Martin MercedesВсего: | 1 000 000 3 300 000 1 700 000 4 700 000 10 700 000 | 1 200 000 | 2 26 8 1854 | 0.4 1.576 0.941 0.7661.009 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Л. Норрис Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 300 000 1 500 000 3 000 000 4 300 000 10 100 000 | 1 900 000 | 0 15 0 4459 | 0 2 0 2.0471.168 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ф. Алонсо Ferrari MercedesВсего: | 1 700 000 900 000 4 200 000 4 400 000 11 200 000 | 2 000 000 | 2 10 16 2250 | 0.235 2.222 0.762 10.893 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен К. Сайнс-мл. Mercedes AMG RenaultВсего: | 4 000 000 1 800 000 3 400 000 600 000 9 800 000 | 3 200 000 | 26 15 16 057 | 1.3 1.667 0.941 01.163 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро