Myshka (Наталья КОЧЕРОВА)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 7 | 15 | 7 |
| Очки | 7.1 | 12.6 | 21.2 |
| Рейтинг | 88.2% | 72.5% | 88.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 8 (1) | 19 (1) | 9 |
| Очки | 135.4 | 212.9 | 405.3 |
| Рейтинг | 89.6% | 73.1% | 88.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2006-2019, 2021-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 372 | 372 | 372 |
| Побед: | 1 | 2 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 22 | 25 | 27 |
| Заработано очков: | 1533.3 | 3229.5 | 5198.3 |
| Показатель мастерства**: | 182.6 | 402.3 | 637.7 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания