Myshka (Наталья КОЧЕРОВА)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 37 | 47 | 43 |
| Очки | 3.0 | 7.1 | 15.1 |
| Рейтинг | 33.3% | 14.8% | 22.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 28 (-1) | 32 (-2) | 26 (-9) |
| Очки | 50.6 | 123.2 | 209.3 |
| Рейтинг | 59.1% | 53.0% | 62.1% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2006-2019, 2021-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 385 | 385 | 385 |
| Побед: | 1 | 2 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 23 | 25 | 27 |
| Заработано очков: | 1588.5 | 3360.3 | 5421.3 |
| Показатель мастерства**: | 187.6 | 402.3 | 637.7 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений
Раскрыть
Титулы и звания