№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис К. Сайнс-мл. Ferrari RenaultВсего: | 3 000 000 1 500 000 4 600 000 100 000 9 200 000 | 9 200 000 | 25 6 16 047 | 1.667 0.8 0.696 01.022 |
17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Williams HondaВсего: | 3 200 000 1 200 000 100 000 4 000 000 8 500 000 | 8 400 000 | 13 15 10 1048 | 0.813 2.5 20 0.51.129 |
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 3 300 000 2 200 000 4 100 000 300 000 9 900 000 | 6 900 000 | 16 25 37 078 | 0.97 2.273 1.805 01.576 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 2 700 000 1 200 000 4 100 000 200 000 8 200 000 | 6 800 000 | 26 6 26 260 | 1.926 1 1.268 21.463 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел McLaren RenaultВсего: | 2 900 000 1 600 000 5 900 000 200 000 10 600 000 | 5 000 000 | 10 0 28 240 | 0.69 0 0.949 20.755 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 900 000 1 300 000 4 600 000 200 000 7 000 000 | 5 600 000 | 6 12 16 034 | 1.333 1.846 0.696 00.971 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Red Bull RenaultВсего: | 2 600 000 1 200 000 5 000 000 300 000 9 100 000 | 2 600 000 | 15 0 18 033 | 1.154 0 0.72 00.725 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри Sauber FerrariВсего: | 1 600 000 2 400 000 0 5 700 000 9 700 000 | 1 700 000 | 7 25 0 2759 | 0.875 2.083 никакая 0.9471.216 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес К. Магнуссен Ferrari FerrariВсего: | 1 300 000 0 4 400 000 4 400 000 10 100 000 | 1 400 000 | 4 0 18 1840 | 0.615 никакая 0.818 0.8180.792 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес Л. Стролл Red Bull MercedesВсего: | 1 800 000 200 000 5 300 000 5 200 000 12 500 000 | 1 500 000 | 0 6 25 3364 | 0 6 0.943 1.2691.024 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | О. Пиастри П. Гасли Sauber MercedesВсего: | 1 500 000 0 0 4 900 000 6 400 000 | 4 000 000 | 18 1 0 3049 | 2.4 запредельная никакая 1.2241.531 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 4 000 000 1 200 000 3 700 000 5 200 000 14 100 000 | 400 000 | 25 12 30 2592 | 1.25 2 1.622 0.9621.305 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен К. Магнуссен Mercedes AMG RenaultВсего: | 5 500 000 0 3 000 000 200 000 8 700 000 | 4 500 000 | 26 0 12 139 | 0.945 никакая 0.8 10.897 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | К. Магнуссен Л. Сарджент Mercedes AMG HondaВсего: | 100 000 0 2 800 000 9 500 000 12 400 000 | 3 200 000 | 0 0 18 5472 | 0 никакая 1.286 1.1371.161 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Д. Рассел Red Bull RenaultВсего: | 3 300 000 1 300 000 6 000 000 300 000 10 900 000 | 5 600 000 | 26 6 44 076 | 1.576 0.923 1.467 01.394 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Элбон Mercedes AMG MercedesВсего: | 1 700 000 100 000 3 000 000 4 400 000 9 200 000 | 6 500 000 | 0 0 0 2727 | 0 0 0 1.2270.587 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | С. Перес Л. Норрис Haas FerrariВсего: | 2 700 000 1 800 000 0 4 300 000 8 800 000 | 5 700 000 | 18 4 1 1740 | 1.333 0.444 запредельная 0.7910.909 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | М. Ферстаппен Г. Чжоу Ferrari RenaultВсего: | 4 000 000 100 000 3 800 000 600 000 8 500 000 | 4 500 000 | 26 0 27 053 | 1.3 0 1.421 01.247 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро