№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Aston Martin HondaВсего: | 2 200 000 1 900 000 700 000 4 500 000 9 300 000 | 9 200 000 | 25 12 0 1249 | 2.273 1.263 0 0.5331.054 |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Red Bull RenaultВсего: | 1 800 000 2 000 000 4 100 000 200 000 8 100 000 | 8 500 000 | 10 15 26 253 | 1.111 1.5 1.268 21.309 |
14 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Д. Рассел Aston Martin HondaВсего: | 1 900 000 1 600 000 800 000 4 400 000 8 700 000 | 6 600 000 | 8 0 4 1931 | 0.842 0 1 0.8640.713 |
13 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Aston Martin FerrariВсего: | 1 900 000 1 300 000 1 000 000 4 000 000 8 200 000 | 5 300 000 | 5 12 1 2038 | 0.526 1.846 0.2 10.927 |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Л. Хэмилтон Aston Martin FerrariВсего: | 2 600 000 1 900 000 700 000 4 100 000 9 300 000 | 3 500 000 | 15 25 10 1969 | 1.154 2.632 2.857 0.9271.484 |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис С. Перес Aston Martin FerrariВсего: | 4 200 000 1 600 000 1 300 000 5 700 000 12 800 000 | 2 800 000 | 6 7 0 2740 | 0.286 0.875 0 0.9470.625 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ф. Алонсо С. Перес Ferrari RenaultВсего: | 800 000 1 300 000 4 400 000 200 000 6 700 000 | 5 600 000 | 0 4 18 325 | 0 0.615 0.818 30.746 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес Ф. Алонсо Mercedes AMG HondaВсего: | 1 800 000 500 000 2 500 000 5 700 000 10 500 000 | 2 300 000 | 0 8 28 2965 | 0 3.2 2.24 1.0181.238 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ф. Алонсо Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 300 000 700 000 2 300 000 5 100 000 10 400 000 | 2 800 000 | 15 0 17 4072 | 1.304 0 1.478 1.5691.385 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Aston Martin FerrariВсего: | 2 700 000 1 000 000 1 200 000 5 200 000 10 100 000 | 3 200 000 | 15 8 2 2550 | 1.111 1.6 0.333 0.9620.99 |
6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон McLaren RenaultВсего: | 1 500 000 1 300 000 4 900 000 200 000 7 900 000 | 3 300 000 | 2 8 28 139 | 0.267 1.231 1.143 10.987 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Ф. Алонсо Л. Хэмилтон Ferrari RenaultВсего: | 1 600 000 1 200 000 7 200 000 300 000 10 300 000 | 1 200 000 | 7 9 31 047 | 0.875 1.5 0.861 00.913 |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Норрис Ф. Алонсо Ferrari RenaultВсего: | 1 900 000 1 100 000 5 300 000 300 000 8 600 000 | 1 500 000 | 10 8 27 045 | 1.053 1.455 1.019 01.047 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ш. Леклер Ф. Алонсо Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 300 000 1 100 000 3 000 000 4 300 000 10 700 000 | 100 000 | 19 4 0 4467 | 1.652 0.727 0 2.0471.252 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ф. Алонсо McLaren FerrariВсего: | 1 700 000 900 000 3 200 000 4 300 000 10 100 000 | 800 000 | 2 10 16 1745 | 0.235 2.222 1 0.7910.891 |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Хэмилтон Ferrari MercedesВсего: | 1 800 000 1 800 000 3 800 000 4 700 000 12 100 000 | 900 000 | 15 6 27 1866 | 1.667 0.667 1.421 0.7661.091 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро