Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | А. Линдблад | 0.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 | Л. Лоусон | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | А. Хаджар | 0.000 | 4.286 | 4.286 |
| 4 | П. Гасли | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.636 | 1.636 |
| 6 | О. Пиастри | 0.000 | 1.412 | 1.412 |
| 7 | А. Антонелли | 0.000 | 1.316 | 1.316 |
| 8 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | запредельная |
| 9 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 15 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | Ш. Леклер | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Л. Норрис | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 19 | Д. Рассел | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Aston Martin | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Racing Bulls | 0.000 | 7.200 | 7.200 |
| 3 | Williams | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Red Bull | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 5 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.848 | 0.848 |
| 6 | Ferrari | 0.000 | 0.818 | 0.818 |
| 7 | Haas | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
| 8 | McLaren | 0.000 | 0.727 | 0.727 |
| 9 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 1.091 |
| 10 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Honda | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Red Bull-Ford | 0.000 | 1.923 | 1.923 |
| 3 | Mercedes | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | Ferrari | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода