Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный вид оценок: Мои контракты Контракты участников Базовое значение*
| Место | Гонщик | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | Д. Рассел | 2.250 | 23 | 36 800 000 |
| 2 | М. Ферстаппен | 1.846 | 22 | 28 600 000 |
| 3 | Л. Норрис | 2.500 | 13 | 15 600 000 |
| 4 | Ш. Леклер | 0.000 | 10 | 16 000 000 |
| 5 | А. Антонелли | 0.000 | 5 | 20 500 000 |
| 6 | А. Хаджар | 1.231 | 3 | 3 900 000 |
| 7 | Л. Хэмилтон | 1.923 | 1 | 2 600 000 |
| 8 | П. Гасли | 1.714 | 1 | 700 000 |
| 9 | О. Берман | 0.000 | 1 | 300 000 |
| 10 | Ф. Колапинто | 0.500 | 1 | 400 000 |
| 11 | Г. Бортолето | 0.000 | 1 | 0 |
| 12 | А. Линдблад | 0.800 | 1 | 500 000 |
| 13 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0 | 0 |
| 14 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0 | 0 |
| 15 | С. Перес | 0.000 | 0 | 0 |
| 16 | В. Боттас | 0.000 | 0 | 0 |
| 17 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0 | 0 |
| 18 | Э. Окон | 0.000 | 0 | 0 |
| 19 | Л. Стролл | 0.000 | 0 | 0 |
| 20 | А. Элбон | 0.000 | 0 | 0 |
| 21 | О. Пиастри | 0.000 | 0 | 0 |
| 22 | Л. Лоусон | 0.000 | 0 | 0 |
| Место | Шасси | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | McLaren | 1.667 | 18 | 54 000 000 |
| 2 | Red Bull | 1.538 | 9 | 23 400 000 |
| 3 | Mercedes AMG | 0.632 | 3 | 17 100 000 |
| 4 | Racing Bulls | 0.923 | 3 | 3 900 000 |
| 5 | Ferrari | 1.190 | 2 | 8 400 000 |
| 6 | Alpine | 1.273 | 2 | 2 200 000 |
| 7 | Audi | 0.000 | 2 | 200 000 |
| 8 | Cadillac | 0.000 | 2 | 0 |
| 9 | Williams | 0.000 | 0 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 0.000 | 0 | 0 |
| 11 | Haas | 0.000 | 0 | 0 |
| Место | Двигатель | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | Ferrari | 1.250 | 15 | 60 000 000 |
| 2 | Audi | 0.000 | 10 | 1 000 000 |
| 3 | Mercedes | 0.892 | 9 | 66 600 000 |
| 4 | Red Bull-Ford | 1.250 | 6 | 19 200 000 |
| 5 | Honda | 0.000 | 1 | 100 000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода