Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный вид оценок: Мои контракты Контракты участников Базовое значение*
| Место | Гонщик | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | Д. Рассел | 0.749 | 69 | 230 600 000 |
| 2 | О. Пиастри | 1.171 | 59 | 120 200 000 |
| 3 | Ш. Леклер | 0.780 | 57 | 138 900 000 |
| 4 | А. Хаджар | 0.942 | 56 | 46 900 000 |
| 5 | Л. Норрис | 0.842 | 49 | 108 300 000 |
| 6 | М. Ферстаппен | 0.921 | 47 | 98 800 000 |
| 7 | Л. Хэмилтон | 1.250 | 36 | 89 100 000 |
| 8 | О. Берман | 0.844 | 21 | 15 400 000 |
| 9 | А. Антонелли | 1.490 | 20 | 66 300 000 |
| 10 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 15 | 900 000 |
| 11 | П. Гасли | 0.731 | 13 | 10 400 000 |
| 12 | А. Линдблад | 0.457 | 12 | 3 500 000 |
| 13 | Г. Бортолето | 0.000 | 7 | 900 000 |
| 14 | В. Боттас | 0.000 | 6 | 0 |
| 15 | Э. Окон | 0.210 | 6 | 1 900 000 |
| 16 | Ф. Алонсо | 0.000 | 5 | 0 |
| 17 | С. Перес | 0.000 | 5 | 0 |
| 18 | Л. Лоусон | 5.200 | 4 | 1 000 000 |
| 19 | К. Сайнс-мл. | 0.571 | 2 | 700 000 |
| 20 | Ф. Колапинто | 4.000 | 2 | 800 000 |
| 21 | А. Элбон | 0.000 | 1 | 400 000 |
| 22 | Л. Стролл | 0.000 | 0 | 0 |
| Место | Шасси | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | McLaren | 0.946 | 68 | 303 500 000 |
| 2 | Ferrari | 1.121 | 41 | 205 100 000 |
| 3 | Red Bull | 1.163 | 31 | 86 300 000 |
| 4 | Mercedes AMG | 1.199 | 26 | 172 500 000 |
| 5 | Racing Bulls | 2.951 | 19 | 10 300 000 |
| 6 | Haas | 0.873 | 19 | 20 400 000 |
| 7 | Audi | 0.400 | 13 | 3 000 000 |
| 8 | Alpine | 1.233 | 12 | 12 000 000 |
| 9 | Cadillac | 0.000 | 10 | 0 |
| 10 | Aston Martin | запредельная | 4 | 0 |
| 11 | Williams | 0.706 | 3 | 1 700 000 |
| Место | Двигатель | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
|---|
| 1 | Audi | 0.230 | 65 | 12 200 000 |
| 2 | Ferrari | 0.931 | 61 | 297 400 000 |
| 3 | Honda | запредельная | 58 | 0 |
| 4 | Red Bull-Ford | 1.006 | 48 | 157 800 000 |
| 5 | Mercedes | 0.992 | 14 | 125 200 000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода