Формула 1Конкурсы и игрыАрхив опросовСтраницы 1 ...10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Удастся ли М.Шумахеру опередить Монтойю по количеству занятых поул-позишн в сезоне 2002? С 2002-09-12 по 2002-09-16 Проголосовало: 43 | | Да, удастся |  | 51% [ 22 ] | |
Нет, будет ничья |  | 13% [ 6 ] | |
Нет, победит Монтойя |  | 34% [ 15 ] |
| | Как Вы относитесь к смене обоих гонщиков Toyota в следующем сезоне? С 2002-08-30 по 2002-09-06 Проголосовало: 57 | | Сильный и опытный Панис плюс перспективный напарник - это очевидный шаг вперед для команды |  | 28% [ 16 ] | |
Рад(а) за Паниса, но обоих гонщиков менять не стоило |  | 21% [ 12 ] | |
Команде Toyota следовало бы пригласить более сильных гонщиков |  | 14% [ 8 ] | |
К сожалению, профессионализм и преданность делу Сало и МакНиша не были по достоинству вознаграждены командой |  | 28% [ 16 ] | |
Мне безразличен состав команды Toyota |  | 8% [ 5 ] |
| | Как отразится на Jordan переход с Honda на Ford? С 2002-08-21 по 2002-08-28 Проголосовало: 38 | | Jordan значительно прибавит и уверенно займет четвертое (или выше) место в кубке конструкторов |  | 7% [ 3 ] | |
Cледующий сезон дивидендов команде не принесет, но года через три Jordan будет бороться за победы в гонках |  | 18% [ 7 ] | |
Cмена партнеров никак не отразится на команде Эдди Джордана |  | 42% [ 16 ] | |
Jordan из крепких середнячков превратится в одного из аутсайдеров |  | 18% [ 7 ] | |
Cотруднечество Jordan и Ford не продлится больше года |  | 13% [ 5 ] | |
|  | 0% [ 0 ] |
| | Что ждет Эдди Ирвайна? С 2002-08-09 по 2002-08-16 Проголосовало: 46 | | Продление контракта в Jaguar |  | 21% [ 10 ] | |
Выступление за Jordan |  | 13% [ 6 ] | |
Переход в Toyota |  | 10% [ 5 ] | |
Подписание контракта с другой командой |  | 8% [ 4 ] | |
Назначение на административную должность |  | 8% [ 4 ] | |
Завершение карьеры в Формуле-1 |  | 36% [ 17 ] |
| | Каким Вы видите будущее Дженсона Баттона в команде BAR? С 2002-08-02 по 2002-08-08 Проголосовало: 28 | | Баттон проведет отличный сезон и на следующий год перейдет в более сильную команду |  | 0% [ 0 ] | |
Приход Баттона поможет росту команды и со временем они вместе "поднимутся к вершине" |  | 10% [ 3 ] | |
Баттон надолго застрянет в команде BAR не добившись существенных результатов |  | 28% [ 8 ] | |
Баттон, неудовлетворенный результатами, уйдет из BAR и в дальнейшем будет "скитаться" по командам "середнячкам" |  | 39% [ 11 ] | |
Это начало конца карьеры Баттона, в будущем, после ухода из BAR, он не сможет заключить достойный контракт |  | 21% [ 6 ] |
|
|