Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Л. Хэмилтон | | 3887 | 334 |
| 2 | М. Ферстаппен | | 2999 | 240 |
| 3 | С. Феттель | | 2663 | 256 |
| 4 | С. Перес | | 1971 | 289 |
| 5 | В. Боттас | | 1847 | 254 |
| 6 | Ш. Леклер | | 1736 | 180 |
| 7 | К. Райкконен | | 1719 | 195 |
| 8 | Д. Риккардо | | 1587 | 257 |
| 9 | Ф. Алонсо | | 1441 | 294 |
| 10 | Л. Норрис | | 1329 | 159 |
| 11 | Ф. Масса | | 1318 | 155 |
| 12 | К. Сайнс-мл. | | 1273 | 239 |
| 13 | Н. Росберг | | 1180 | 135 |
| 14 | Н. Хюлкенберг | | 979 | 261 |
| 15 | Р. Грожан | | 876 | 174 |
| 16 | Д. Баттон | | 841 | 136 |
| 17 | Д. Рассел | | 693 | 159 |
| 18 | Д. Квят | | 659 | 113 |
| 19 | М. Уэббер | | 603 | 76 |
| 20 | О. Пиастри | | 562 | 77 |
| 21 | П. Гасли | | 558 | 185 |
| 22 | М. Шумахер | | 541 | 57 |
| 23 | П. Мальдонадо | | 540 | 95 |
| 24 | В. Петров | | 498 | 57 |
| 25 | А. Сутил | | 402 | 75 |
| 26 | Э. Окон | | 400 | 187 |
| 27 | К. Магнуссен | | 356 | 186 |
| 28 | А. Элбон | | 347 | 136 |
| 29 | П. ди Реста | | 301 | 57 |
| 30 | К. Кобаяши | | 297 | 76 |
| 31 | Л. Стролл | | 296 | 199 |
| 32 | Ю. Цунода | | 181 | 114 |
| 33 | А. Антонелли | | 171 | 31 |
| 34 | Э. Гутьеррес | | 158 | 59 |
| 35 | Р. Кубица | | 142 | 42 |
| 36 | Ж. Вернь | | 138 | 58 |
| 37 | А. Хаджар | | 127 | 31 |
| 38 | Р. Баррикелло | | 102 | 37 |
| 39 | Б. Сенна | | 87 | 46 |
| 40 | Х. Ковалайнен | | 86 | 59 |
| 41 | А. Джовинацци | | 83 | 62 |
| 42 | М. Эриксон | | 81 | 99 |
| 43 | Х. Альгерсуари | | 62 | 37 |
| 44 | Ф. Наср | | 59 | 40 |
| 45 | О. Берман | | 58 | 34 |
| 46 | С. Вандорн | | 55 | 42 |
| 47 | С. Буэми | | 54 | 37 |
| 48 | Н. Хайдфельд | | 53 | 11 |
| 49 | Ж. Бьянки | | 49 | 38 |
| 50 | Г. Чжоу | | 42 | 68 |
| 51 | Л. Лоусон | | 40 | 41 |
| 52 | Г. Бортолето | | 40 | 31 |
| 53 | Т. Глок | | 39 | 57 |
| 54 | Ф. Колапинто | | 37 | 34 |
| 55 | Б. Хартли | | 35 | 24 |
| 56 | Я. Трулли | | 33 | 36 |
| 57 | Мик Шумахер | | 33 | 44 |
| 58 | П. де ла Роса | | 30 | 40 |
| 59 | Ш. Пик | | 30 | 39 |
| 60 | Д. Палмер | | 30 | 37 |
| 61 | У. Стивенс | | 29 | 20 |
| 62 | С. Сироткин | | 23 | 21 |
| 63 | П. Верляйн | | 22 | 39 |
| 64 | М. Чилтон | | 17 | 38 |
| 65 | Н. Латифи | | 16 | 61 |
| 66 | В. Лиуцци | | 15 | 36 |
| 67 | А. Линдблад | | 13 | 7 |
| 68 | Н. Мазепин | | 11 | 22 |
| 69 | Г. Гарде | | 9 | 19 |
| 70 | А. Росси | | 9 | 5 |
| 71 | Р. Мери | | 8 | 14 |
| 72 | Л. ди Грасси | | 7 | 19 |
| 73 | Л. Сарджент | | 7 | 37 |
| 74 | Н. Картикеян | | 4 | 29 |
| 75 | Н. Де Вриз | | 4 | 11 |
| 76 | Ж. д'Амброзио | | 3 | 19 |
| 77 | Р. Харьянто | | 3 | 12 |
| 78 | К. Чандхок | | 2 | 20 |
| 79 | Д. Эйткен | | 1 | 1 |
| 80 | Д. Дуэн | | 1 | 7 |
| 81 | П. Фиттипальди | | 0 | 2 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Red Bull | | 2410 | 335 |
| 2 | Ferrari | | 2347 | 335 |
| 3 | Mercedes AMG | | 2299 | 335 |
| 4 | McLaren | | 2271 | 335 |
| 5 | Williams | | 1970 | 335 |
| 6 | Aston Martin | | 1864 | 335 |
| 7 | Racing Bulls | | 1375 | 335 |
| 8 | Alpine | | 1338 | 335 |
| 9 | Sauber | | 1172 | 328 |
| 10 | Haas | | 775 | 221 |
| 11 | Catheram | | 433 | 95 |
| 12 | Manor | | 211 | 135 |
| 13 | HRT | | 27 | 57 |
| 14 | Audi | | 15 | 7 |
| 15 | Cadillac | | 12 | 7 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ferrari | | 4673 | 335 |
| 2 | Renault | | 3876 | 328 |
| 3 | Honda | | 3455 | 240 |
| 4 | Cosworth | | 3273 | 76 |
| 5 | Mercedes | | 3113 | 335 |
| 6 | Audi | | 75 | 7 |
| 7 | Red Bull-Ford | | 54 | 7 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода