Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Л. Хэмилтон | | 3782 | 315 |
2 | М. Ферстаппен | | 2770 | 221 |
3 | С. Феттель | | 2663 | 256 |
4 | С. Перес | | 1966 | 282 |
5 | В. Боттас | | 1841 | 247 |
6 | К. Райкконен | | 1719 | 195 |
7 | Д. Риккардо | | 1587 | 257 |
8 | Ш. Леклер | | 1557 | 161 |
9 | Ф. Алонсо | | 1418 | 275 |
10 | Ф. Масса | | 1318 | 155 |
11 | К. Сайнс-мл. | | 1250 | 220 |
12 | Н. Росберг | | 1180 | 135 |
13 | Л. Норрис | | 1095 | 140 |
14 | Н. Хюлкенберг | | 958 | 242 |
15 | Р. Грожан | | 876 | 174 |
16 | Д. Баттон | | 841 | 136 |
17 | Д. Квят | | 659 | 113 |
18 | М. Уэббер | | 603 | 76 |
19 | Д. Рассел | | 559 | 140 |
20 | М. Шумахер | | 541 | 57 |
21 | П. Мальдонадо | | 540 | 95 |
22 | П. Гасли | | 540 | 166 |
23 | В. Петров | | 498 | 57 |
24 | А. Сутил | | 402 | 75 |
25 | Э. Окон | | 388 | 168 |
26 | К. Магнуссен | | 356 | 186 |
27 | О. Пиастри | | 331 | 58 |
28 | А. Элбон | | 323 | 117 |
29 | П. ди Реста | | 301 | 57 |
30 | К. Кобаяши | | 297 | 76 |
31 | Л. Стролл | | 292 | 180 |
32 | Ю. Цунода | | 163 | 102 |
33 | Э. Гутьеррес | | 158 | 59 |
34 | Р. Кубица | | 142 | 42 |
35 | Ж. Вернь | | 138 | 58 |
36 | Р. Баррикелло | | 102 | 37 |
37 | А. Антонелли | | 91 | 12 |
38 | Б. Сенна | | 87 | 46 |
39 | Х. Ковалайнен | | 86 | 59 |
40 | А. Джовинацци | | 83 | 62 |
41 | М. Эриксон | | 81 | 99 |
42 | Х. Альгерсуари | | 62 | 37 |
43 | Ф. Наср | | 59 | 40 |
44 | С. Вандорн | | 55 | 42 |
45 | С. Буэми | | 54 | 37 |
46 | Н. Хайдфельд | | 53 | 11 |
47 | Ж. Бьянки | | 49 | 38 |
48 | Г. Чжоу | | 42 | 68 |
49 | Т. Глок | | 39 | 57 |
50 | Б. Хартли | | 35 | 24 |
51 | А. Хаджар | | 35 | 12 |
52 | Я. Трулли | | 33 | 36 |
53 | Мик Шумахер | | 33 | 44 |
54 | П. де ла Роса | | 30 | 40 |
55 | Ш. Пик | | 30 | 39 |
56 | Д. Палмер | | 30 | 37 |
57 | У. Стивенс | | 29 | 20 |
58 | Г. Бортолето | | 28 | 12 |
59 | Л. Лоусон | | 27 | 22 |
60 | О. Берман | | 27 | 15 |
61 | С. Сироткин | | 23 | 21 |
62 | П. Верляйн | | 22 | 39 |
63 | М. Чилтон | | 17 | 38 |
64 | Н. Латифи | | 16 | 61 |
65 | В. Лиуцци | | 15 | 36 |
66 | Ф. Колапинто | | 14 | 15 |
67 | Н. Мазепин | | 11 | 22 |
68 | Г. Гарде | | 9 | 19 |
69 | А. Росси | | 9 | 5 |
70 | Р. Мери | | 8 | 14 |
71 | Л. ди Грасси | | 7 | 19 |
72 | Л. Сарджент | | 7 | 37 |
73 | Н. Картикеян | | 4 | 29 |
74 | Н. Де Вриз | | 4 | 11 |
75 | Ж. д'Амброзио | | 3 | 19 |
76 | Р. Харьянто | | 3 | 12 |
77 | К. Чандхок | | 2 | 20 |
78 | Д. Эйткен | | 1 | 1 |
79 | Д. Дуэн | | 1 | 7 |
80 | П. Фиттипальди | | 0 | 2 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Red Bull | | 2305 | 316 |
2 | Mercedes AMG | | 2212 | 316 |
3 | Ferrari | | 2191 | 316 |
4 | McLaren | | 2056 | 316 |
5 | Williams | | 1939 | 316 |
6 | Aston Martin | | 1845 | 316 |
7 | Racing Bulls | | 1318 | 316 |
8 | Alpine | | 1305 | 316 |
9 | Sauber | | 1166 | 316 |
10 | Haas | | 746 | 202 |
11 | Catheram | | 433 | 95 |
12 | Manor | | 211 | 135 |
13 | HRT | | 27 | 57 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода