Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | О. Пиастри | 0.000 | 2.769 | 2.769 |
| 2 | П. Гасли | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
| 3 | А. Антонелли | 0.000 | 1.667 | 1.667 |
| 4 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | Л. Норрис | 0.000 | 1.053 | 1.053 |
| 6 | Э. Окон | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.696 | 0.696 |
| 8 | Д. Рассел | 0.000 | 0.686 | 0.686 |
| 9 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.471 | 0.471 |
| 10 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 18 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | А. Хаджар | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | А. Линдблад | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | McLaren | 0.000 | 1.697 | 1.697 |
| 2 | Alpine | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.139 | 1.139 |
| 4 | Ferrari | 0.000 | 0.958 | 0.958 |
| 5 | Racing Bulls | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 6 | Red Bull | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 7 | Haas | 0.000 | 0.182 | 0.182 |
| 8 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ferrari | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Red Bull-Ford | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
| 3 | Mercedes | 0.000 | 0.000 | 1.117 |
| 4 | Honda | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода