Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Г. Бортолето | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Ш. Леклер | 0.000 | 3.867 | 3.867 |
| 3 | Л. Лоусон | 0.000 | 1.800 | 1.800 |
| 4 | Л. Норрис | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
| 5 | Д. Рассел | 0.000 | 1.210 | 1.210 |
| 6 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.128 | 1.128 |
| 7 | А. Хаджар | 0.000 | 1.053 | 1.053 |
| 8 | А. Антонелли | 0.000 | 0.390 | 0.390 |
| 9 | П. Гасли | 0.000 | 0.222 | 0.222 |
| 10 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.214 | 0.214 |
| 11 | О. Пиастри | 0.000 | 0.148 | 0.148 |
| 12 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 22 | А. Линдблад | 0.000 | 0.000 | 2.400 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Audi | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Racing Bulls | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Ferrari | 0.000 | 1.889 | 1.889 |
| 4 | McLaren | 0.000 | 0.833 | 0.833 |
| 5 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.775 | 0.775 |
| 6 | Red Bull | 0.000 | 0.553 | 0.553 |
| 7 | Alpine | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 8 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Audi | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Ferrari | 0.000 | 1.509 | 1.509 |
| 3 | Red Bull-Ford | 0.000 | 0.808 | 0.808 |
| 4 | Mercedes | 0.000 | 0.594 | 0.594 |
| 5 | Honda | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода