Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Г. Бортолето | 0.000 | запредельная | запредельная |
| 2 | Л. Лоусон | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
| 4 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.429 | 1.429 |
| 5 | Л. Норрис | 0.000 | 1.111 | 1.111 |
| 6 | Д. Рассел | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Ш. Леклер | 0.000 | 0.857 | 0.857 |
| 8 | А. Антонелли | 0.000 | 0.789 | 0.789 |
| 9 | А. Хаджар | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
| 10 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | О. Пиастри | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | А. Линдблад | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | Р. Хиракава | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Audi | 0.000 | 2.667 | 2.667 |
| 2 | Racing Bulls | 0.000 | 1.333 | 1.333 |
| 3 | Ferrari | 0.000 | 1.224 | 1.224 |
| 4 | Red Bull | 0.000 | 1.174 | 1.174 |
| 5 | Haas | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.852 | 0.852 |
| 7 | McLaren | 0.000 | 0.645 | 0.645 |
| 8 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Audi | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Ferrari | 0.000 | 1.333 | 1.333 |
| 3 | Red Bull-Ford | 0.000 | 1.265 | 1.265 |
| 4 | Mercedes | 0.000 | 0.794 | 0.794 |
| 5 | Honda | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода