Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | запредельная | запредельная |
2 | Ф. Алонсо | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
3 | А. Хаджар | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
4 | О. Пиастри | 0.000 | 1.429 | 1.429 |
5 | Д. Рассел | 0.000 | 1.412 | 1.412 |
6 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.364 | 1.364 |
7 | Л. Норрис | 0.000 | 0.973 | 0.973 |
8 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.941 | 0.941 |
9 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.067 | 0.067 |
10 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
14 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | А. Антонелли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Sauber | 0.000 | запредельная | запредельная |
2 | Racing Bulls | 0.000 | 1.333 | 1.333 |
3 | McLaren | 0.000 | 1.194 | 1.194 |
4 | Ferrari | 0.000 | 1.179 | 1.179 |
5 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
6 | Red Bull | 0.000 | 0.061 | 0.061 |
7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 2.667 |
9 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Renault | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
2 | Ferrari | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
3 | Mercedes | 0.000 | 1.194 | 1.194 |
4 | Honda | 0.000 | 0.368 | 0.368 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода