Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | П. Верляйн | 0.000 | 13.000 | 1.200 |
2 | Б. Хартли | 0.000 | 10.000 | 1.333 |
3 | А. Джовинацци | 0.000 | 5.867 | 0.808 |
4 | Э. Гутьеррес | 0.000 | 4.320 | 1.091 |
5 | Н. Де Вриз | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
6 | В. Лиуцци | 0.000 | 2.546 | 0.792 |
7 | Ж. Вернь | 0.000 | 1.913 | 1.074 |
8 | П. де ла Роса | 0.000 | 1.867 | 0.600 |
9 | М. Эриксон | 0.000 | 1.846 | 1.029 |
10 | С. Вандорн | 0.000 | 1.781 | 0.693 |
11 | Ф. Наср | 0.000 | 1.685 | 1.115 |
12 | К. Кобаяши | 0.000 | 1.518 | 1.008 |
13 | П. Мальдонадо | 0.000 | 1.390 | 0.955 |
14 | Р. Кубица | 0.000 | 1.331 | 1.142 |
15 | Д. Риккардо | 0.000 | 1.299 | 0.995 |
16 | М. Уэббер | 0.000 | 1.289 | 0.999 |
17 | Д. Баттон | 0.000 | 1.276 | 1.010 |
18 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.253 | 1.085 |
19 | Ф. Алонсо | 0.000 | 1.238 | 0.986 |
20 | Р. Грожан | 0.000 | 1.237 | 0.921 |
21 | Л. Стролл | 0.000 | 1.224 | 0.913 |
22 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.206 | 1.046 |
23 | О. Пиастри | 0.000 | 1.202 | 1.230 |
24 | Б. Сенна | 0.000 | 1.202 | 1.015 |
25 | Ф. Масса | 0.000 | 1.198 | 0.940 |
26 | А. Элбон | 0.000 | 1.186 | 1.026 |
27 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.171 | 1.048 |
28 | К. Райкконен | 0.000 | 1.159 | 0.973 |
29 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 1.158 | 1.020 |
30 | Н. Росберг | 0.000 | 1.149 | 1.000 |
31 | В. Боттас | 0.000 | 1.145 | 0.992 |
32 | П. ди Реста | 0.000 | 1.138 | 1.080 |
33 | Л. Норрис | 0.000 | 1.135 | 1.113 |
34 | С. Феттель | 0.000 | 1.123 | 1.014 |
35 | С. Перес | 0.000 | 1.115 | 1.010 |
36 | П. Гасли | 0.000 | 1.070 | 0.994 |
37 | Д. Рассел | 0.000 | 1.055 | 1.002 |
38 | А. Сутил | 0.000 | 1.037 | 0.929 |
39 | Э. Окон | 0.000 | 0.992 | 1.011 |
40 | К. Магнуссен | 0.000 | 0.990 | 0.803 |
41 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.974 | 0.955 |
42 | Д. Квят | 0.000 | 0.967 | 0.866 |
43 | М. Шумахер | 0.000 | 0.959 | 0.773 |
44 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.926 | 1.037 |
45 | В. Петров | 0.000 | 0.921 | 0.918 |
46 | Мик Шумахер | 0.000 | 0.828 | 0.686 |
47 | Х. Альгерсуари | 0.000 | 0.762 | 1.265 |
48 | С. Буэми | 0.000 | 0.689 | 0.754 |
49 | Р. Баррикелло | 0.000 | 0.577 | 0.734 |
50 | О. Берман | 0.000 | 0.571 | 0.571 |
51 | Н. Хайдфельд | 0.000 | 0.390 | 0.613 |
52 | С. Сироткин | 0.000 | 0.200 | 0.125 |
53 | Г. Чжоу | 0.000 | 0.200 | 0.571 |
54 | Я. Трулли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
55 | Т. Глок | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
56 | Н. Картикеян | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
57 | Х. Ковалайнен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
58 | Л. ди Грасси | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
59 | К. Чандхок | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
60 | Ж. д'Амброзио | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
61 | Ш. Пик | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
62 | Г. Гарде | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
63 | Ж. Бьянки | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
64 | М. Чилтон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
65 | У. Стивенс | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
66 | Р. Мери | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
67 | А. Росси | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
68 | Р. Харьянто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
69 | Д. Палмер | 0.000 | 0.000 | 0.818 |
70 | Н. Латифи | 0.000 | 0.000 | 0.625 |
71 | П. Фиттипальди | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
72 | Д. Эйткен | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
73 | Н. Мазепин | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
74 | Л. Сарджент | 0.000 | 0.000 | запредельная |
75 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
76 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Sauber | 0.000 | 1.323 | 0.941 |
2 | Red Bull | 0.000 | 1.196 | 1.047 |
3 | Aston Martin | 0.000 | 1.168 | 0.983 |
4 | McLaren | 0.000 | 1.159 | 1.031 |
5 | Williams | 0.000 | 1.143 | 0.905 |
6 | Ferrari | 0.000 | 1.109 | 1.006 |
7 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.101 | 1.021 |
8 | Alpine | 0.000 | 0.970 | 0.951 |
9 | RB | 0.000 | 0.969 | 0.956 |
10 | Haas | 0.000 | 0.821 | 0.833 |
11 | Catheram | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | HRT | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Manor | 0.000 | 0.000 | 1.500 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Honda | 0.000 | 1.130 | 1.038 |
2 | Renault | 0.000 | 1.085 | 1.016 |
3 | Mercedes | 0.000 | 1.057 | 1.019 |
4 | Ferrari | 0.000 | 1.025 | 0.990 |
5 | Cosworth | 0.000 | 0.564 | 0.712 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода