Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Л. Лоусон | 0.000 | 5.333 | 2.500 |
| 2 | О. Берман | 0.000 | 1.746 | 1.619 |
| 3 | А. Антонелли | 0.000 | 1.654 | 1.655 |
| 4 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.246 | 1.225 |
| 5 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.195 | 1.155 |
| 6 | О. Пиастри | 0.000 | 1.103 | 0.737 |
| 7 | Д. Рассел | 0.000 | 1.092 | 1.167 |
| 8 | Л. Норрис | 0.000 | 1.008 | 0.676 |
| 9 | П. Гасли | 0.000 | 0.720 | 1.500 |
| 10 | А. Хаджар | 0.000 | 0.544 | 0.296 |
| 11 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.413 | 0.329 |
| 12 | Э. Окон | 0.000 | 0.250 | 0.200 |
| 13 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.364 |
| 18 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
| 21 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 22 | А. Линдблад | 0.000 | 0.000 | 1.143 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Racing Bulls | 0.000 | 2.095 | 1.867 |
| 2 | Haas | 0.000 | 1.458 | 1.161 |
| 3 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.320 | 1.385 |
| 4 | Ferrari | 0.000 | 1.228 | 1.192 |
| 5 | McLaren | 0.000 | 0.884 | 0.692 |
| 6 | Alpine | 0.000 | 0.667 | 1.280 |
| 7 | Audi | 0.000 | 0.480 | 0.571 |
| 8 | Red Bull | 0.000 | 0.320 | 0.320 |
| 9 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.191 |
| 10 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Mercedes | 0.000 | 1.075 | 1.066 |
| 2 | Ferrari | 0.000 | 0.992 | 0.981 |
| 3 | Red Bull-Ford | 0.000 | 0.532 | 0.523 |
| 4 | Audi | 0.000 | 0.364 | 0.571 |
| 5 | Honda | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода