Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1М. Ферстаппен 0  303 200 000  30 600 000
2Ш. Леклер 0  138 000 000  18 700 000
3Л. Норрис 0  98 800 000  15 200 000
4Л. Хэмилтон 0  88 700 000  9 300 000
5С. Перес 0  86 700 000  21 600 000
6Ф. Алонсо 0  74 800 000  8 100 000
7К. Сайнс-мл. 0  73 900 000  16 000 000
8О. Пиастри 0  64 800 000  11 700 000
9Д. Рассел 0  51 600 000  10 800 000
10Л. Стролл 0  9 400 000  3 700 000
11Ю. Цунода 0  4 400 000  2 500 000
12О. Берман 0  4 200 000  2 100 000
13Д. Риккардо 0  2 700 000  1 700 000
14Н. Хюлкенберг 0  1 200 000  700 000
15Э. Окон 0  1 200 000  1 100 000
16К. Магнуссен 0  700 000  200 000
17П. Гасли 0  600 000  1 100 000
18А. Элбон 0  500 000  300 000
19В. Боттас 0  200 000  300 000
20Г. Чжоу 0  200 000  300 000
21Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Red Bull 0  263 600 000  52 200 000
2Ferrari 0  142 800 000  36 900 000
3McLaren 0  138 200 000  26 800 000
4Mercedes AMG 0  123 900 000  20 000 000
5Aston Martin 0  82 000 000  11 700 000
6RB 0  9 800 000  4 100 000
7Haas 0  2 900 000  900 000
8Alpine 0  1 600 000  2 300 000
9Sauber 0  1 500 000  800 000
10Williams 0  600 000  300 000
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Ferrari 0  488 100 000  37 300 000
2Mercedes 0  383 400 000  34 700 000
3Honda 0  285 600 000  54 100 000
4Renault 0  21 500 000  2 300 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода