Формула 1

Конкурсы и игры

Логин забыли пароль?
Пароль

Менеджер Формулы 1

Рейтинг контрактов

Режим отображения: по видам оценок по показателям

Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость

МестоГонщикМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Л. Хэмилтон 0  10 565 100 000  928 100 000
2М. Ферстаппен 0  7 245 700 000  643 300 000
3С. Феттель 0  6 305 800 000  581 800 000
4В. Боттас 0  3 402 200 000  358 200 000
5Ш. Леклер 0  3 311 600 000  333 600 000
6Н. Росберг 0  2 767 900 000  302 200 000
7К. Райкконен 0  2 613 500 000  265 900 000
8Л. Норрис 0  2 495 900 000  276 700 000
9С. Перес 0  2 390 500 000  326 100 000
10Ф. Алонсо 0  2 165 400 000  364 900 000
11Д. Риккардо 0  1 912 200 000  267 500 000
12К. Сайнс-мл. 0  1 553 400 000  260 100 000
13О. Пиастри 0  1 298 800 000  158 800 000
14Ф. Масса 0  1 271 600 000  175 500 000
15М. Уэббер 0  1 132 100 000  172 100 000
16Д. Баттон 0  1 118 300 000  174 900 000
17Д. Рассел 0  1 084 600 000  215 200 000
18Н. Хюлкенберг 0  556 500 000  126 500 000
19Р. Грожан 0  505 100 000  84 900 000
20П. Гасли 0  407 300 000  95 800 000
21М. Шумахер 0  389 100 000  48 400 000
22А. Элбон 0  290 400 000  66 200 000
23Д. Квят 0  275 400 000  46 400 000
24Э. Окон 0  242 000 000  93 700 000
25А. Антонелли 0  198 600 000  41 700 000
26В. Петров 0  190 500 000  13 500 000
27Л. Стролл 0  171 300 000  72 900 000
28А. Сутил 0  149 700 000  24 100 000
29К. Магнуссен 0  146 900 000  49 400 000
30Р. Кубица 0  137 000 000  24 000 000
31К. Кобаяши 0  104 900 000  23 800 000
32П. ди Реста 0  98 400 000  22 400 000
33П. Мальдонадо 0  73 100 000  15 700 000
34А. Хаджар 0  72 000 000  13 800 000
35Н. Хайдфельд 0  56 400 000  11 100 000
36Ю. Цунода 0  56 000 000  26 100 000
37Р. Баррикелло 0  27 400 000  13 900 000
38О. Берман 0  24 400 000  12 100 000
39Л. Лоусон 0  18 100 000  13 100 000
40Б. Сенна 0  17 800 000  6 500 000
41Ф. Наср 0  15 900 000  5 200 000
42Ж. Вернь 0  13 800 000  9 500 000
43С. Буэми 0  9 000 000  6 100 000
44Х. Ковалайнен 0  7 100 000  2 600 000
45С. Вандорн 0  6 400 000  7 500 000
46Х. Альгерсуари 0  6 300 000  4 900 000
47М. Эриксон 0  3 900 000  3 500 000
48Ж. д'Амброзио 0  3 600 000  1 200 000
49А. Линдблад 0  3 400 000  900 000
50П. де ла Роса 0  3 000 000  4 000 000
51Мик Шумахер 0  2 900 000  3 500 000
52Г. Бортолето 0  2 700 000  4 300 000
53Э. Гутьеррес 0  2 500 000  1 100 000
54В. Лиуцци 0  2 200 000  5 300 000
55Г. Чжоу 0  2 100 000  4 300 000
56С. Сироткин 0  2 000 000  1 600 000
57Ф. Колапинто 0  1 600 000  1 900 000
58А. Джовинацци 0  1 500 000  5 200 000
59Д. Палмер 0  800 000  2 200 000
60Д. Дуэн 0  500 000  2 300 000
61П. Верляйн 0  200 000  1 000 000
62Б. Хартли 0  200 000  600 000
63Н. Де Вриз 0  100 000  100 000
64Я. Трулли 0  0  0 
65Т. Глок 0  0  0 
66Н. Картикеян 0  0  0 
67Л. ди Грасси 0  0  0 
68К. Чандхок 0  0  0 
69Ш. Пик 0  0  0 
70Г. Гарде 0  0  0 
71Ж. Бьянки 0  0  300 000
72М. Чилтон 0  0  0 
73У. Стивенс 0  0  0 
74Р. Мери 0  0  0 
75А. Росси 0  0  0 
76Р. Харьянто 0  0  0 
77Н. Латифи 0  0  3 200 000
78П. Фиттипальди 0  0  0 
79Д. Эйткен 0  0  0 
80Н. Мазепин 0  0  0 
81Л. Сарджент 0  0  0 
МестоШассиМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes AMG 0  11 265 700 000  1 616 300 000
2Red Bull 0  9 467 900 000  1 538 400 000
3Ferrari 0  9 247 000 000  1 337 500 000
4McLaren 0  6 116 500 000  876 600 000
5Aston Martin 0  2 568 700 000  399 300 000
6Williams 0  2 315 200 000  256 500 000
7Alpine 0  1 855 400 000  412 000 000
8Racing Bulls 0  773 200 000  189 900 000
9Sauber 0  571 200 000  121 400 000
10Haas 0  474 000 000  87 700 000
11Audi 0  2 900 000  900 000
12Manor 0  100 000  400 000
13Catheram 0  0  0 
14HRT 0  0  0 
15Cadillac 0  0  0 
МестоДвигательМоих контрактовКонтрактов участниковБазовое значение
1Mercedes 0  20 691 100 000  2 180 400 000
2Ferrari 0  19 045 900 000  1 452 100 000
3Renault 0  10 435 600 000  1 115 000 000
4Honda 0  8 887 000 000  855 600 000
5Cosworth 0  477 300 000  20 500 000
6Red Bull-Ford 0  102 800 000  13 900 000
7Audi 0  9 900 000  900 000

* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода