Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Э. Окон | 0.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | Ф. Алонсо | 0.000 | 3.200 | 3.200 |
| 3 | Л. Стролл | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | О. Пиастри | 0.000 | 1.714 | 1.714 |
| 5 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.625 | 1.625 |
| 6 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.250 | 1.250 |
| 7 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.143 | 1.143 |
| 8 | Л. Норрис | 0.000 | 1.111 | 1.111 |
| 9 | Д. Рассел | 0.000 | 0.769 | 0.769 |
| 10 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 11 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | А. Антонелли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | А. Хаджар | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Aston Martin | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Ferrari | 0.000 | 1.546 | 1.546 |
| 3 | McLaren | 0.000 | 1.347 | 1.347 |
| 4 | Red Bull | 0.000 | 1.163 | 1.163 |
| 5 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.425 | 0.425 |
| 6 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Racing Bulls | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Sauber | 0.000 | 0.000 | 0.800 |
| 10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 1.714 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ferrari | 0.000 | 1.357 | 1.357 |
| 2 | Honda | 0.000 | 1.136 | 1.136 |
| 3 | Mercedes | 0.000 | 1.048 | 1.048 |
| 4 | Renault | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода