Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | К. Магнуссен | 0.000 | запредельная | запредельная |
2 | А. Элбон | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
3 | Ш. Леклер | 0.000 | 2.273 | 2.273 |
4 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 1.263 | 1.263 |
5 | О. Пиастри | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
6 | Д. Рассел | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
7 | Л. Норрис | 0.000 | 0.970 | 0.970 |
8 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.741 | 0.741 |
9 | С. Перес | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
10 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
11 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Д. Риккардо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | П. Гасли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | Г. Чжоу | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Williams | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
2 | Ferrari | 0.000 | 1.805 | 1.805 |
3 | McLaren | 0.000 | 1.097 | 1.097 |
4 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.821 | 0.821 |
5 | Haas | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
6 | Red Bull | 0.000 | 0.545 | 0.545 |
7 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | RB | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Sauber | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Ferrari | 0.000 | 1.682 | 1.682 |
2 | Mercedes | 0.000 | 0.907 | 0.907 |
3 | Honda | 0.000 | 0.533 | 0.533 |
4 | Renault | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода