Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | А. Элбон | 0.000 | 3.750 | 3.750 |
2 | Ю. Цунода | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
3 | Л. Норрис | 0.000 | 1.333 | 1.333 |
4 | О. Пиастри | 0.000 | 1.306 | 1.306 |
5 | Д. Рассел | 0.000 | 1.212 | 1.212 |
6 | А. Антонелли | 0.000 | 1.177 | 1.177 |
7 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.111 | 1.111 |
8 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
9 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
10 | Ш. Леклер | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
11 | П. Гасли | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
12 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
16 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | Д. Дуэн | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | А. Хаджар | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Williams | 0.000 | 2.429 | 2.429 |
2 | McLaren | 0.000 | 1.318 | 1.318 |
3 | Mercedes AMG | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
4 | Red Bull | 0.000 | 0.711 | 0.711 |
5 | Ferrari | 0.000 | 0.696 | 0.696 |
6 | Alpine | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
7 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 1.143 |
8 | Racing Bulls | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Sauber | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Mercedes | 0.000 | 0.860 | 0.860 |
2 | Honda | 0.000 | 0.531 | 0.531 |
3 | Renault | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | Ferrari | 0.000 | 0.000 | 0.377 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода