Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | П. Гасли | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
2 | Э. Окон | 0.000 | 2.667 | 2.667 |
3 | О. Пиастри | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
4 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 1.667 | 1.667 |
5 | Д. Рассел | 0.000 | 1.636 | 1.636 |
6 | Ш. Леклер | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
7 | О. Берман | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
8 | Л. Норрис | 0.000 | 0.968 | 0.968 |
9 | Ю. Цунода | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
10 | М. Ферстаппен | 0.000 | 0.516 | 0.516 |
11 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
15 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
16 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
17 | Д. Дуэн | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
18 | А. Антонелли | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | А. Хаджар | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
20 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
---|
1 | Haas | 0.000 | 2.500 | 2.500 |
2 | Alpine | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
3 | Ferrari | 0.000 | 1.630 | 1.630 |
4 | McLaren | 0.000 | 1.429 | 1.429 |
5 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.947 | 0.947 |
6 | Red Bull | 0.000 | 0.556 | 0.556 |
7 | Williams | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | Racing Bulls | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | Sauber | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода