Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный вид оценок: Мои контракты Контракты участников Базовое значение*
Место | Гонщик | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
---|
1 | Д. Рассел | 1.000 | 13 | 15 600 000 |
2 | Ш. Леклер | 2.273 | 11 | 24 200 000 |
3 | К. Сайнс-мл. | 1.263 | 10 | 19 000 000 |
4 | М. Ферстаппен | 0.500 | 8 | 25 600 000 |
5 | Л. Хэмилтон | 0.741 | 6 | 16 200 000 |
6 | Л. Норрис | 0.970 | 6 | 19 800 000 |
7 | О. Пиастри | 1.200 | 5 | 15 000 000 |
8 | Ф. Алонсо | 0.000 | 4 | 1 600 000 |
9 | С. Перес | 0.667 | 3 | 3 600 000 |
10 | К. Магнуссен | запредельная | 3 | 0 |
11 | А. Элбон | 4.000 | 3 | 300 000 |
12 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 2 | 600 000 |
13 | В. Боттас | 0.000 | 1 | 0 |
14 | Л. Стролл | 0.000 | 1 | 200 000 |
15 | Д. Риккардо | 0.000 | 0 | 0 |
16 | Э. Окон | 0.000 | 0 | 0 |
17 | П. Гасли | 0.000 | 0 | 0 |
18 | Ю. Цунода | 0.000 | 0 | 0 |
19 | Г. Чжоу | 0.000 | 0 | 0 |
20 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0 | 0 |
Место | Шасси | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
---|
1 | Mercedes AMG | 0.821 | 8 | 31 200 000 |
2 | Red Bull | 0.545 | 8 | 35 200 000 |
3 | Ferrari | 1.805 | 8 | 32 800 000 |
4 | McLaren | 1.097 | 5 | 31 000 000 |
5 | Aston Martin | 0.000 | 4 | 2 800 000 |
6 | Williams | 4.000 | 3 | 300 000 |
7 | Sauber | 0.000 | 1 | 0 |
8 | Haas | 0.667 | 1 | 300 000 |
9 | Alpine | 0.000 | 0 | 0 |
10 | RB | 0.000 | 0 | 0 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода