Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный вид оценок: Мои контракты Контракты участников Базовое значение*
Место | Гонщик | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
---|
1 | Л. Норрис | 1.333 | 18 | 70 200 000 |
2 | Ю. Цунода | 1.600 | 14 | 7 000 000 |
3 | Г. Бортолето | 0.000 | 6 | 0 |
4 | Л. Хэмилтон | 1.111 | 5 | 9 000 000 |
5 | М. Ферстаппен | 0.600 | 5 | 20 000 000 |
6 | Ш. Леклер | 0.429 | 5 | 14 000 000 |
7 | П. Гасли | 0.333 | 4 | 2 400 000 |
8 | А. Антонелли | 1.177 | 4 | 6 800 000 |
9 | К. Сайнс-мл. | 0.667 | 3 | 1 800 000 |
10 | Э. Окон | 0.000 | 3 | 1 200 000 |
11 | Д. Рассел | 1.212 | 3 | 9 900 000 |
12 | А. Хаджар | 0.000 | 3 | 900 000 |
13 | А. Элбон | 3.750 | 2 | 1 600 000 |
14 | О. Берман | 0.000 | 2 | 400 000 |
15 | Ф. Алонсо | 0.000 | 1 | 300 000 |
16 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 1 | 100 000 |
17 | О. Пиастри | 1.306 | 1 | 4 900 000 |
18 | Л. Стролл | 0.000 | 0 | 0 |
19 | Л. Лоусон | 0.000 | 0 | 0 |
20 | Д. Дуэн | 0.000 | 0 | 0 |
Место | Шасси | Средняя эффективность | Количество контрактов | Суммарная стоимость |
---|
1 | Red Bull | 0.711 | 10 | 45 000 000 |
2 | Ferrari | 0.696 | 7 | 32 200 000 |
3 | McLaren | 1.318 | 5 | 44 000 000 |
4 | Williams | 2.429 | 5 | 7 000 000 |
5 | Haas | 0.000 | 4 | 2 400 000 |
6 | Alpine | 0.250 | 3 | 2 400 000 |
7 | Racing Bulls | 0.000 | 3 | 1 800 000 |
8 | Sauber | 0.000 | 2 | 200 000 |
9 | Mercedes AMG | 1.200 | 1 | 5 000 000 |
10 | Aston Martin | 0.000 | 0 | 0 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода