Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ш. Леклер | | 16 | 1 |
| 2 | Л. Норрис | | 11 | 1 |
| 3 | Д. Рассел | | 8 | 1 |
| 4 | М. Ферстаппен | | 7 | 1 |
| 5 | А. Антонелли | | 7 | 1 |
| 6 | Н. Хюлкенберг | | 5 | 1 |
| 7 | П. Гасли | | 5 | 1 |
| 8 | О. Пиастри | | 5 | 1 |
| 9 | Г. Бортолето | | 5 | 1 |
| 10 | А. Хаджар | | 4 | 1 |
| 11 | Л. Хэмилтон | | 1 | 1 |
| 12 | Л. Лоусон | | 1 | 1 |
| 13 | О. Берман | | 1 | 1 |
| 14 | Ф. Алонсо | | 0 | 1 |
| 15 | С. Перес | | 0 | 1 |
| 16 | В. Боттас | | 0 | 1 |
| 17 | К. Сайнс-мл. | | 0 | 1 |
| 18 | Э. Окон | | 0 | 1 |
| 19 | Л. Стролл | | 0 | 1 |
| 20 | А. Элбон | | 0 | 1 |
| 21 | Ф. Колапинто | | 0 | 1 |
| 22 | А. Линдблад | | 0 | 1 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | McLaren | | 10 | 1 |
| 2 | Red Bull | | 6 | 1 |
| 3 | Mercedes AMG | | 5 | 1 |
| 4 | Ferrari | | 5 | 1 |
| 5 | Racing Bulls | | 5 | 1 |
| 6 | Audi | | 5 | 1 |
| 7 | Alpine | | 2 | 1 |
| 8 | Williams | | 0 | 1 |
| 9 | Aston Martin | | 0 | 1 |
| 10 | Haas | | 0 | 1 |
| 11 | Cadillac | | 0 | 1 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода