Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ш. Леклер | | 13 | 1 |
| 2 | Д. Рассел | | 11 | 1 |
| 3 | М. Ферстаппен | | 8 | 1 |
| 4 | О. Пиастри | | 6 | 1 |
| 5 | А. Антонелли | | 6 | 1 |
| 6 | Л. Хэмилтон | | 5 | 1 |
| 7 | А. Хаджар | | 5 | 1 |
| 8 | В. Боттас | | 4 | 1 |
| 9 | С. Перес | | 3 | 1 |
| 10 | П. Гасли | | 3 | 1 |
| 11 | О. Берман | | 3 | 1 |
| 12 | Н. Хюлкенберг | | 2 | 1 |
| 13 | Ф. Алонсо | | 1 | 1 |
| 14 | К. Сайнс-мл. | | 1 | 1 |
| 15 | Л. Норрис | | 1 | 1 |
| 16 | А. Элбон | | 1 | 1 |
| 17 | Л. Лоусон | | 1 | 1 |
| 18 | Э. Окон | | 0 | 1 |
| 19 | Л. Стролл | | 0 | 1 |
| 20 | Ф. Колапинто | | 0 | 1 |
| 21 | Г. Бортолето | | 0 | 1 |
| 22 | А. Линдблад | | 0 | 1 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Ferrari | | 9 | 1 |
| 2 | Mercedes AMG | | 5 | 1 |
| 3 | McLaren | | 4 | 1 |
| 4 | Alpine | | 4 | 1 |
| 5 | Red Bull | | 3 | 1 |
| 6 | Racing Bulls | | 3 | 1 |
| 7 | Haas | | 3 | 1 |
| 8 | Audi | | 3 | 1 |
| 9 | Cadillac | | 2 | 1 |
| 10 | Williams | | 1 | 1 |
| 11 | Aston Martin | | 0 | 1 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода