Менеджер Формулы 1
Рейтинг контрактов
Режим отображения: по видам оценок по показателям
Выбранный показатель: Эффективность Количество Суммарная стоимость
| Место | Гонщик | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Л. Норрис | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | О. Пиастри | 0.000 | 1.692 | 1.692 |
| 3 | М. Ферстаппен | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
| 4 | А. Антонелли | 0.000 | 1.192 | 1.192 |
| 5 | Д. Рассел | 0.000 | 0.791 | 0.791 |
| 6 | Л. Хэмилтон | 0.000 | 0.690 | 0.690 |
| 7 | П. Гасли | 0.000 | 0.182 | 0.182 |
| 8 | Ф. Алонсо | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Н. Хюлкенберг | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | С. Перес | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | В. Боттас | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | К. Сайнс-мл. | 0.000 | 0.000 | 1.333 |
| 13 | Э. Окон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | Л. Стролл | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | Ш. Леклер | 0.000 | 0.000 | 0.556 |
| 16 | А. Элбон | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 17 | Л. Лоусон | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | О. Берман | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | Ф. Колапинто | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 20 | А. Хаджар | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | Г. Бортолето | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | А. Линдблад | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Шасси | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | McLaren | 0.000 | 1.846 | 1.846 |
| 2 | Red Bull | 0.000 | 1.037 | 1.037 |
| 3 | Mercedes AMG | 0.000 | 0.989 | 0.989 |
| 4 | Alpine | 0.000 | 0.833 | 0.833 |
| 5 | Ferrari | 0.000 | 0.615 | 0.615 |
| 6 | Williams | 0.000 | 0.000 | 1.200 |
| 7 | Aston Martin | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | Racing Bulls | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | Haas | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | Cadillac | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Место | Двигатель | Моих контрактов | Контрактов участников | Базовое значение |
|---|
| 1 | Mercedes | 0.000 | 0.815 | 0.815 |
| 2 | Red Bull-Ford | 0.000 | 0.625 | 0.625 |
| 3 | Ferrari | 0.000 | 0.387 | 0.387 |
| 4 | Honda | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | Audi | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
* Базовое значение - результат, который был бы достигнут при постоянном заключении контрактов в течение отчетного периода