roman (Роман Тишаков)
Статистика выступлений
Годы участия: 2002-2005
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 68 | 69 | 69 |
| Побед: | 0 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 6 | 5 | 4 |
| Заработано очков: | 312.9 | 545.2 | 901.6 |
| Показатель мастерства**: | 42.3 | 55.8 | 66.5 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2002 | Гран-При Австралии | 133 | 133 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2 | 2002 | Гран-При Малайзии | 273 | 200 | 101 | 63 | 168 | 95 |
| 3 | 2002 | Гран-При Бразилии | 257 | 236 | 236 | 105 | 290 | 165 |
| 4 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 115 | 185 | 30 | 52 | 30 | 106 |
| 5 | 2002 | Гран-При Испании | 141 | 173 | 133 | 60 | 140 | 103 |
| 6 | 2002 | Гран-При Австрии | 162 | 174 | 87 | 57 | 132 | 104 |
| 7 | 2002 | Гран-При Монако | 38 | 140 | 77 | 51 | 65 | 89 |
| 8 | 2002 | Гран-При Канады | 159 | 146 | 159 | 56 | 186 | 103 |
| 9 | 2002 | Гран-При Европы | 186 | 163 | 98 | 58 | 154 | 105 |
| 10 | 2002 | Гран-При Франции | 154 | 195 | 55 | 76 | 108 | 124 |
| 11 | 2002 | Гран-При Германии | 68 | 171 | 9 | 53 | 13 | 96 |
| 12 | 2002 | Гран-При Венгрии | 173 | 171 | 127 | 63 | 163 | 106 |
| 13 | 2002 | Гран-При Бельгии | 59 | 153 | 118 | 64 | 123 | 105 |
| 14 | 2002 | Гран-При Италии | 18 | 123 | 165 | 77 | 127 | 109 |
| 15 | 2002 | Гран-При США | 136 | 128 | 149 | 86 | 154 | 115 |
| 16 | 2002 | Гран-При Японии | 3 | 92 | 108 | 90 | 36 | 104 |
| 17 | 2003 | Гран-При Австралии | 66 | 66 | 21 | 21 | 15 | 15 |
| 18 | 2003 | Гран-При Малайзии | 61 | 54 | 128 | 53 | 105 | 47 |
| 19 | 2003 | Гран-При Бразилии | 9 | 28 | 66 | 50 | 37 | 29 |
| 20 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 156 | 66 | 44 | 41 | 112 | 49 |
| 21 | 2003 | Гран-При Испании | 72 | 62 | 93 | 43 | 98 | 56 |
| 22 | 2003 | Гран-При Австрии | 99 | 71 | 66 | 47 | 88 | 59 |
| 23 | 2003 | Гран-При Монако | 76 | 71 | 86 | 53 | 72 | 63 |
| 24 | 2003 | Гран-При Канады | 128 | 84 | 11 | 32 | 38 | 54 |
| 25 | 2003 | Гран-При Европы | 76 | 85 | 63 | 29 | 61 | 51 |
| 26 | 2003 | Гран-При Франции | 53 | 78 | 70 | 33 | 69 | 54 |
| 27 | 2003 | Гран-При Великобритании | 7 | 58 | 55 | 33 | 35 | 43 |
| 28 | 2003 | Гран-При Германии | 71 | 60 | 15 | 16 | 18 | 37 |
| 29 | 2003 | Гран-При Венгрии | 58 | 57 | 78 | 24 | 73 | 39 |
| 30 | 2003 | Гран-При Италии | 42 | 53 | 99 | 34 | 79 | 44 |
| 31 | 2003 | Гран-При США | 3 | 40 | 49 | 35 | 22 | 41 |
| 32 | 2003 | Гран-При Японии | 83 | 45 | 12 | 22 | 15 | 37 |
| 33 | 2004 | Гран-При Австралии | 92 | 92 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| 34 | 2004 | Гран-При Малайзии | 59 | 81 | 18 | 71 | 23 | 79 |
| 35 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 73 | 79 | 84 | 76 | 91 | 84 |
| 36 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 101 | 86 | 85 | 80 | 110 | 90 |
| 37 | 2004 | Гран-При Испании | 49 | 76 | 79 | 85 | 76 | 89 |
| 38 | 2004 | Гран-При Монако | 108 | 99 | 6 | 55 | 58 | 84 |
| 39 | 2004 | Гран-При Европы | 28 | 92 | 11 | 36 | 14 | 74 |
| 40 | 2004 | Гран-При Канады | 72 | 91 | 88 | 46 | 82 | 75 |
| 41 | 2004 | Гран-При США | 81 | 89 | 46 | 46 | 62 | 71 |
| 42 | 2004 | Гран-При Франции | 24 | 82 | 38 | 46 | 32 | 68 |
| 43 | 2004 | Гран-При Великобритании | 62 | 78 | 58 | 51 | 62 | 72 |
| 44 | 2004 | Гран-При Германии | 54 | 78 | 37 | 48 | 40 | 68 |
| 45 | 2004 | Гран-При Венгрии | 43 | 75 | 29 | 43 | 27 | 63 |
| 46 | 2004 | Гран-При Бельгии | 70 | 75 | 89 | 54 | 89 | 67 |
| 47 | 2004 | Гран-При Италии | 45 | 68 | 36 | 48 | 36 | 62 |
| 48 | 2004 | Гран-При Китая | 92 | 73 | 67 | 50 | 76 | 63 |
| 49 | 2004 | Гран-При Японии | 52 | 72 | 60 | 53 | 57 | 62 |
| 50 | 2004 | Гран-При Бразилии | 24 | 68 | 33 | 51 | 25 | 59 |
| 51 | 2005 | Гран-При Австралии | 109 | 109 | 33 | 33 | 58 | 58 |
| 52 | 2005 | Гран-При Малайзии | 105 | 112 | 21 | 16 | 63 | 57 |
| 53 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 69 | 93 | 48 | 22 | 50 | 49 |
| 54 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 73 | 92 | 23 | 17 | 24 | 41 |
| 55 | 2005 | Гран-При Испании | 57 | 88 | 45 | 23 | 48 | 42 |
| 56 | 2005 | Гран-При Монако | 65 | 82 | 75 | 28 | 70 | 45 |
| 57 | 2005 | Гран-При Европы | 14 | 60 | 83 | 35 | 59 | 46 |
| 58 | 2005 | Гран-При Канады | 80 | 71 | 12 | 20 | 16 | 40 |
| 59 | 2005 | Гран-При США | 46 | 66 | 41 | 20 | 42 | 37 |
| 60 | 2005 | Гран-При Франции | 7 | 56 | 18 | 17 | 10 | 23 |
| 61 | 2005 | Гран-При Великобритании | 19 | 46 | 42 | 16 | 28 | 25 |
| 62 | 2005 | Гран-При Германии | 56 | 44 | 22 | 13 | 25 | 21 |
| 63 | 2005 | Гран-При Венгрии | 74 | 49 | 81 | 21 | 83 | 28 |
| 64 | 2005 | Гран-При Турции | 28 | 47 | 56 | 23 | 48 | 30 |
| 65 | 2005 | Гран-При Италии | 19 | 42 | 65 | 31 | 50 | 31 |
| 66 | 2005 | Гран-При Бельгии | 65 | 42 | 36 | 29 | 47 | 32 |
| 67 | 2005 | Гран-При Бразилии | 29 | 41 | 65 | 31 | 55 | 36 |
| 68 | 2005 | Гран-При Японии | 55 | 43 | 60 | 36 | 63 | 37 |
| 69 | 2005 | Гран-При Китая | 30 | 42 | 42 | 35 | 38 | 34 |
Свернуть