Natalia (Наталия Яковлева )
Статистика выступлений
Годы участия: 2018-2019
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 42 | 42 | 42 |
| Побед: | 1 | 0 | 0 |
| Попаданий в топ-10%*: | 13 | 5 | 8 |
| Заработано очков: | 234.4 | 395.0 | 641.4 |
| Показатель мастерства**: | 103.4 | 74.6 | 176.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2018 | Гран-При Австралии | 42 | 42 | 65 | 65 | 63 | 63 |
| 2 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 51 | 44 | 49 | 61 | 55 | 64 |
| 3 | 2018 | Гран-При Китая | 3 | 12 | 8 | 24 | 3 | 28 |
| 4 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 84 | 20 | 94 | 53 | 101 | 55 |
| 5 | 2018 | Гран-При Испании | 10 | 9 | 34 | 40 | 19 | 34 |
| 6 | 2018 | Гран-При Монако | 73 | 16 | 73 | 53 | 84 | 47 |
| 7 | 2018 | Гран-При Канады | 5 | 5 | 39 | 51 | 20 | 41 |
| 8 | 2018 | Гран-При Франции | 52 | 10 | 22 | 43 | 21 | 33 |
| 9 | 2018 | Гран-При Австрии | 16 | 9 | 39 | 43 | 21 | 26 |
| 10 | 2018 | Гран-При Великобритании | 14 | 8 | 96 | 61 | 90 | 36 |
| 11 | 2018 | Гран-При Германии | 9 | 8 | 21 | 51 | 10 | 29 |
| 12 | 2018 | Гран-При Венгрии | 61 | 10 | 31 | 47 | 43 | 26 |
| 13 | 2018 | Гран-При Бельгии | 47 | 9 | 39 | 51 | 57 | 29 |
| 14 | 2018 | Гран-При Италии | 33 | 8 | 71 | 52 | 68 | 35 |
| 15 | 2018 | Гран-При Сингапура | 8 | 7 | 73 | 56 | 52 | 33 |
| 16 | 2018 | Гран-При России | 26 | 8 | 66 | 58 | 42 | 34 |
| 17 | 2018 | Гран-При Японии | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 | 27 |
| 18 | 2018 | Гран-При США | 36 | 6 | 58 | 52 | 65 | 28 |
| 19 | 2018 | Гран-При Мексики | 50 | 10 | 54 | 54 | 55 | 28 |
| 20 | 2018 | Гран-При Бразилии | 3 | 6 | 14 | 44 | 7 | 22 |
| 21 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 28 | 5 | 29 | 44 | 36 | 19 |
| 22 | 2019 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 37 | 37 | 19 | 19 |
| 23 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 20 | 6 | 97 | 82 | 72 | 46 |
| 24 | 2019 | Гран-При Китая | 88 | 8 | 50 | 74 | 70 | 57 |
| 25 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 21 | 7 | 63 | 72 | 49 | 61 |
| 26 | 2019 | Гран-При Испании | 8 | 3 | 18 | 53 | 14 | 28 |
| 27 | 2019 | Гран-При Монако | 24 | 3 | 25 | 44 | 24 | 22 |
| 28 | 2019 | Гран-При Канады | 45 | 5 | 48 | 42 | 55 | 28 |
| 29 | 2019 | Гран-При Франции | 43 | 9 | 17 | 33 | 15 | 22 |
| 30 | 2019 | Гран-При Австрии | 4 | 5 | 18 | 28 | 9 | 10 |
| 31 | 2019 | Гран-При Великобритании | 1 | 2 | 9 | 14 | 2 | 5 |
| 32 | 2019 | Гран-При Германии | 77 | 3 | 85 | 21 | 87 | 6 |
| 33 | 2019 | Гран-При Венгрии | 9 | 3 | 25 | 18 | 21 | 7 |
| 34 | 2019 | Гран-При Бельгии | 12 | 3 | 17 | 12 | 15 | 6 |
| 35 | 2019 | Гран-При Италии | 27 | 3 | 37 | 14 | 38 | 7 |
| 36 | 2019 | Гран-При Сингапура | 69 | 5 | 39 | 15 | 68 | 8 |
| 37 | 2019 | Гран-При России | 48 | 8 | 57 | 16 | 61 | 9 |
| 38 | 2019 | Гран-При Японии | 11 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 |
| 39 | 2019 | Гран-При Мексики | 18 | 6 | 27 | 10 | 16 | 5 |
| 40 | 2019 | Гран-При США | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 41 | 2019 | Гран-При Бразилии | 22 | 4 | 83 | 9 | 77 | 4 |
| 42 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 79 | 5 | 42 | 10 | 66 | 5 |
Свернуть
Титулы и звания