Antonio (Антон Елисеев)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 37 | 41 | 42 |
| Очки | 5.2 | 9.9 | 16.6 |
| Рейтинг | 37.9% | 31.0% | 29.3% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 14 (-4) | 25 (-9) | 12 (-5) |
| Очки | 16.8 | 31.4 | 54.7 |
| Рейтинг | 79.0% | 61.3% | 82.3% |
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 518 | 518 | 518 |
| Побед: | 8 | 7 | 9 |
| Попаданий в топ-10%*: | 79 | 75 | 89 |
| Заработано очков: | 2985.9 | 5274.7 | 8844.1 |
| Показатель мастерства**: | 692.1 | 1255.2 | 2155.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Австралии | 3 | 3 | 29 | 29 | 12 | 12 |
| 2 | 1999 | Гран-При Бразилии | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 1999 | Гран-При Сан-Марино | 27 | 1 | 53 | 10 | 49 | 3 |
| 4 | 1999 | Гран-При Монако | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 1999 | Гран-При Испании | 49 | 1 | 67 | 3 | 68 | 2 |
| 6 | 1999 | Гран-При Канады | 12 | 1 | 50 | 5 | 26 | 3 |
| 7 | 1999 | Гран-При Франции | 26 | 1 | 26 | 4 | 21 | 2 |
| 8 | 1999 | Гран-При Великобритании | 15 | 2 | 24 | 4 | 17 | 2 |
| 9 | 1999 | Гран-При Австрии | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | 1999 | Гран-При Германии | 48 | 2 | 33 | 2 | 35 | 1 |
| 11 | 1999 | Гран-При Венгрии | 21 | 2 | 17 | 2 | 15 | 1 |
| 12 | 1999 | Гран-При Бельгии | 17 | 2 | 11 | 2 | 14 | 1 |
| 13 | 1999 | Гран-При Италии | 55 | 2 | 57 | 2 | 58 | 1 |
| 14 | 1999 | Гран-При Европы | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 1999 | Гран-При Малайзии | 25 | 2 | 18 | 2 | 16 | 1 |
| 16 | 1999 | Гран-При Японии | 40 | 2 | 46 | 2 | 41 | 1 |
| 17 | 2000 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 60 | 60 | 7 | 7 |
| 18 | 2000 | Гран-При Бразилии | 18 | 1 | 50 | 36 | 33 | 4 |
| 19 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 41 | 3 | 12 | 15 | 16 | 3 |
| 20 | 2000 | Гран-При Великобритании | 89 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 21 | 2000 | Гран-При Испании | 13 | 1 | 12 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | 2000 | Гран-При Европы | 9 | 1 | 48 | 8 | 22 | 1 |
| 23 | 2000 | Гран-При Монако | 1 | 2 | 45 | 4 | 9 | 1 |
| 24 | 2000 | Гран-При Канады | 12 | 2 | 35 | 2 | 23 | 1 |
| 25 | 2000 | Гран-При Франции | 59 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
| 26 | 2000 | Гран-При Австрии | 4 | 2 | 21 | 2 | 8 | 1 |
| 27 | 2000 | Гран-При Германии | 62 | 1 | 49 | 2 | 51 | 1 |
| 28 | 2000 | Гран-При Венгрии | 1 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | 2000 | Гран-При Бельгии | 10 | 1 | 45 | 1 | 20 | 1 |
| 30 | 2000 | Гран-При Италии | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 2000 | Гран-При США | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | 2000 | Гран-При Японии | 27 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1 |
| 33 | 2000 | Гран-При Малайзии | 38 | 1 | 55 | 1 | 51 | 1 |
| 34 | 2001 | Гран-При Австралии | 23 | 23 | 16 | 16 | 13 | 13 |
| 35 | 2001 | Гран-При Малайзии | 15 | 5 | 97 | 15 | 35 | 3 |
| 36 | 2001 | Гран-При Бразилии | 120 | 10 | 16 | 6 | 19 | 3 |
| 37 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 29 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 38 | 2001 | Гран-При Испании | 19 | 3 | 48 | 2 | 17 | 1 |
| 39 | 2001 | Гран-При Австрии | 101 | 4 | 52 | 4 | 46 | 2 |
| 40 | 2001 | Гран-При Монако | 20 | 3 | 121 | 6 | 76 | 2 |
| 41 | 2001 | Гран-При Канады | 54 | 2 | 84 | 7 | 92 | 3 |
| 42 | 2001 | Гран-При Европы | 124 | 2 | 64 | 6 | 88 | 2 |
| 43 | 2001 | Гран-При Франции | 39 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 |
| 44 | 2001 | Гран-При Великобритании | 80 | 3 | 95 | 2 | 78 | 1 |
| 45 | 2001 | Гран-При Германии | 32 | 3 | 74 | 3 | 40 | 1 |
| 46 | 2001 | Гран-При Венгрии | 52 | 4 | 33 | 1 | 24 | 1 |
| 47 | 2001 | Гран-При Бельгии | 54 | 4 | 78 | 1 | 55 | 1 |
| 48 | 2001 | Гран-При Италии | 58 | 5 | 111 | 2 | 79 | 1 |
| 49 | 2001 | Гран-При США | 11 | 4 | 23 | 2 | 11 | 1 |
| 50 | 2001 | Гран-При Японии | 123 | 8 | 8 | 1 | 32 | 1 |
| 51 | 2002 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 262 | 262 | 103 | 103 |
| 52 | 2002 | Гран-При Малайзии | 128 | 14 | 46 | 112 | 44 | 44 |
| 53 | 2002 | Гран-При Бразилии | 134 | 26 | 204 | 131 | 186 | 71 |
| 54 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 3 | 4 | 8 | 37 | 3 | 10 |
| 55 | 2002 | Гран-При Испании | 60 | 8 | 152 | 49 | 115 | 13 |
| 56 | 2002 | Гран-При Австрии | 70 | 8 | 245 | 83 | 232 | 25 |
| 57 | 2002 | Гран-При Монако | 132 | 9 | 126 | 90 | 121 | 27 |
| 58 | 2002 | Гран-При Канады | 23 | 5 | 48 | 69 | 24 | 17 |
| 59 | 2002 | Гран-При Европы | 37 | 5 | 34 | 39 | 28 | 10 |
| 60 | 2002 | Гран-При Великобритании | 24 | 3 | 106 | 37 | 67 | 12 |
| 61 | 2002 | Гран-При Франции | 96 | 3 | 83 | 33 | 85 | 16 |
| 62 | 2002 | Гран-При Германии | 24 | 2 | 99 | 45 | 72 | 18 |
| 63 | 2002 | Гран-При Венгрии | 120 | 6 | 99 | 50 | 111 | 22 |
| 64 | 2002 | Гран-При Бельгии | 8 | 2 | 5 | 33 | 5 | 12 |
| 65 | 2002 | Гран-При Италии | 8 | 1 | 173 | 45 | 93 | 10 |
| 66 | 2002 | Гран-При США | 56 | 1 | 89 | 47 | 97 | 14 |
| 67 | 2002 | Гран-При Японии | 77 | 1 | 15 | 32 | 13 | 9 |
| 68 | 2003 | Гран-При Австралии | 18 | 18 | 39 | 39 | 20 | 20 |
| 69 | 2003 | Гран-При Малайзии | 123 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | 2003 | Гран-При Бразилии | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 71 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 45 | 13 | 86 | 1 | 76 | 1 |
| 72 | 2003 | Гран-При Испании | 63 | 12 | 81 | 3 | 62 | 1 |
| 73 | 2003 | Гран-При Австрии | 116 | 20 | 134 | 5 | 130 | 5 |
| 74 | 2003 | Гран-При Монако | 78 | 23 | 138 | 13 | 117 | 9 |
| 75 | 2003 | Гран-При Канады | 42 | 20 | 139 | 36 | 131 | 25 |
| 76 | 2003 | Гран-При Европы | 66 | 17 | 58 | 35 | 54 | 21 |
| 77 | 2003 | Гран-При Франции | 5 | 9 | 136 | 57 | 105 | 32 |
| 78 | 2003 | Гран-При Великобритании | 59 | 10 | 4 | 20 | 3 | 10 |
| 79 | 2003 | Гран-При Германии | 21 | 8 | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 80 | 2003 | Гран-При Венгрии | 9 | 7 | 119 | 25 | 110 | 9 |
| 81 | 2003 | Гран-При Италии | 61 | 9 | 103 | 38 | 91 | 20 |
| 82 | 2003 | Гран-При США | 53 | 10 | 112 | 44 | 98 | 21 |
| 83 | 2003 | Гран-При Японии | 3 | 8 | 48 | 42 | 37 | 17 |
| 84 | 2004 | Гран-При Австралии | 44 | 44 | 73 | 73 | 63 | 63 |
| 85 | 2004 | Гран-При Малайзии | 77 | 57 | 47 | 69 | 45 | 59 |
| 86 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 8 | 12 | 11 | 39 | 6 | 26 |
| 87 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 26 | 11 | 52 | 37 | 36 | 22 |
| 88 | 2004 | Гран-При Испании | 78 | 15 | 4 | 16 | 3 | 12 |
| 89 | 2004 | Гран-При Монако | 20 | 13 | 53 | 19 | 50 | 9 |
| 90 | 2004 | Гран-При Европы | 30 | 17 | 62 | 24 | 53 | 18 |
| 91 | 2004 | Гран-При Канады | 39 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 92 | 2004 | Гран-При США | 27 | 13 | 12 | 2 | 14 | 2 |
| 93 | 2004 | Гран-При Франции | 21 | 11 | 95 | 8 | 85 | 3 |
| 94 | 2004 | Гран-При Великобритании | 17 | 8 | 57 | 8 | 44 | 3 |
| 95 | 2004 | Гран-При Германии | 29 | 9 | 99 | 30 | 95 | 12 |
| 96 | 2004 | Гран-При Венгрии | 1 | 1 | 81 | 37 | 31 | 12 |
| 97 | 2004 | Гран-При Бельгии | 51 | 2 | 72 | 41 | 65 | 15 |
| 98 | 2004 | Гран-При Италии | 33 | 3 | 57 | 41 | 49 | 18 |
| 99 | 2004 | Гран-При Китая | 7 | 3 | 31 | 40 | 18 | 13 |
| 100 | 2004 | Гран-При Японии | 21 | 3 | 56 | 42 | 45 | 16 |
| 101 | 2004 | Гран-При Бразилии | 29 | 3 | 23 | 38 | 18 | 14 |
| 102 | 2005 | Гран-При Австралии | 38 | 38 | 94 | 94 | 79 | 79 |
| 103 | 2005 | Гран-При Малайзии | 24 | 27 | 74 | 94 | 51 | 61 |
| 104 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 13 | 16 | 49 | 68 | 32 | 42 |
| 105 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 52 | 21 | 70 | 67 | 67 | 52 |
| 106 | 2005 | Гран-При Испании | 88 | 44 | 55 | 65 | 68 | 58 |
| 107 | 2005 | Гран-При Монако | 57 | 45 | 69 | 68 | 64 | 58 |
| 108 | 2005 | Гран-При Европы | 86 | 54 | 24 | 60 | 36 | 52 |
| 109 | 2005 | Гран-При Канады | 17 | 44 | 39 | 60 | 30 | 52 |
| 110 | 2005 | Гран-При США | 19 | 35 | 17 | 58 | 18 | 49 |
| 111 | 2005 | Гран-При Франции | 90 | 44 | 39 | 52 | 56 | 47 |
| 112 | 2005 | Гран-При Великобритании | 27 | 36 | 24 | 43 | 18 | 37 |
| 113 | 2005 | Гран-При Германии | 9 | 26 | 49 | 48 | 30 | 35 |
| 114 | 2005 | Гран-При Венгрии | 8 | 20 | 42 | 45 | 18 | 33 |
| 115 | 2005 | Гран-При Турции | 27 | 18 | 26 | 40 | 19 | 29 |
| 116 | 2005 | Гран-При Италии | 13 | 13 | 36 | 41 | 19 | 25 |
| 117 | 2005 | Гран-При Бельгии | 18 | 11 | 28 | 40 | 12 | 22 |
| 118 | 2005 | Гран-При Бразилии | 14 | 9 | 29 | 37 | 16 | 20 |
| 119 | 2005 | Гран-При Японии | 58 | 12 | 19 | 34 | 34 | 18 |
| 120 | 2005 | Гран-При Китая | 14 | 9 | 34 | 31 | 27 | 18 |
| 121 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 44 | 44 | 65 | 65 | 63 | 63 |
| 122 | 2006 | Гран-При Малайзии | 2 | 8 | 88 | 77 | 19 | 30 |
| 123 | 2006 | Гран-При Австралии | 15 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 124 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 59 | 8 | 18 | 4 | 21 | 2 |
| 125 | 2006 | Гран-При Европы | 35 | 8 | 40 | 5 | 36 | 2 |
| 126 | 2006 | Гран-При Испании | 12 | 7 | 42 | 9 | 16 | 4 |
| 127 | 2006 | Гран-При Монако | 79 | 11 | 45 | 9 | 54 | 2 |
| 128 | 2006 | Гран-При Великобритании | 19 | 8 | 55 | 7 | 40 | 2 |
| 129 | 2006 | Гран-При Канады | 30 | 5 | 76 | 14 | 61 | 2 |
| 130 | 2006 | Гран-При США | 7 | 3 | 69 | 16 | 32 | 3 |
| 131 | 2006 | Гран-При Франции | 99 | 7 | 68 | 23 | 83 | 6 |
| 132 | 2006 | Гран-При Германии | 79 | 10 | 96 | 39 | 94 | 18 |
| 133 | 2006 | Гран-При Венгрии | 25 | 11 | 15 | 33 | 16 | 15 |
| 134 | 2006 | Гран-При Турции | 59 | 8 | 10 | 19 | 10 | 6 |
| 135 | 2006 | Гран-При Италии | 9 | 9 | 48 | 19 | 37 | 6 |
| 136 | 2006 | Гран-При Китая | 10 | 6 | 54 | 27 | 32 | 7 |
| 137 | 2006 | Гран-При Японии | 30 | 6 | 13 | 19 | 18 | 9 |
| 138 | 2006 | Гран-При Бразилии | 44 | 7 | 64 | 23 | 66 | 12 |
| 139 | 2007 | Гран-При Австралии | 3 | 3 | 22 | 22 | 12 | 12 |
| 140 | 2007 | Гран-При Малайзии | 2 | 2 | 39 | 24 | 23 | 10 |
| 141 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 41 | 2 | 18 | 16 | 16 | 7 |
| 142 | 2007 | Гран-При Испании | 73 | 7 | 74 | 27 | 84 | 19 |
| 143 | 2007 | Гран-При Монако | 18 | 4 | 63 | 27 | 38 | 19 |
| 144 | 2007 | Гран-При Канады | 15 | 4 | 39 | 35 | 31 | 22 |
| 145 | 2007 | Гран-При США | 36 | 5 | 59 | 40 | 49 | 20 |
| 146 | 2007 | Гран-При Франции | 56 | 6 | 58 | 40 | 57 | 28 |
| 147 | 2007 | Гран-При Великобритании | 49 | 6 | 57 | 45 | 57 | 27 |
| 148 | 2007 | Гран-При Германии | 60 | 10 | 62 | 52 | 62 | 31 |
| 149 | 2007 | Гран-При Венгрии | 9 | 6 | 59 | 48 | 43 | 29 |
| 150 | 2007 | Гран-При Турции | 38 | 6 | 53 | 49 | 49 | 35 |
| 151 | 2007 | Гран-При Италии | 29 | 6 | 80 | 62 | 69 | 47 |
| 152 | 2007 | Гран-При Бельгии | 19 | 6 | 63 | 65 | 43 | 46 |
| 153 | 2007 | Гран-При Японии | 6 | 3 | 75 | 66 | 55 | 45 |
| 154 | 2007 | Гран-При Китая | 55 | 3 | 46 | 65 | 50 | 46 |
| 155 | 2007 | Гран-При Бразилии | 13 | 3 | 36 | 65 | 25 | 42 |
| 156 | 2008 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 94 | 94 | 73 | 73 |
| 157 | 2008 | Гран-При Малайзии | 5 | 1 | 10 | 43 | 4 | 21 |
| 158 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 35 | 1 | 6 | 14 | 10 | 6 |
| 159 | 2008 | Гран-При Испании | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 160 | 2008 | Гран-При Турции | 30 | 1 | 78 | 10 | 64 | 6 |
| 161 | 2008 | Гран-При Монако | 57 | 3 | 79 | 22 | 80 | 16 |
| 162 | 2008 | Гран-При Канады | 50 | 4 | 23 | 14 | 32 | 11 |
| 163 | 2008 | Гран-При Франции | 6 | 2 | 37 | 18 | 19 | 9 |
| 164 | 2008 | Гран-При Великобритании | 11 | 1 | 38 | 18 | 29 | 10 |
| 165 | 2008 | Гран-При Германии | 16 | 1 | 57 | 27 | 45 | 15 |
| 166 | 2008 | Гран-При Венгрии | 52 | 3 | 20 | 22 | 32 | 15 |
| 167 | 2008 | Гран-При Европы | 28 | 2 | 50 | 29 | 47 | 15 |
| 168 | 2008 | Гран-При Бельгии | 42 | 2 | 11 | 23 | 16 | 10 |
| 169 | 2008 | Гран-При Италии | 58 | 3 | 27 | 24 | 38 | 12 |
| 170 | 2008 | Гран-При Сингапура | 6 | 2 | 23 | 16 | 11 | 10 |
| 171 | 2008 | Гран-При Японии | 38 | 4 | 41 | 18 | 39 | 14 |
| 172 | 2008 | Гран-При Китая | 20 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 |
| 173 | 2008 | Гран-При Бразилии | 29 | 4 | 50 | 17 | 42 | 11 |
| 174 | 2009 | Гран-При Австралии | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 175 | 2009 | Гран-При Малайзии | 32 | 21 | 78 | 38 | 63 | 27 |
| 176 | 2009 | Гран-При Китая | 16 | 20 | 51 | 44 | 29 | 26 |
| 177 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 38 | 21 | 44 | 43 | 41 | 27 |
| 178 | 2009 | Гран-При Испании | 2 | 13 | 67 | 53 | 40 | 28 |
| 179 | 2009 | Гран-При Монако | 50 | 18 | 25 | 45 | 34 | 25 |
| 180 | 2009 | Гран-При Турции | 4 | 11 | 4 | 33 | 2 | 19 |
| 181 | 2009 | Гран-При Великобритании | 21 | 11 | 11 | 20 | 10 | 17 |
| 182 | 2009 | Гран-При Германии | 43 | 12 | 15 | 19 | 17 | 14 |
| 183 | 2009 | Гран-При Венгрии | 32 | 13 | 11 | 19 | 15 | 13 |
| 184 | 2009 | Гран-При Европы | 54 | 16 | 36 | 20 | 49 | 17 |
| 185 | 2009 | Гран-При Бельгии | 53 | 20 | 28 | 22 | 36 | 16 |
| 186 | 2009 | Гран-При Италии | 8 | 17 | 8 | 15 | 8 | 12 |
| 187 | 2009 | Гран-При Сингапура | 8 | 12 | 6 | 14 | 3 | 10 |
| 188 | 2009 | Гран-При Японии | 34 | 14 | 24 | 14 | 28 | 10 |
| 189 | 2009 | Гран-При Бразилии | 28 | 15 | 41 | 15 | 40 | 10 |
| 190 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 10 | 15 | 2 | 14 | 2 | 10 |
| 191 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 192 | 2010 | Гран-При Австралии | 8 | 15 | 59 | 40 | 35 | 28 |
| 193 | 2010 | Гран-При Малайзии | 16 | 15 | 66 | 48 | 48 | 30 |
| 194 | 2010 | Гран-При Китая | 41 | 17 | 51 | 48 | 48 | 34 |
| 195 | 2010 | Гран-При Испании | 6 | 13 | 12 | 36 | 7 | 21 |
| 196 | 2010 | Гран-При Монако | 2 | 6 | 10 | 25 | 2 | 14 |
| 197 | 2010 | Гран-При Турции | 29 | 6 | 20 | 26 | 16 | 13 |
| 198 | 2010 | Гран-При Канады | 30 | 5 | 16 | 21 | 14 | 10 |
| 199 | 2010 | Гран-При Великобритании | 30 | 5 | 13 | 16 | 11 | 10 |
| 200 | 2010 | Гран-При Германии | 44 | 11 | 35 | 18 | 37 | 13 |
| 201 | 2010 | Гран-При Венгрии | 41 | 12 | 62 | 24 | 59 | 20 |
| 202 | 2010 | Гран-При Бельгии | 34 | 17 | 22 | 23 | 26 | 20 |
| 203 | 2010 | Гран-При Италии | 45 | 18 | 41 | 24 | 44 | 23 |
| 204 | 2010 | Гран-При Сингапура | 23 | 19 | 54 | 26 | 49 | 25 |
| 205 | 2010 | Гран-При Японии | 8 | 15 | 10 | 24 | 8 | 19 |
| 206 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 4 | 10 | 6 | 14 | 4 | 9 |
| 207 | 2010 | Гран-При Бразилии | 56 | 13 | 41 | 19 | 49 | 15 |
| 208 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 1 | 9 | 28 | 18 | 13 | 12 |
| 209 | 2011 | Гран-При Австралии | 96 | 96 | 97 | 97 | 104 | 104 |
| 210 | 2011 | Гран-При Малайзии | 83 | 99 | 35 | 72 | 47 | 80 |
| 211 | 2011 | Гран-При Китая | 51 | 88 | 33 | 54 | 33 | 72 |
| 212 | 2011 | Гран-При Турции | 17 | 59 | 58 | 54 | 43 | 56 |
| 213 | 2011 | Гран-При Испании | 67 | 64 | 24 | 43 | 49 | 53 |
| 214 | 2011 | Гран-При Монако | 19 | 57 | 24 | 31 | 13 | 42 |
| 215 | 2011 | Гран-При Канады | 61 | 53 | 55 | 34 | 62 | 43 |
| 216 | 2011 | Гран-При Европы | 17 | 44 | 31 | 31 | 23 | 32 |
| 217 | 2011 | Гран-При Великобритании | 16 | 35 | 9 | 17 | 8 | 23 |
| 218 | 2011 | Гран-При Германии | 60 | 38 | 14 | 15 | 43 | 24 |
| 219 | 2011 | Гран-При Венгрии | 29 | 33 | 20 | 14 | 20 | 17 |
| 220 | 2011 | Гран-При Бельгии | 55 | 33 | 45 | 14 | 48 | 18 |
| 221 | 2011 | Гран-При Италии | 11 | 32 | 31 | 14 | 14 | 13 |
| 222 | 2011 | Гран-При Сингапура | 59 | 32 | 69 | 19 | 71 | 20 |
| 223 | 2011 | Гран-При Японии | 20 | 28 | 58 | 22 | 50 | 23 |
| 224 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 10 | 26 | 16 | 17 | 8 | 17 |
| 225 | 2011 | Гран-При Индии | 73 | 26 | 3 | 10 | 7 | 13 |
| 226 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 2 | 18 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 227 | 2011 | Гран-При Бразилии | 30 | 18 | 38 | 8 | 30 | 4 |
| 228 | 2012 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 18 | 19 | 17 | 16 |
| 229 | 2012 | Гран-При Малайзии | 12 | 15 | 60 | 22 | 26 | 16 |
| 230 | 2012 | Гран-При Китая | 51 | 27 | 58 | 32 | 47 | 17 |
| 231 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 60 | 28 | 43 | 27 | 36 | 18 |
| 232 | 2012 | Гран-При Испании | 24 | 21 | 63 | 30 | 38 | 17 |
| 233 | 2012 | Гран-При Монако | 60 | 22 | 73 | 44 | 58 | 23 |
| 234 | 2012 | Гран-При Канады | 74 | 35 | 9 | 22 | 14 | 12 |
| 235 | 2012 | Гран-При Европы | 62 | 30 | 47 | 17 | 46 | 13 |
| 236 | 2012 | Гран-При Великобритании | 46 | 32 | 6 | 11 | 5 | 8 |
| 237 | 2012 | Гран-При Германии | 31 | 29 | 24 | 12 | 26 | 7 |
| 238 | 2012 | Гран-При Бельгии | 70 | 34 | 11 | 5 | 18 | 4 |
| 239 | 2012 | Гран-При Италии | 65 | 38 | 80 | 8 | 87 | 8 |
| 240 | 2012 | Гран-При Сингапура | 66 | 42 | 32 | 6 | 43 | 7 |
| 241 | 2012 | Гран-При Японии | 97 | 55 | 99 | 12 | 103 | 13 |
| 242 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 75 | 60 | 37 | 9 | 45 | 12 |
| 243 | 2012 | Гран-При Индии | 16 | 55 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 244 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 57 | 51 | 40 | 5 | 40 | 9 |
| 245 | 2012 | Гран-При США | 15 | 48 | 63 | 7 | 36 | 9 |
| 246 | 2012 | Гран-При Бразилии | 24 | 44 | 19 | 5 | 11 | 8 |
| 247 | 2013 | Гран-При Австралии | 41 | 41 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 248 | 2013 | Гран-При Малайзии | 105 | 57 | 111 | 75 | 105 | 64 |
| 249 | 2013 | Гран-При Китая | 79 | 66 | 100 | 77 | 85 | 74 |
| 250 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 9 | 26 | 74 | 78 | 34 | 56 |
| 251 | 2013 | Гран-При Испании | 49 | 22 | 93 | 88 | 77 | 56 |
| 252 | 2013 | Гран-При Монако | 49 | 25 | 70 | 89 | 51 | 54 |
| 253 | 2013 | Гран-При Канады | 21 | 17 | 5 | 46 | 6 | 29 |
| 254 | 2013 | Гран-При Великобритании | 4 | 9 | 71 | 52 | 20 | 22 |
| 255 | 2013 | Гран-При Германии | 97 | 11 | 91 | 59 | 97 | 27 |
| 256 | 2013 | Гран-При Венгрии | 31 | 9 | 9 | 31 | 6 | 13 |
| 257 | 2013 | Гран-При Бельгии | 35 | 15 | 15 | 27 | 23 | 11 |
| 258 | 2013 | Гран-При Италии | 54 | 15 | 95 | 31 | 81 | 14 |
| 259 | 2013 | Гран-При Сингапура | 64 | 18 | 5 | 19 | 5 | 10 |
| 260 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 24 | 13 | 21 | 18 | 14 | 9 |
| 261 | 2013 | Гран-При Японии | 68 | 18 | 42 | 18 | 61 | 10 |
| 262 | 2013 | Гран-При Индии | 18 | 16 | 96 | 21 | 55 | 10 |
| 263 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 73 | 18 | 90 | 29 | 93 | 16 |
| 264 | 2013 | Гран-При США | 6 | 16 | 3 | 12 | 3 | 10 |
| 265 | 2013 | Гран-При Бразилии | 84 | 17 | 12 | 6 | 16 | 8 |
| 266 | 2014 | Гран-При Австралии | 22 | 22 | 31 | 31 | 22 | 22 |
| 267 | 2014 | Гран-При Малайзии | 52 | 25 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 268 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 30 | 21 | 20 | 2 | 15 | 1 |
| 269 | 2014 | Гран-При Китая | 2 | 3 | 84 | 11 | 39 | 3 |
| 270 | 2014 | Гран-При Испании | 25 | 4 | 73 | 18 | 65 | 8 |
| 271 | 2014 | Гран-При Монако | 31 | 5 | 28 | 10 | 22 | 5 |
| 272 | 2014 | Гран-При Канады | 66 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 273 | 2014 | Гран-При Австрии | 115 | 12 | 19 | 6 | 33 | 4 |
| 274 | 2014 | Гран-При Великобритании | 38 | 11 | 19 | 4 | 20 | 3 |
| 275 | 2014 | Гран-При Германии | 99 | 14 | 77 | 6 | 82 | 6 |
| 276 | 2014 | Гран-При Венгрии | 26 | 12 | 64 | 7 | 38 | 7 |
| 277 | 2014 | Гран-При Бельгии | 68 | 14 | 86 | 11 | 74 | 9 |
| 278 | 2014 | Гран-При Италии | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 279 | 2014 | Гран-При Сингапура | 80 | 15 | 23 | 4 | 64 | 7 |
| 280 | 2014 | Гран-При Японии | 4 | 11 | 89 | 6 | 25 | 6 |
| 281 | 2014 | Гран-При России | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 282 | 2014 | Гран-При США | 29 | 10 | 24 | 2 | 20 | 2 |
| 283 | 2014 | Гран-При Бразилии | 23 | 10 | 85 | 5 | 62 | 6 |
| 284 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 82 | 14 | 34 | 6 | 49 | 6 |
| 285 | 2015 | Гран-При Австралии | 43 | 43 | 50 | 50 | 32 | 32 |
| 286 | 2015 | Гран-При Малайзии | 96 | 55 | 101 | 73 | 95 | 60 |
| 287 | 2015 | Гран-При Китая | 18 | 34 | 16 | 49 | 13 | 29 |
| 288 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 26 | 25 | 54 | 55 | 38 | 20 |
| 289 | 2015 | Гран-При Испании | 104 | 43 | 76 | 59 | 90 | 42 |
| 290 | 2015 | Гран-При Монако | 102 | 63 | 87 | 64 | 100 | 52 |
| 291 | 2015 | Гран-При Канады | 87 | 69 | 80 | 69 | 84 | 57 |
| 292 | 2015 | Гран-При Австрии | 81 | 74 | 47 | 60 | 47 | 54 |
| 293 | 2015 | Гран-При Великобритании | 35 | 70 | 67 | 62 | 67 | 53 |
| 294 | 2015 | Гран-При Венгрии | 21 | 60 | 70 | 64 | 46 | 54 |
| 295 | 2015 | Гран-При Бельгии | 33 | 52 | 97 | 72 | 92 | 54 |
| 296 | 2015 | Гран-При Италии | 3 | 33 | 11 | 65 | 4 | 41 |
| 297 | 2015 | Гран-При Сингапура | 84 | 46 | 66 | 65 | 78 | 44 |
