MAV (Александр Московкин)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 47 | 42 | 42 |
| Очки | 3.0 | 8.5 | 13.0 |
| Рейтинг | 19.3% | 28.1% | 28.1% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 53 (-2) | 26 (-1) | 37 (-5) |
| Очки | 14.6 | 61.9 | 96.0 |
| Рейтинг | 18.8% | 60.9% | 43.8% |
Статистика выступлений
Годы участия: 1999-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 502 | 516 | 516 |
| Побед: | 6 | 4 | 7 |
| Попаданий в топ-10%*: | 54 | 51 | 59 |
| Заработано очков: | 2661.0 | 4959.7 | 7962.7 |
| Показатель мастерства**: | 485.4 | 824.9 | 1393.6 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 1999 | Гран-При Монако | 17 | 79 | 31 | 84 | 31 | 84 |
| 2 | 1999 | Гран-При Испании | 28 | 73 | 21 | 70 | 20 | 73 |
| 3 | 1999 | Гран-При Канады | 7 | 67 | 19 | 65 | 8 | 67 |
| 4 | 1999 | Гран-При Франции | 40 | 66 | 6 | 57 | 6 | 62 |
| 5 | 1999 | Гран-При Великобритании | 34 | 64 | 63 | 59 | 60 | 61 |
| 6 | 1999 | Гран-При Австрии | 24 | 56 | 15 | 50 | 11 | 54 |
| 7 | 1999 | Гран-При Германии | 1 | 50 | 3 | 35 | 1 | 46 |
| 8 | 1999 | Гран-При Венгрии | 61 | 50 | 59 | 36 | 59 | 46 |
| 9 | 1999 | Гран-При Бельгии | 70 | 50 | 45 | 32 | 51 | 41 |
| 10 | 1999 | Гран-При Италии | 6 | 46 | 28 | 31 | 11 | 39 |
| 11 | 1999 | Гран-При Европы | 36 | 46 | 45 | 32 | 40 | 39 |
| 12 | 1999 | Гран-При Малайзии | 44 | 45 | 45 | 33 | 42 | 38 |
| 13 | 1999 | Гран-При Японии | 6 | 42 | 5 | 24 | 3 | 34 |
| 14 | 2000 | Гран-При Австралии | 46 | 46 | 125 | 125 | 91 | 91 |
| 15 | 2000 | Гран-При Бразилии | 135 | 68 | 4 | 9 | 7 | 18 |
| 16 | 2000 | Гран-При Сан-Марино | 104 | 63 | 58 | 12 | 73 | 35 |
| 17 | 2000 | Гран-При Великобритании | 66 | 54 | 70 | 24 | 62 | 36 |
| 18 | 2000 | Гран-При Испании | 45 | 46 | 81 | 29 | 70 | 34 |
| 19 | 2000 | Гран-При Европы | 48 | 38 | 92 | 23 | 83 | 32 |
| 20 | 2000 | Гран-При Монако | 64 | 39 | 84 | 13 | 80 | 22 |
| 21 | 2000 | Гран-При Канады | 35 | 39 | 30 | 16 | 24 | 24 |
| 22 | 2000 | Гран-При Франции | 55 | 41 | 17 | 26 | 20 | 31 |
| 23 | 2000 | Гран-При Австрии | 68 | 43 | 81 | 28 | 78 | 36 |
| 24 | 2000 | Гран-При Германии | 76 | 42 | 79 | 22 | 86 | 26 |
| 25 | 2000 | Гран-При Венгрии | 57 | 39 | 6 | 22 | 18 | 26 |
| 26 | 2000 | Гран-При Бельгии | 51 | 37 | 21 | 16 | 38 | 22 |
| 27 | 2000 | Гран-При Италии | 20 | 33 | 20 | 20 | 12 | 27 |
| 28 | 2000 | Гран-При США | 29 | 34 | 47 | 22 | 46 | 25 |
| 29 | 2000 | Гран-При Малайзии | 34 | 47 | 42 | 36 | 44 | 42 |
| 30 | 2001 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 32 | 32 | 7 | 7 |
| 31 | 2001 | Гран-При Малайзии | 110 | 6 | 100 | 22 | 106 | 11 |
| 32 | 2001 | Гран-При Бразилии | 60 | 8 | 89 | 22 | 84 | 11 |
| 33 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 77 | 6 | 168 | 48 | 151 | 29 |
| 34 | 2001 | Гран-При Испании | 172 | 17 | 181 | 70 | 190 | 51 |
| 35 | 2001 | Гран-При Австрии | 92 | 18 | 69 | 61 | 76 | 48 |
| 36 | 2001 | Гран-При Монако | 80 | 15 | 78 | 50 | 82 | 47 |
| 37 | 2001 | Гран-При Канады | 188 | 56 | 48 | 38 | 131 | 53 |
| 38 | 2001 | Гран-При Европы | 116 | 65 | 54 | 33 | 72 | 49 |
| 39 | 2001 | Гран-При Франции | 156 | 81 | 84 | 35 | 124 | 58 |
| 40 | 2001 | Гран-При Великобритании | 43 | 62 | 10 | 20 | 12 | 40 |
| 41 | 2001 | Гран-При Германии | 51 | 51 | 160 | 30 | 154 | 47 |
| 42 | 2001 | Гран-При Венгрии | 82 | 57 | 28 | 21 | 32 | 36 |
| 43 | 2001 | Гран-При Бельгии | 107 | 58 | 99 | 23 | 111 | 34 |
| 44 | 2001 | Гран-При Италии | 38 | 47 | 115 | 28 | 87 | 36 |
| 45 | 2001 | Гран-При США | 161 | 68 | 16 | 21 | 111 | 36 |
| 46 | 2001 | Гран-При Японии | 22 | 56 | 67 | 22 | 49 | 37 |
| 47 | 2002 | Гран-При Австралии | 2 | 2 | 118 | 118 | 18 | 18 |
| 48 | 2002 | Гран-При Малайзии | 98 | 3 | 192 | 168 | 192 | 53 |
| 49 | 2002 | Гран-При Бразилии | 50 | 4 | 3 | 21 | 3 | 6 |
| 50 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 102 | 6 | 49 | 18 | 47 | 4 |
| 51 | 2002 | Гран-При Испании | 29 | 7 | 130 | 23 | 80 | 6 |
| 52 | 2002 | Гран-При Австрии | 80 | 9 | 124 | 26 | 127 | 6 |
| 53 | 2002 | Гран-При Монако | 96 | 8 | 35 | 19 | 51 | 6 |
| 54 | 2002 | Гран-При Канады | 92 | 12 | 157 | 21 | 133 | 7 |
| 55 | 2002 | Гран-При Европы | 4 | 2 | 47 | 15 | 13 | 5 |
| 56 | 2002 | Гран-При Великобритании | 58 | 2 | 93 | 17 | 94 | 7 |
| 57 | 2002 | Гран-При Франции | 113 | 5 | 15 | 12 | 39 | 5 |
| 58 | 2002 | Гран-При Германии | 156 | 9 | 44 | 13 | 110 | 8 |
| 59 | 2002 | Гран-При Венгрии | 34 | 9 | 97 | 13 | 72 | 8 |
| 60 | 2002 | Гран-При Бельгии | 7 | 5 | 128 | 18 | 65 | 9 |
| 61 | 2002 | Гран-При Италии | 115 | 10 | 128 | 21 | 155 | 12 |
| 62 | 2002 | Гран-При США | 100 | 10 | 74 | 25 | 82 | 13 |
| 63 | 2002 | Гран-При Японии | 34 | 9 | 82 | 24 | 72 | 16 |
| 64 | 2003 | Гран-При Австралии | 61 | 61 | 44 | 44 | 41 | 41 |
| 65 | 2003 | Гран-При Малайзии | 144 | 103 | 30 | 27 | 76 | 53 |
| 66 | 2003 | Гран-При Бразилии | 145 | 118 | 161 | 90 | 157 | 107 |
| 67 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 38 | 98 | 72 | 86 | 55 | 94 |
| 68 | 2003 | Гран-При Испании | 66 | 93 | 3 | 40 | 3 | 55 |
| 69 | 2003 | Гран-При Австрии | 98 | 92 | 56 | 40 | 64 | 53 |
| 70 | 2003 | Гран-При Монако | 113 | 100 | 23 | 24 | 54 | 54 |
| 71 | 2003 | Гран-При Канады | 40 | 99 | 52 | 21 | 45 | 44 |
| 72 | 2003 | Гран-При Европы | 77 | 94 | 101 | 32 | 97 | 53 |
| 73 | 2003 | Гран-При Франции | 72 | 91 | 21 | 20 | 28 | 45 |
| 74 | 2003 | Гран-При Великобритании | 49 | 82 | 110 | 37 | 101 | 49 |
| 75 | 2003 | Гран-При Германии | 19 | 65 | 63 | 42 | 56 | 49 |
| 76 | 2003 | Гран-При Венгрии | 46 | 62 | 52 | 43 | 47 | 46 |
| 77 | 2003 | Гран-При Италии | 31 | 55 | 30 | 36 | 35 | 43 |
| 78 | 2003 | Гран-При США | 85 | 54 | 76 | 37 | 81 | 45 |
| 79 | 2003 | Гран-При Японии | 55 | 52 | 57 | 38 | 57 | 45 |
| 80 | 2004 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 81 | 2004 | Гран-При Малайзии | 31 | 16 | 78 | 25 | 53 | 21 |
| 82 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 98 | 51 | 62 | 35 | 72 | 32 |
| 83 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 113 | 79 | 13 | 13 | 22 | 20 |
| 84 | 2004 | Гран-При Испании | 95 | 79 | 40 | 19 | 57 | 26 |
| 85 | 2004 | Гран-При Монако | 2 | 49 | 17 | 10 | 8 | 11 |
| 86 | 2004 | Гран-При Европы | 36 | 41 | 33 | 9 | 34 | 16 |
| 87 | 2004 | Гран-При Канады | 28 | 41 | 69 | 16 | 60 | 18 |
| 88 | 2004 | Гран-При США | 57 | 35 | 22 | 15 | 29 | 15 |
| 89 | 2004 | Гран-При Франции | 51 | 38 | 71 | 25 | 67 | 21 |
| 90 | 2004 | Гран-При Великобритании | 63 | 41 | 83 | 35 | 83 | 28 |
| 91 | 2004 | Гран-При Германии | 96 | 50 | 76 | 36 | 85 | 37 |
| 92 | 2004 | Гран-При Венгрии | 23 | 41 | 21 | 33 | 16 | 32 |
| 93 | 2004 | Гран-При Бельгии | 65 | 49 | 93 | 46 | 92 | 42 |
| 94 | 2004 | Гран-При Италии | 40 | 46 | 32 | 40 | 34 | 37 |
| 95 | 2004 | Гран-При Китая | 59 | 52 | 79 | 48 | 75 | 43 |
| 96 | 2004 | Гран-При Японии | 47 | 49 | 71 | 52 | 70 | 49 |
| 97 | 2004 | Гран-При Бразилии | 77 | 50 | 18 | 47 | 44 | 47 |
| 98 | 2005 | Гран-При Австралии | 45 | 45 | 51 | 51 | 45 | 45 |
| 99 | 2005 | Гран-При Малайзии | 13 | 19 | 9 | 20 | 11 | 15 |
| 100 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 2 | 4 | 15 | 12 | 7 | 9 |
| 101 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 27 | 5 | 37 | 14 | 34 | 11 |
| 102 | 2005 | Гран-При Испании | 20 | 6 | 31 | 16 | 27 | 12 |
| 103 | 2005 | Гран-При Монако | 75 | 8 | 54 | 14 | 68 | 11 |
| 104 | 2005 | Гран-При Европы | 39 | 10 | 46 | 17 | 41 | 13 |
| 105 | 2005 | Гран-При Канады | 35 | 8 | 97 | 22 | 90 | 21 |
| 106 | 2005 | Гран-При США | 37 | 9 | 45 | 22 | 46 | 18 |
| 107 | 2005 | Гран-При Франции | 43 | 13 | 41 | 25 | 46 | 18 |
| 108 | 2005 | Гран-При Великобритании | 14 | 10 | 64 | 34 | 53 | 28 |
| 109 | 2005 | Гран-При Германии | 65 | 11 | 2 | 18 | 4 | 17 |
| 110 | 2005 | Гран-При Венгрии | 55 | 14 | 41 | 18 | 44 | 20 |
| 111 | 2005 | Гран-При Турции | 78 | 21 | 74 | 28 | 83 | 28 |
| 112 | 2005 | Гран-При Италии | 27 | 19 | 35 | 23 | 27 | 28 |
| 113 | 2005 | Гран-При Бельгии | 1 | 9 | 25 | 24 | 7 | 20 |
| 114 | 2005 | Гран-При Бразилии | 31 | 11 | 18 | 21 | 26 | 19 |
| 115 | 2005 | Гран-При Японии | 2 | 4 | 59 | 25 | 31 | 17 |
| 116 | 2005 | Гран-При Китая | 57 | 8 | 69 | 28 | 69 | 24 |
| 117 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 6 | 6 | 76 | 76 | 32 | 32 |
| 118 | 2006 | Гран-При Малайзии | 128 | 50 | 23 | 48 | 106 | 63 |
| 119 | 2006 | Гран-При Австралии | 123 | 107 | 18 | 22 | 58 | 58 |
| 120 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 33 | 87 | 8 | 5 | 10 | 28 |
| 121 | 2006 | Гран-При Европы | 31 | 71 | 36 | 6 | 24 | 19 |
| 122 | 2006 | Гран-При Испании | 21 | 48 | 29 | 10 | 22 | 20 |
| 123 | 2006 | Гран-При Монако | 22 | 37 | 19 | 6 | 18 | 9 |
| 124 | 2006 | Гран-При Великобритании | 78 | 43 | 90 | 6 | 91 | 23 |
| 125 | 2006 | Гран-При Канады | 39 | 32 | 18 | 4 | 20 | 16 |
| 126 | 2006 | Гран-При США | 12 | 22 | 87 | 11 | 50 | 17 |
| 127 | 2006 | Гран-При Франции | 21 | 23 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 128 | 2006 | Гран-При Германии | 6 | 18 | 46 | 8 | 24 | 6 |
| 129 | 2006 | Гран-При Венгрии | 91 | 22 | 64 | 7 | 79 | 10 |
| 130 | 2006 | Гран-При Турции | 42 | 22 | 34 | 8 | 37 | 10 |
| 131 | 2006 | Гран-При Италии | 31 | 21 | 70 | 10 | 58 | 15 |
| 132 | 2006 | Гран-При Китая | 91 | 31 | 16 | 7 | 67 | 19 |
| 133 | 2006 | Гран-При Японии | 85 | 55 | 17 | 6 | 77 | 23 |
| 134 | 2006 | Гран-При Бразилии | 18 | 45 | 50 | 7 | 45 | 25 |
| 135 | 2007 | Гран-При Австралии | 57 | 57 | 28 | 28 | 38 | 38 |
| 136 | 2007 | Гран-При Малайзии | 44 | 43 | 8 | 11 | 12 | 16 |
| 137 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 43 | 41 | 75 | 26 | 67 | 30 |
| 138 | 2007 | Гран-При Монако | 1 | 52 | 72 | 71 | 20 | 66 |
| 139 | 2007 | Гран-При Канады | 38 | 45 | 30 | 62 | 38 | 61 |
| 140 | 2007 | Гран-При США | 85 | 64 | 87 | 80 | 89 | 76 |
| 141 | 2007 | Гран-При Франции | 46 | 59 | 22 | 67 | 32 | 72 |
| 142 | 2007 | Гран-При Великобритании | 63 | 61 | 64 | 74 | 68 | 72 |
| 143 | 2007 | Гран-При Германии | 58 | 63 | 82 | 72 | 82 | 70 |
| 144 | 2007 | Гран-При Венгрии | 18 | 56 | 6 | 66 | 7 | 64 |
| 145 | 2007 | Гран-При Турции | 59 | 56 | 39 | 62 | 54 | 65 |
| 146 | 2007 | Гран-При Италии | 13 | 54 | 26 | 60 | 21 | 60 |
| 147 | 2007 | Гран-При Бельгии | 45 | 56 | 59 | 64 | 63 | 61 |
| 148 | 2007 | Гран-При Японии | 12 | 50 | 7 | 53 | 7 | 59 |
| 149 | 2007 | Гран-При Китая | 45 | 47 | 66 | 57 | 68 | 58 |
| 150 | 2007 | Гран-При Бразилии | 45 | 46 | 62 | 59 | 63 | 58 |
| 151 | 2008 | Гран-При Австралии | 64 | 64 | 63 | 63 | 69 | 69 |
| 152 | 2008 | Гран-При Малайзии | 52 | 60 | 40 | 51 | 47 | 56 |
| 153 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 5 | 25 | 15 | 26 | 7 | 26 |
| 154 | 2008 | Гран-При Испании | 6 | 13 | 56 | 31 | 42 | 26 |
| 155 | 2008 | Гран-При Турции | 49 | 18 | 63 | 41 | 66 | 34 |
| 156 | 2008 | Гран-При Монако | 49 | 21 | 17 | 33 | 18 | 26 |
| 157 | 2008 | Гран-При Канады | 19 | 14 | 35 | 30 | 30 | 27 |
| 158 | 2008 | Гран-При Франции | 59 | 23 | 57 | 35 | 62 | 34 |
| 159 | 2008 | Гран-При Великобритании | 3 | 14 | 31 | 34 | 18 | 27 |
| 160 | 2008 | Гран-При Германии | 25 | 15 | 31 | 35 | 28 | 28 |
| 161 | 2008 | Гран-При Венгрии | 41 | 15 | 23 | 31 | 28 | 27 |
| 162 | 2008 | Гран-При Европы | 8 | 14 | 66 | 38 | 42 | 29 |
| 163 | 2008 | Гран-При Бельгии | 33 | 12 | 41 | 37 | 39 | 27 |
| 164 | 2008 | Гран-При Италии | 37 | 11 | 5 | 28 | 3 | 23 |
| 165 | 2008 | Гран-При Сингапура | 28 | 13 | 32 | 24 | 29 | 21 |
| 166 | 2008 | Гран-При Японии | 35 | 15 | 39 | 24 | 38 | 19 |
| 167 | 2008 | Гран-При Китая | 10 | 13 | 11 | 20 | 8 | 17 |
| 168 | 2008 | Гран-При Бразилии | 39 | 14 | 15 | 20 | 27 | 17 |
| 169 | 2009 | Гран-При Австралии | 47 | 47 | 70 | 70 | 68 | 68 |
| 170 | 2009 | Гран-При Малайзии | 67 | 69 | 61 | 72 | 70 | 77 |
| 171 | 2009 | Гран-При Китая | 53 | 72 | 29 | 64 | 40 | 72 |
| 172 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 22 | 57 | 26 | 51 | 23 | 58 |
| 173 | 2009 | Гран-При Испании | 28 | 48 | 47 | 47 | 43 | 50 |
| 174 | 2009 | Гран-При Монако | 43 | 48 | 63 | 56 | 61 | 56 |
| 175 | 2009 | Гран-При Турции | 28 | 40 | 21 | 50 | 23 | 51 |
| 176 | 2009 | Гран-При Великобритании | 59 | 48 | 62 | 54 | 62 | 56 |
| 177 | 2009 | Гран-При Германии | 17 | 44 | 24 | 54 | 19 | 55 |
| 178 | 2009 | Гран-При Венгрии | 52 | 47 | 65 | 55 | 64 | 56 |
| 179 | 2009 | Гран-При Европы | 51 | 43 | 52 | 53 | 55 | 55 |
| 180 | 2009 | Гран-При Бельгии | 10 | 40 | 48 | 56 | 37 | 56 |
| 181 | 2009 | Гран-При Италии | 13 | 37 | 16 | 54 | 13 | 51 |
| 182 | 2009 | Гран-При Сингапура | 23 | 37 | 23 | 52 | 25 | 50 |
| 183 | 2009 | Гран-При Японии | 52 | 39 | 18 | 46 | 36 | 50 |
| 184 | 2009 | Гран-При Бразилии | 33 | 39 | 56 | 49 | 47 | 49 |
| 185 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 6 | 34 | 31 | 48 | 11 | 47 |
| 186 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 83 | 83 | 74 | 74 | 82 | 82 |
| 187 | 2010 | Гран-При Австралии | 64 | 75 | 37 | 62 | 65 | 69 |
| 188 | 2010 | Гран-При Малайзии | 67 | 70 | 65 | 66 | 71 | 73 |
| 189 | 2010 | Гран-При Китая | 80 | 76 | 57 | 64 | 79 | 75 |
| 190 | 2010 | Гран-При Испании | 25 | 67 | 60 | 64 | 52 | 69 |
| 191 | 2010 | Гран-При Монако | 57 | 67 | 37 | 63 | 43 | 67 |
| 192 | 2010 | Гран-При Турции | 13 | 65 | 50 | 60 | 35 | 66 |
| 193 | 2010 | Гран-При Канады | 47 | 62 | 56 | 59 | 52 | 63 |
| 194 | 2010 | Гран-При Великобритании | 46 | 60 | 14 | 58 | 27 | 61 |
| 195 | 2010 | Гран-При Германии | 9 | 50 | 1 | 41 | 1 | 50 |
| 196 | 2010 | Гран-При Венгрии | 57 | 53 | 58 | 43 | 57 | 50 |
| 197 | 2010 | Гран-При Бельгии | 37 | 52 | 27 | 43 | 38 | 50 |
| 198 | 2010 | Гран-При Италии | 18 | 48 | 21 | 38 | 19 | 47 |
| 199 | 2010 | Гран-При Сингапура | 10 | 46 | 45 | 38 | 26 | 44 |
| 200 | 2010 | Гран-При Японии | 36 | 44 | 36 | 37 | 37 | 45 |
| 201 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 45 | 49 | 56 | 43 | 54 | 50 |
| 202 | 2010 | Гран-При Бразилии | 42 | 49 | 20 | 40 | 26 | 49 |
| 203 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 41 | 49 | 3 | 35 | 6 | 46 |
| 204 | 2011 | Гран-При Австралии | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 |
| 205 | 2011 | Гран-При Малайзии | 39 | 21 | 74 | 31 | 66 | 28 |
| 206 | 2011 | Гран-При Китая | 70 | 29 | 67 | 44 | 76 | 30 |
| 207 | 2011 | Гран-При Турции | 38 | 24 | 99 | 61 | 86 | 45 |
| 208 | 2011 | Гран-При Испании | 25 | 19 | 38 | 62 | 25 | 43 |
| 209 | 2011 | Гран-При Монако | 88 | 20 | 33 | 52 | 40 | 38 |
| 210 | 2011 | Гран-При Канады | 58 | 26 | 54 | 52 | 56 | 40 |
| 211 | 2011 | Гран-При Европы | 29 | 29 | 76 | 63 | 66 | 47 |
| 212 | 2011 | Гран-При Великобритании | 57 | 31 | 57 | 60 | 60 | 49 |
| 213 | 2011 | Гран-При Германии | 70 | 29 | 78 | 67 | 82 | 52 |
| 214 | 2011 | Гран-При Венгрии | 5 | 22 | 9 | 53 | 6 | 39 |
| 215 | 2011 | Гран-При Бельгии | 66 | 24 | 71 | 57 | 80 | 46 |
| 216 | 2011 | Гран-При Италии | 17 | 20 | 44 | 53 | 31 | 45 |
| 217 | 2011 | Гран-При Сингапура | 4 | 11 | 6 | 42 | 3 | 28 |
| 218 | 2011 | Гран-При Японии | 96 | 26 | 49 | 42 | 86 | 37 |
| 219 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 26 | 21 | 18 | 33 | 16 | 28 |
| 220 | 2011 | Гран-При Индии | 38 | 18 | 15 | 30 | 22 | 28 |
| 221 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 4 | 13 | 5 | 17 | 4 | 15 |
| 222 | 2011 | Гран-При Бразилии | 49 | 14 | 11 | 16 | 25 | 16 |
| 223 | 2012 | Гран-При Австралии | 105 | 105 | 88 | 88 | 102 | 102 |
| 224 | 2012 | Гран-При Малайзии | 15 | 18 | 25 | 56 | 22 | 57 |
| 225 | 2012 | Гран-При Китая | 48 | 28 | 79 | 72 | 76 | 69 |
| 226 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 27 | 13 | 74 | 74 | 59 | 68 |
| 227 | 2012 | Гран-При Испании | 60 | 16 | 88 | 77 | 106 | 73 |
| 228 | 2012 | Гран-При Монако | 35 | 15 | 55 | 77 | 49 | 71 |
| 229 | 2012 | Гран-При Канады | 34 | 15 | 53 | 78 | 54 | 66 |
| 230 | 2012 | Гран-При Европы | 34 | 14 | 23 | 61 | 32 | 57 |
| 231 | 2012 | Гран-При Великобритании | 92 | 18 | 100 | 68 | 96 | 63 |
| 232 | 2012 | Гран-При Германии | 24 | 13 | 8 | 40 | 8 | 45 |
| 233 | 2012 | Гран-При Бельгии | 102 | 20 | 70 | 47 | 97 | 52 |
| 234 | 2012 | Гран-При Италии | 50 | 23 | 60 | 47 | 63 | 57 |
| 235 | 2012 | Гран-При Сингапура | 35 | 21 | 13 | 35 | 27 | 47 |
| 236 | 2012 | Гран-При Японии | 7 | 10 | 46 | 36 | 33 | 44 |
| 237 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 9 | 6 | 6 | 24 | 2 | 21 |
| 238 | 2012 | Гран-При Индии | 50 | 7 | 63 | 25 | 67 | 24 |
| 239 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 94 | 13 | 99 | 33 | 101 | 39 |
| 240 | 2012 | Гран-При США | 94 | 25 | 94 | 48 | 100 | 57 |
| 241 | 2012 | Гран-При Бразилии | 53 | 26 | 40 | 44 | 48 | 58 |
| 242 | 2013 | Гран-При Австралии | 46 | 46 | 51 | 51 | 53 | 53 |
| 243 | 2013 | Гран-При Малайзии | 131 | 91 | 23 | 23 | 62 | 50 |
| 244 | 2013 | Гран-При Китая | 23 | 74 | 116 | 50 | 106 | 72 |
| 245 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 71 | 71 | 61 | 46 | 80 | 74 |
| 246 | 2013 | Гран-При Испании | 108 | 93 | 99 | 64 | 115 | 92 |
| 247 | 2013 | Гран-При Монако | 70 | 90 | 38 | 58 | 65 | 89 |
| 248 | 2013 | Гран-При Канады | 48 | 81 | 20 | 43 | 25 | 71 |
| 249 | 2013 | Гран-При Великобритании | 118 | 93 | 40 | 42 | 96 | 80 |
| 250 | 2013 | Гран-При Германии | 12 | 80 | 101 | 47 | 53 | 75 |
| 251 | 2013 | Гран-При Венгрии | 106 | 82 | 27 | 38 | 67 | 74 |
| 252 | 2013 | Гран-При Бельгии | 101 | 85 | 48 | 38 | 73 | 75 |
| 253 | 2013 | Гран-При Италии | 16 | 79 | 44 | 36 | 40 | 74 |
| 254 | 2013 | Гран-При Сингапура | 97 | 84 | 34 | 31 | 71 | 74 |
| 255 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 111 | 91 | 57 | 29 | 95 | 79 |
| 256 | 2013 | Гран-При Японии | 66 | 88 | 61 | 34 | 77 | 80 |
| 257 | 2013 | Гран-При Индии | 38 | 85 | 41 | 35 | 59 | 75 |
| 258 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 105 | 90 | 46 | 40 | 98 | 82 |
| 259 | 2013 | Гран-При США | 52 | 87 | 64 | 40 | 73 | 83 |
| 260 | 2013 | Гран-При Бразилии | 103 | 93 | 84 | 47 | 100 | 83 |
| 261 | 2014 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 30 | 30 | 34 | 34 |
| 262 | 2014 | Гран-При Малайзии | 22 | 12 | 24 | 19 | 21 | 20 |
| 263 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 55 | 19 | 97 | 38 | 97 | 39 |
| 264 | 2014 | Гран-При Китая | 88 | 38 | 34 | 32 | 54 | 40 |
| 265 | 2014 | Гран-При Испании | 27 | 27 | 107 | 51 | 97 | 53 |
| 266 | 2014 | Гран-При Монако | 26 | 18 | 100 | 58 | 93 | 58 |
| 267 | 2014 | Гран-При Канады | 22 | 14 | 117 | 70 | 99 | 63 |
| 268 | 2014 | Гран-При Австрии | 66 | 17 | 27 | 68 | 45 | 60 |
| 269 | 2014 | Гран-При Германии | 109 | 43 | 55 | 83 | 91 | 87 |
| 270 | 2014 | Гран-При Венгрии | 52 | 41 | 11 | 71 | 16 | 76 |
| 271 | 2014 | Гран-При Бельгии | 6 | 24 | 17 | 64 | 5 | 64 |
| 272 | 2014 | Гран-При Италии | 60 | 32 | 72 | 66 | 81 | 69 |
| 273 | 2014 | Гран-При Сингапура | 72 | 33 | 45 | 67 | 68 | 69 |
| 274 | 2014 | Гран-При Японии | 58 | 38 | 27 | 64 | 46 | 71 |
| 275 | 2014 | Гран-При России | 95 | 45 | 76 | 68 | 93 | 73 |
| 276 | 2014 | Гран-При США | 91 | 51 | 86 | 71 | 89 | 75 |
| 277 | 2014 | Гран-При Бразилии | 86 | 56 | 82 | 70 | 92 | 79 |
| 278 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 106 | 69 | 82 | 73 | 101 | 83 |
| 279 | 2015 | Гран-При Австралии | 132 | 132 | 137 | 137 | 138 | 138 |
| 280 | 2015 | Гран-При Малайзии | 68 | 109 | 27 | 69 | 38 | 95 |
| 281 | 2015 | Гран-При Китая | 32 | 85 | 43 | 61 | 37 | 75 |
| 282 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 126 | 113 | 72 | 71 | 119 | 95 |
| 283 | 2015 | Гран-При Испании | 5 | 66 | 96 | 78 | 60 | 87 |
| 284 | 2015 | Гран-При Монако | 21 | 41 | 41 | 71 | 29 | 76 |
| 285 | 2015 | Гран-При Канады | 25 | 35 | 70 | 73 | 58 | 73 |
| 286 | 2015 | Гран-При Австрии | 3 | 14 | 106 | 83 | 84 | 74 |
| 287 | 2015 | Гран-При Великобритании | 90 | 19 | 53 | 78 | 65 | 75 |
| 288 | 2015 | Гран-При Венгрии | 48 | 19 | 29 | 71 | 35 | 72 |
| 289 | 2015 | Гран-При Италии | 33 | 36 | 3 | 77 | 5 | 81 |
| 290 | 2015 | Гран-При Сингапура | 16 | 28 | 32 | 78 | 31 | 75 |
| 291 | 2015 | Гран-При Японии | 94 | 41 | 22 | 71 | 58 | 73 |
| 292 | 2015 | Гран-При России | 73 | 45 | 10 | 64 | 27 | 69 |
| 293 | 2015 | Гран-При США | 54 | 45 | 25 | 62 | 43 | 68 |
| 294 | 2015 | Гран-При Мексики | 26 | 37 | 43 | 55 | 33 | 62 |
| 295 | 2015 | Гран-При Бразилии | 7 | 23 | 5 | 44 | 5 | 51 |
| 296 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 45 | 22 | 50 | 41 | 55 | 53 |
| 297 | 2016 | Гран-При Австралии | 109 | 109 | 122 | 122 | 125 | 125 |
