plus (Владимир Черняев)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 21 | 23 | 23 |
| Очки | 6.2 | 9.4 | 17.1 |
| Рейтинг | 58.3% | 54.2% | 54.2% |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Место | 24 (2) | 36 (1) | 26 (4) |
| Очки | 91.6 | 192.3 | 332.4 |
| Рейтинг | 66.2% | 48.5% | 63.2% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2016-2026
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 231 | 232 | 232 |
| Побед: | 0 | 4 | 5 |
| Попаданий в топ-10%*: | 21 | 25 | 27 |
| Заработано очков: | 1079.4 | 2235.1 | 3653.0 |
| Показатель мастерства**: | 170.3 | 414.7 | 620.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2016 | Гран-При Австралии | 51 | 51 | 34 | 34 | 44 | 44 |
| 2 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 40 | 45 | 43 | 30 | 46 | 39 |
| 3 | 2016 | Гран-При Китая | 9 | 13 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | 2016 | Гран-При России | 64 | 17 | 116 | 17 | 101 | 14 |
| 5 | 2016 | Гран-При Испании | 32 | 22 | 29 | 13 | 21 | 15 |
| 6 | 2016 | Гран-При Монако | 73 | 37 | 101 | 25 | 94 | 29 |
| 7 | 2016 | Гран-При Канады | 64 | 40 | 97 | 42 | 89 | 36 |
| 8 | 2016 | Гран-При Европы | 102 | 48 | 82 | 48 | 101 | 50 |
| 9 | 2016 | Гран-При Австрии | 63 | 48 | 27 | 44 | 26 | 43 |
| 10 | 2016 | Гран-При Великобритании | 81 | 54 | 67 | 44 | 69 | 51 |
| 11 | 2016 | Гран-При Венгрии | 43 | 52 | 22 | 35 | 19 | 38 |
| 12 | 2016 | Гран-При Германии | 51 | 50 | 55 | 34 | 52 | 37 |
| 13 | 2016 | Гран-При Бельгии | 73 | 53 | 59 | 39 | 74 | 43 |
| 14 | 2016 | Гран-При Италии | 55 | 53 | 80 | 44 | 67 | 45 |
| 15 | 2016 | Гран-При Сингапура | 64 | 55 | 55 | 47 | 55 | 48 |
| 16 | 2016 | Гран-При Малайзии | 90 | 58 | 21 | 42 | 26 | 48 |
| 17 | 2016 | Гран-При Японии | 27 | 54 | 47 | 36 | 30 | 45 |
| 18 | 2016 | Гран-При США | 79 | 54 | 84 | 41 | 80 | 44 |
| 19 | 2016 | Гран-При Мексики | 63 | 54 | 38 | 37 | 46 | 42 |
| 20 | 2016 | Гран-При Бразилии | 100 | 60 | 88 | 46 | 99 | 45 |
| 21 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 54 | 59 | 65 | 45 | 51 | 46 |
| 22 | 2017 | Гран-При Австралии | 30 | 30 | 68 | 68 | 41 | 41 |
| 23 | 2017 | Гран-При Китая | 94 | 48 | 92 | 83 | 91 | 66 |
| 24 | 2017 | Гран-При России | 29 | 63 | 53 | 100 | 41 | 91 |
| 25 | 2017 | Гран-При Испании | 21 | 44 | 12 | 93 | 11 | 77 |
| 26 | 2017 | Гран-При Монако | 41 | 41 | 48 | 89 | 54 | 77 |
| 27 | 2017 | Гран-При Канады | 11 | 36 | 21 | 78 | 16 | 62 |
| 28 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 23 | 25 | 67 | 80 | 47 | 63 |
| 29 | 2017 | Гран-При Австрии | 11 | 16 | 72 | 82 | 59 | 61 |
| 30 | 2017 | Гран-При Великобритании | 48 | 17 | 38 | 75 | 33 | 54 |
| 31 | 2017 | Гран-При Венгрии | 47 | 23 | 37 | 75 | 39 | 50 |
| 32 | 2017 | Гран-При Бельгии | 26 | 22 | 29 | 66 | 20 | 46 |
| 33 | 2017 | Гран-При Италии | 7 | 16 | 7 | 51 | 3 | 38 |
| 34 | 2017 | Гран-При Сингапура | 55 | 22 | 58 | 55 | 76 | 39 |
| 35 | 2017 | Гран-При Малайзии | 56 | 25 | 23 | 51 | 22 | 37 |
| 36 | 2017 | Гран-При Японии | 28 | 22 | 50 | 52 | 46 | 38 |
| 37 | 2017 | Гран-При США | 59 | 26 | 35 | 50 | 39 | 34 |
| 38 | 2017 | Гран-При Мексики | 4 | 21 | 61 | 54 | 23 | 34 |
| 39 | 2017 | Гран-При Бразилии | 3 | 14 | 5 | 41 | 1 | 26 |
| 40 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 8 | 9 | 22 | 34 | 13 | 17 |
| 41 | 2018 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 45 | 45 | 42 | 42 |
| 42 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 33 | 30 | 89 | 70 | 71 | 51 |
| 43 | 2018 | Гран-При Китая | 73 | 44 | 76 | 80 | 72 | 65 |
| 44 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 89 | 56 | 6 | 36 | 9 | 37 |
| 45 | 2018 | Гран-При Испании | 86 | 67 | 82 | 48 | 84 | 55 |
| 46 | 2018 | Гран-При Монако | 7 | 37 | 41 | 47 | 16 | 39 |
| 47 | 2018 | Гран-При Канады | 54 | 43 | 79 | 58 | 78 | 51 |
| 48 | 2018 | Гран-При Франции | 60 | 43 | 20 | 51 | 22 | 46 |
| 49 | 2018 | Гран-При Австрии | 58 | 47 | 60 | 50 | 84 | 47 |
| 50 | 2018 | Гран-При Великобритании | 93 | 54 | 58 | 55 | 72 | 56 |
| 51 | 2018 | Гран-При Германии | 17 | 47 | 53 | 54 | 28 | 49 |
| 52 | 2018 | Гран-При Венгрии | 90 | 60 | 79 | 62 | 85 | 57 |
| 53 | 2018 | Гран-При Бельгии | 7 | 48 | 8 | 42 | 2 | 44 |
| 54 | 2018 | Гран-При Италии | 36 | 48 | 50 | 46 | 57 | 45 |
| 55 | 2018 | Гран-При Сингапура | 4 | 34 | 65 | 47 | 19 | 37 |
| 56 | 2018 | Гран-При России | 47 | 35 | 75 | 54 | 66 | 42 |
| 57 | 2018 | Гран-При Японии | 80 | 38 | 82 | 56 | 82 | 46 |
| 58 | 2018 | Гран-При США | 26 | 35 | 4 | 45 | 2 | 35 |
| 59 | 2018 | Гран-При Мексики | 27 | 34 | 27 | 40 | 25 | 31 |
| 60 | 2018 | Гран-При Бразилии | 84 | 39 | 66 | 42 | 76 | 41 |
| 61 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 26 | 39 | 50 | 48 | 44 | 38 |
| 62 | 2019 | Гран-При Австралии | 51 | 51 | 54 | 54 | 58 | 58 |
| 63 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 91 | 75 | 101 | 94 | 104 | 97 |
| 64 | 2019 | Гран-При Китая | 44 | 76 | 8 | 42 | 16 | 56 |
| 65 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 65 | 79 | 58 | 47 | 55 | 64 |
| 66 | 2019 | Гран-При Испании | 87 | 90 | 31 | 40 | 43 | 56 |
| 67 | 2019 | Гран-При Монако | 64 | 88 | 66 | 45 | 61 | 57 |
| 68 | 2019 | Гран-При Канады | 75 | 88 | 47 | 47 | 54 | 61 |
| 69 | 2019 | Гран-При Австрии | 31 | 95 | 10 | 58 | 15 | 75 |
| 70 | 2019 | Гран-При Великобритании | 69 | 95 | 34 | 53 | 42 | 67 |
| 71 | 2019 | Гран-При Германии | 59 | 95 | 73 | 54 | 64 | 73 |
| 72 | 2019 | Гран-При Венгрии | 38 | 88 | 28 | 48 | 25 | 60 |
| 73 | 2019 | Гран-При Бельгии | 30 | 84 | 3 | 32 | 5 | 46 |
| 74 | 2019 | Гран-При Италии | 55 | 81 | 84 | 35 | 75 | 51 |
| 75 | 2019 | Гран-При Сингапура | 58 | 80 | 80 | 41 | 74 | 50 |
| 76 | 2019 | Гран-При России | 62 | 80 | 27 | 39 | 38 | 55 |
| 77 | 2019 | Гран-При Японии | 27 | 73 | 71 | 41 | 55 | 53 |
| 78 | 2019 | Гран-При Мексики | 43 | 69 | 65 | 44 | 64 | 53 |
| 79 | 2019 | Гран-При США | 73 | 72 | 43 | 40 | 44 | 54 |
| 80 | 2019 | Гран-При Бразилии | 40 | 71 | 1 | 22 | 1 | 38 |
| 81 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 72 | 75 | 61 | 25 | 67 | 43 |
| 82 | 2020 | Гран-При Австрии | 46 | 46 | 51 | 51 | 38 | 38 |
| 83 | 2020 | Гран-При Штирии | 84 | 70 | 37 | 38 | 59 | 48 |
| 84 | 2020 | Гран-При Венгрии | 24 | 49 | 86 | 68 | 76 | 64 |
| 85 | 2020 | Гран-При Великобритании | 37 | 45 | 13 | 48 | 23 | 48 |
| 86 | 2020 | Гран-При 70-летия | 81 | 62 | 76 | 51 | 80 | 56 |
| 87 | 2020 | Гран-При Испании | 67 | 71 | 70 | 62 | 67 | 64 |
| 88 | 2020 | Гран-При Бельгии | 65 | 73 | 65 | 64 | 66 | 68 |
| 89 | 2020 | Гран-При Италии | 54 | 70 | 24 | 54 | 33 | 62 |
| 90 | 2020 | Гран При Тосканы | 69 | 72 | 67 | 60 | 65 | 67 |
| 91 | 2020 | Гран-При России | 77 | 76 | 80 | 72 | 80 | 74 |
| 92 | 2020 | Гран-При Германии | 23 | 73 | 16 | 67 | 8 | 69 |
| 93 | 2020 | Гран-При Португалии | 63 | 74 | 72 | 67 | 74 | 70 |
| 94 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 9 | 70 | 14 | 60 | 9 | 65 |
| 95 | 2020 | Гран-При Турции | 9 | 64 | 5 | 53 | 4 | 55 |
| 96 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 32 | 62 | 37 | 57 | 30 | 54 |
| 97 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 32 | 62 | 1 | 36 | 1 | 40 |
| 98 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 18 | 60 | 4 | 26 | 2 | 30 |
| 99 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 52 | 52 | 56 | 56 | 50 | 50 |
| 100 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 40 | 46 | 17 | 35 | 16 | 26 |
| 101 | 2021 | Гран-При Португалии | 44 | 45 | 53 | 43 | 51 | 34 |
| 102 | 2021 | Гран-При Испании | 66 | 52 | 18 | 26 | 25 | 26 |
| 103 | 2021 | Гран-При Монако | 26 | 38 | 65 | 35 | 50 | 34 |
| 104 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 69 | 49 | 71 | 38 | 67 | 36 |
| 105 | 2021 | Гран-При Франции | 32 | 45 | 29 | 35 | 25 | 31 |
| 106 | 2021 | Гран-При Штирии | 43 | 44 | 76 | 45 | 62 | 40 |
| 107 | 2021 | Гран-При Австрии | 84 | 54 | 8 | 35 | 17 | 36 |
| 108 | 2021 | Гран-При Великобритании | 14 | 44 | 15 | 25 | 2 | 27 |
| 109 | 2021 | Гран-При Венгрии | 15 | 39 | 62 | 31 | 47 | 27 |
| 110 | 2021 | Гран-При Бельгии | 41 | 37 | 2 | 22 | 7 | 23 |
| 111 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 29 | 34 | 18 | 22 | 27 | 22 |
| 112 | 2021 | Гран-При Италии | 14 | 29 | 15 | 19 | 10 | 15 |
| 113 | 2021 | Гран-При России | 74 | 32 | 70 | 24 | 69 | 21 |
| 114 | 2021 | Гран-При Турции | 9 | 27 | 61 | 27 | 30 | 21 |
| 115 | 2021 | Гран-При США | 21 | 24 | 13 | 21 | 6 | 15 |
| 116 | 2021 | Гран-При Мексики | 32 | 26 | 57 | 24 | 48 | 18 |
| 117 | 2021 | Гран-При Бразилии | 18 | 23 | 38 | 26 | 28 | 14 |
| 118 | 2021 | Гран-При Катара | 61 | 23 | 49 | 26 | 61 | 18 |
| 119 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 50 | 24 | 53 | 29 | 51 | 21 |
| 120 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 40 | 26 | 31 | 32 | 35 | 22 |
| 121 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 43 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 122 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 2 | 23 | 16 | 35 | 9 | 23 |
| 123 | 2022 | Гран-При Австралии | 41 | 29 | 40 | 34 | 35 | 26 |
| 124 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 33 | 26 | 20 | 28 | 16 | 21 |
| 125 | 2022 | Гран-При Майами | 4 | 12 | 15 | 25 | 10 | 9 |
| 126 | 2022 | Гран-При Испании | 38 | 14 | 25 | 25 | 26 | 11 |
| 127 | 2022 | Гран-При Монако | 62 | 27 | 28 | 24 | 50 | 18 |
| 128 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 58 | 35 | 65 | 35 | 64 | 29 |
| 129 | 2022 | Гран-При Канады | 36 | 37 | 41 | 36 | 42 | 29 |
| 130 | 2022 | Гран-При Великобритании | 52 | 39 | 62 | 43 | 60 | 36 |
| 131 | 2022 | Гран-При Австрии | 35 | 44 | 67 | 49 | 60 | 42 |
| 132 | 2022 | Гран-При Франции | 48 | 45 | 44 | 49 | 52 | 46 |
| 133 | 2022 | Гран-При Венгрии | 2 | 30 | 41 | 48 | 12 | 42 |
| 134 | 2022 | Гран-При Бельгии | 14 | 26 | 23 | 45 | 13 | 39 |
| 135 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 38 | 29 | 24 | 44 | 22 | 38 |
| 136 | 2022 | Гран-При Италии | 38 | 29 | 34 | 44 | 32 | 39 |
| 137 | 2022 | Гран-При Сингапура | 6 | 24 | 26 | 43 | 14 | 34 |
| 138 | 2022 | Гран-При Японии | 29 | 22 | 13 | 41 | 15 | 29 |
| 139 | 2022 | Гран-При США | 45 | 22 | 27 | 41 | 27 | 28 |
| 140 | 2022 | Гран-При Мексики | 17 | 20 | 12 | 36 | 7 | 24 |
| 141 | 2022 | Гран-При Бразилии | 30 | 16 | 31 | 37 | 29 | 23 |
| 142 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 2 | 10 | 4 | 36 | 2 | 15 |
| 143 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 2 | 2 | 28 | 28 | 17 | 17 |
| 144 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 54 | 15 | 31 | 31 | 40 | 28 |
| 145 | 2023 | Гран-При Австралии | 2 | 3 | 46 | 35 | 20 | 27 |
| 146 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 51 | 11 | 45 | 37 | 48 | 32 |
| 147 | 2023 | Гран-При Майами | 27 | 13 | 16 | 36 | 18 | 29 |
| 148 | 2023 | Гран-При Монако | 50 | 13 | 11 | 30 | 22 | 22 |
| 149 | 2023 | Гран-При Испании | 44 | 17 | 16 | 25 | 24 | 23 |
| 150 | 2023 | Гран-При Канады | 20 | 12 | 26 | 23 | 19 | 19 |
| 151 | 2023 | Гран-При Австрии | 13 | 11 | 4 | 14 | 4 | 9 |
| 152 | 2023 | Гран-При Великобритании | 32 | 13 | 65 | 23 | 66 | 16 |
| 153 | 2023 | Гран-При Венгрии | 40 | 19 | 60 | 30 | 53 | 21 |
| 154 | 2023 | Гран-При Бельгии | 33 | 18 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 155 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 39 | 22 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 156 | 2023 | Гран-При Италии | 24 | 23 | 15 | 7 | 14 | 5 |
| 157 | 2023 | Гран-При Сингапура | 23 | 24 | 24 | 6 | 24 | 5 |
| 158 | 2023 | Гран-При Японии | 10 | 18 | 31 | 8 | 12 | 6 |
| 159 | 2023 | Гран-При Катара | 24 | 17 | 17 | 7 | 12 | 6 |
| 160 | 2023 | Гран-При США | 12 | 15 | 53 | 9 | 38 | 6 |
| 161 | 2023 | Гран-При Мексики | 29 | 14 | 16 | 7 | 14 | 4 |
| 162 | 2023 | Гран-При Бразилии | 31 | 13 | 27 | 8 | 24 | 5 |
| 163 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 20 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 164 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 44 | 15 | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 165 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 49 | 49 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 166 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 21 | 38 | 51 | 47 | 47 | 44 |
| 167 | 2024 | Гран-При Австралии | 29 | 30 | 42 | 47 | 29 | 43 |
| 168 | 2024 | Гран-При Японии | 19 | 32 | 25 | 44 | 17 | 42 |
| 169 | 2024 | Гран-При Китая | 42 | 36 | 11 | 42 | 20 | 39 |
| 170 | 2024 | Гран-При Майами | 35 | 37 | 30 | 39 | 36 | 35 |
| 171 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 48 | 40 | 23 | 37 | 47 | 37 |
| 172 | 2024 | Гран-При Монако | 46 | 44 | 1 | 7 | 1 | 20 |
| 173 | 2024 | Гран-При Канады | 9 | 42 | 18 | 6 | 18 | 18 |
| 174 | 2024 | Гран-При Испании | 11 | 42 | 25 | 5 | 16 | 18 |
| 175 | 2024 | Гран-При Австрии | 36 | 41 | 48 | 18 | 47 | 28 |
| 176 | 2024 | Гран-При Великобритании | 26 | 41 | 32 | 19 | 27 | 28 |
| 177 | 2024 | Гран-При Венгрии | 8 | 38 | 25 | 21 | 21 | 27 |
| 178 | 2024 | Гран-При Бельгии | 3 | 28 | 53 | 26 | 32 | 29 |
| 179 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 23 | 27 | 33 | 27 | 33 | 28 |
| 180 | 2024 | Гран-При Италии | 52 | 31 | 40 | 30 | 44 | 32 |
| 181 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 43 | 36 | 48 | 30 | 46 | 37 |
| 182 | 2024 | Гран-При Сингапура | 42 | 37 | 47 | 32 | 45 | 38 |
| 183 | 2024 | Гран-При США | 24 | 36 | 53 | 37 | 39 | 39 |
| 184 | 2024 | Гран-При Мексики | 8 | 32 | 36 | 37 | 20 | 39 |
| 185 | 2024 | Гран-При Бразилии | 3 | 26 | 22 | 39 | 8 | 35 |
| 186 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 48 | 30 | 52 | 39 | 50 | 36 |
| 187 | 2024 | Гран-При Катара | 6 | 24 | 27 | 42 | 9 | 36 |
| 188 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 21 | 23 | 42 | 42 | 38 | 35 |
| 189 | 2025 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 190 | 2025 | Гран-При Китая | 44 | 14 | 18 | 3 | 19 | 2 |
| 191 | 2025 | Гран-При Японии | 15 | 9 | 15 | 4 | 13 | 3 |
| 192 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 46 | 17 | 55 | 7 | 54 | 5 |
| 193 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 3 | 7 | 31 | 13 | 12 | 6 |
| 194 | 2025 | Гран-При Майами | 21 | 7 | 49 | 16 | 35 | 9 |
| 195 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 36 | 12 | 13 | 14 | 13 | 7 |
| 196 | 2025 | Гран-При Монако | 48 | 20 | 39 | 15 | 42 | 8 |
| 197 | 2025 | Гран-При Испании | 44 | 21 | 46 | 21 | 47 | 14 |
| 198 | 2025 | Гран-При Канады | 20 | 23 | 10 | 17 | 11 | 12 |
| 199 | 2025 | Гран-При Австрии | 24 | 20 | 49 | 23 | 42 | 14 |
| 200 | 2025 | Гран-При Великобритании | 32 | 24 | 45 | 29 | 41 | 19 |
| 201 | 2025 | Гран-При Бельгии | 24 | 25 | 16 | 25 | 14 | 16 |
| 202 | 2025 | Гран-При Венгрии | 34 | 29 | 46 | 29 | 44 | 17 |
| 203 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 13 | 24 | 3 | 20 | 3 | 15 |
| 204 | 2025 | Гран-При Италии | 14 | 22 | 11 | 19 | 9 | 12 |
| 205 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 40 | 26 | 45 | 19 | 43 | 14 |
| 206 | 2025 | Гран-При Сингапура | 39 | 25 | 33 | 22 | 40 | 21 |
| 207 | 2025 | Гран-При США | 44 | 29 | 24 | 19 | 37 | 21 |
| 208 | 2025 | Гран-При Мексики | 22 | 27 | 10 | 19 | 12 | 21 |
| 209 | 2025 | Гран-При Бразилии | 45 | 29 | 49 | 21 | 43 | 21 |
| 210 | 2025 | Гран-При Лас-Вегаса | 20 | 27 | 23 | 21 | 24 | 20 |
| 211 | 2025 | Гран-При Катара | 38 | 30 | 40 | 21 | 40 | 24 |
| 212 | 2025 | Гран-При Абу Даби | 34 | 30 | 20 | 22 | 21 | 23 |
| 213 | 2026 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 38 | 38 | 31 | 31 |
| 214 | 2026 | Гран-При Китая | 36 | 32 | 57 | 50 | 55 | 49 |
| 215 | 2026 | Гран-При Японии | 20 | 32 | 30 | 46 | 17 | 41 |
| 216 | 2026 | Гран-При Майами | 27 | 28 | 54 | 48 | 43 | 42 |
| 217 | 2026 | Гран-При Канады | 24 | 24 | 52 | 50 | 38 | 46 |
| 218 | 2026 | Гран-При Монако | 8 | 16 | 11 | 47 | 6 | 32 |
| 219 | 2026 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 12 | 13 | 4 | 39 | 3 | 22 |
| 220 | 2026 | Гран-При Австрии | 44 | 19 | 27 | 39 | 32 | 23 |
| 221 | 2026 | Гран-При Великобритании | 36 | 23 | 28 | 37 | 30 | 25 |
| 222 | 2026 | Гран-При Бельгии | 50 | 32 | 49 | 40 | 52 | 30 |
| 223 | 2026 | Гран-При Венгрии | 49 | 34 | 47 | 42 | 48 | 32 |
| 224 | 2026 | Гран-При Нидерландов | 23 | 34 | 17 | 42 | 13 | 33 |
| 225 | 2026 | Гран-При Италии | 25 | 32 | 34 | 42 | 28 | 34 |
| 226 | 2026 | Гран-При Испании | 18 | 29 | 39 | 42 | 28 | 34 |
| 227 | 2026 | Гран-При Азербайджана | 19 | 26 | 24 | 40 | 23 | 33 |
| 228 | 2026 | Гран-При Бахрейна | 33 | 27 | 10 | 35 | 19 | 29 |
| 229 | 2026 | Гран-При Сингапура | 31 | 29 | 23 | 36 | 23 | 29 |
| 230 | 2026 | Гран-При США | 19 | 26 | 44 | 37 | 38 | 30 |
| 231 | 2026 | Гран-При Мексики | 14 | 26 | 22 | 37 | 15 | 30 |
| 232 | 2026 | Гран-При Бразилии | 21 | 24 | 23 | 36 | 23 | 26 |
Свернуть
Титулы и звания