ATAN (Наталья Орлова)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2006
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 77 | 80 | 80 |
| Побед: | 0 | 1 | 1 |
| Попаданий в топ-10%*: | 8 | 10 | 11 |
| Заработано очков: | 335.7 | 631.7 | 1039.9 |
| Показатель мастерства**: | 61.0 | 150.2 | 230.8 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2001 | Гран-При Австралии | 177 | 177 | 17 | 17 | 76 | 76 |
| 2 | 2001 | Гран-При Малайзии | 154 | 181 | 220 | 77 | 202 | 113 |
| 3 | 2001 | Гран-При Бразилии | 194 | 172 | 50 | 54 | 98 | 89 |
| 4 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 81 | 151 | 66 | 47 | 49 | 74 |
| 5 | 2001 | Гран-При Испании | 145 | 148 | 130 | 53 | 133 | 75 |
| 6 | 2001 | Гран-При Австрии | 19 | 116 | 150 | 60 | 99 | 72 |
| 7 | 2001 | Гран-При Монако | 102 | 106 | 130 | 62 | 133 | 78 |
| 8 | 2001 | Гран-При Канады | 3 | 76 | 159 | 82 | 99 | 78 |
| 9 | 2001 | Гран-При Европы | 42 | 58 | 33 | 66 | 14 | 63 |
| 10 | 2001 | Гран-При Франции | 53 | 49 | 17 | 51 | 8 | 37 |
| 11 | 2001 | Гран-При Великобритании | 117 | 56 | 169 | 57 | 150 | 48 |
| 12 | 2001 | Гран-При Германии | 53 | 50 | 176 | 75 | 151 | 57 |
| 13 | 2001 | Гран-При Венгрии | 29 | 37 | 55 | 59 | 30 | 41 |
| 14 | 2001 | Гран-При Бельгии | 24 | 27 | 168 | 75 | 121 | 45 |
| 15 | 2001 | Гран-При Италии | 128 | 39 | 68 | 68 | 111 | 45 |
| 16 | 2001 | Гран-При США | 80 | 40 | 95 | 66 | 86 | 44 |
| 17 | 2001 | Гран-При Японии | 16 | 33 | 12 | 55 | 7 | 34 |
| 18 | 2002 | Гран-При Австралии | 76 | 76 | 222 | 222 | 166 | 166 |
| 19 | 2002 | Гран-При Малайзии | 95 | 64 | 158 | 171 | 126 | 133 |
| 20 | 2002 | Гран-При Бразилии | 55 | 44 | 33 | 76 | 24 | 39 |
| 21 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 232 | 90 | 62 | 54 | 107 | 46 |
| 22 | 2002 | Гран-При Испании | 45 | 57 | 25 | 34 | 15 | 25 |
| 23 | 2002 | Гран-При Австрии | 49 | 45 | 160 | 41 | 126 | 28 |
| 24 | 2002 | Гран-При Монако | 266 | 79 | 30 | 28 | 93 | 26 |
| 25 | 2002 | Гран-При Канады | 121 | 75 | 148 | 33 | 142 | 28 |
| 26 | 2002 | Гран-При Европы | 94 | 76 | 202 | 60 | 193 | 51 |
| 27 | 2002 | Гран-При Великобритании | 160 | 89 | 136 | 64 | 152 | 62 |
| 28 | 2002 | Гран-При Франции | 119 | 88 | 108 | 64 | 112 | 67 |
| 29 | 2002 | Гран-При Германии | 43 | 81 | 106 | 65 | 88 | 62 |
| 30 | 2002 | Гран-При Венгрии | 17 | 60 | 24 | 56 | 16 | 49 |
| 31 | 2002 | Гран-При Бельгии | 116 | 63 | 147 | 65 | 148 | 54 |
| 32 | 2002 | Гран-При Италии | 112 | 67 | 98 | 60 | 112 | 58 |
| 33 | 2002 | Гран-При США | 105 | 68 | 52 | 60 | 62 | 56 |
| 34 | 2002 | Гран-При Японии | 87 | 68 | 17 | 43 | 15 | 45 |
| 35 | 2003 | Гран-При Австралии | 139 | 139 | 153 | 153 | 155 | 155 |
| 36 | 2003 | Гран-При Малайзии | 84 | 112 | 10 | 58 | 10 | 85 |
| 37 | 2003 | Гран-При Бразилии | 30 | 75 | 146 | 98 | 123 | 99 |
| 38 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 12 | 43 | 6 | 48 | 5 | 47 |
| 39 | 2003 | Гран-При Испании | 103 | 47 | 67 | 46 | 79 | 51 |
| 40 | 2003 | Гран-При Австрии | 133 | 72 | 108 | 56 | 128 | 67 |
| 41 | 2003 | Гран-При Монако | 131 | 93 | 103 | 73 | 137 | 90 |
| 42 | 2003 | Гран-При Канады | 72 | 95 | 29 | 63 | 37 | 79 |
| 43 | 2003 | Гран-При Европы | 59 | 89 | 18 | 46 | 18 | 60 |
| 44 | 2003 | Гран-При Франции | 45 | 83 | 125 | 61 | 110 | 65 |
| 45 | 2003 | Гран-При Великобритании | 92 | 80 | 62 | 60 | 64 | 64 |
| 46 | 2003 | Гран-При Германии | 83 | 78 | 131 | 79 | 131 | 78 |
| 47 | 2003 | Гран-При Венгрии | 117 | 85 | 112 | 95 | 123 | 102 |
| 48 | 2003 | Гран-При Италии | 104 | 93 | 62 | 91 | 78 | 99 |
| 49 | 2003 | Гран-При США | 41 | 86 | 108 | 94 | 89 | 98 |
| 50 | 2003 | Гран-При Японии | 31 | 78 | 101 | 101 | 89 | 94 |
| 51 | 2004 | Гран-При Австралии | 113 | 113 | 95 | 95 | 108 | 108 |
| 52 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 122 | 128 | 31 | 117 | 110 | 122 |
| 53 | 2004 | Гран-При Сан-Марино | 50 | 122 | 76 | 108 | 70 | 117 |
| 54 | 2004 | Гран-При Испании | 105 | 122 | 71 | 105 | 91 | 117 |
| 55 | 2004 | Гран-При Монако | 88 | 121 | 2 | 71 | 2 | 106 |
| 56 | 2004 | Гран-При Европы | 8 | 111 | 101 | 77 | 68 | 100 |
| 57 | 2004 | Гран-При Канады | 44 | 107 | 84 | 82 | 73 | 99 |
| 58 | 2004 | Гран-При Франции | 84 | 103 | 79 | 93 | 88 | 99 |
| 59 | 2004 | Гран-При Великобритании | 75 | 101 | 23 | 91 | 38 | 97 |
| 60 | 2004 | Гран-При Германии | 18 | 99 | 100 | 95 | 94 | 96 |
| 61 | 2004 | Гран-При Венгрии | 68 | 95 | 10 | 87 | 32 | 94 |
| 62 | 2004 | Гран-При Бельгии | 54 | 95 | 1 | 75 | 1 | 89 |
| 63 | 2004 | Гран-При Италии | 62 | 96 | 73 | 75 | 76 | 89 |
| 64 | 2004 | Гран-При Японии | 81 | 97 | 84 | 81 | 90 | 91 |
| 65 | 2004 | Гран-При Бразилии | 73 | 94 | 70 | 83 | 80 | 89 |
| 66 | 2005 | Гран-При Австралии | 5 | 5 | 37 | 37 | 18 | 18 |
| 67 | 2005 | Гран-При Малайзии | 94 | 42 | 37 | 26 | 61 | 26 |
| 68 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 97 | 68 | 80 | 49 | 94 | 59 |
| 69 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 38 | 61 | 91 | 68 | 87 | 66 |
| 70 | 2005 | Гран-При Испании | 80 | 62 | 62 | 68 | 72 | 64 |
| 71 | 2005 | Гран-При Монако | 64 | 66 | 50 | 65 | 59 | 72 |
| 72 | 2005 | Гран-При Европы | 89 | 80 | 95 | 83 | 97 | 82 |
| 73 | 2005 | Гран-При Канады | 19 | 68 | 71 | 83 | 51 | 79 |
| 74 | 2005 | Гран-При США | 55 | 65 | 51 | 82 | 52 | 79 |
| 75 | 2005 | Гран-При Франции | 74 | 72 | 91 | 86 | 92 | 84 |
| 76 | 2005 | Гран-При Великобритании | 88 | 76 | 92 | 88 | 91 | 89 |
| 77 | 2005 | Гран-При Германии | 6 | 65 | 59 | 86 | 39 | 85 |
| 78 | 2005 | Гран-При Венгрии | 89 | 76 | 40 | 83 | 76 | 84 |
| 79 | 2005 | Гран-При Турции | 90 | 82 | 17 | 76 | 71 | 81 |
| 80 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 97 | 97 | 9 | 9 | 31 | 31 |
Свернуть
Титулы и звания