slapa (Вячеслав Павлов)
Статистика выступлений
Годы участия: 2001-2010
| Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| Проведено Гран При: | 150 | 151 | 151 |
| Побед: | 2 | 3 | 2 |
| Попаданий в топ-10%*: | 17 | 17 | 19 |
| Заработано очков: | 844.4 | 1290.6 | 2202.0 |
| Показатель мастерства**: | 143.9 | 258.0 | 414.3 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
|---|
| 1 | 2001 | Гран-При Сан-Марино | 102 | 230 | 84 | 263 | 77 | 248 |
| 2 | 2002 | Гран-При Австралии | 116 | 116 | 145 | 145 | 131 | 131 |
| 3 | 2002 | Гран-При Малайзии | 251 | 168 | 78 | 87 | 113 | 109 |
| 4 | 2002 | Гран-При Сан-Марино | 71 | 164 | 80 | 154 | 73 | 168 |
| 5 | 2002 | Гран-При Испании | 70 | 134 | 294 | 212 | 267 | 195 |
| 6 | 2002 | Гран-При Австрии | 200 | 139 | 273 | 239 | 276 | 223 |
| 7 | 2002 | Гран-При Монако | 270 | 165 | 87 | 231 | 182 | 218 |
| 8 | 2002 | Гран-При Канады | 114 | 160 | 18 | 189 | 23 | 179 |
| 9 | 2002 | Гран-При Великобритании | 62 | 157 | 77 | 178 | 85 | 176 |
| 10 | 2002 | Гран-При Франции | 61 | 125 | 149 | 183 | 140 | 165 |
| 11 | 2002 | Гран-При Бельгии | 136 | 160 | 29 | 172 | 39 | 175 |
| 12 | 2002 | Гран-При Италии | 50 | 151 | 42 | 151 | 40 | 157 |
| 13 | 2002 | Гран-При США | 124 | 152 | 96 | 145 | 110 | 153 |
| 14 | 2002 | Гран-При Японии | 63 | 139 | 79 | 141 | 82 | 146 |
| 15 | 2003 | Гран-При Австралии | 119 | 119 | 154 | 154 | 153 | 153 |
| 16 | 2003 | Гран-При Малайзии | 130 | 121 | 72 | 126 | 102 | 135 |
| 17 | 2003 | Гран-При Бразилии | 90 | 112 | 121 | 138 | 116 | 133 |
| 18 | 2003 | Гран-При Сан-Марино | 86 | 103 | 53 | 123 | 62 | 121 |
| 19 | 2003 | Гран-При Испании | 21 | 91 | 151 | 138 | 136 | 126 |
| 20 | 2003 | Гран-При Австрии | 90 | 89 | 115 | 137 | 113 | 126 |
| 21 | 2003 | Гран-При Монако | 35 | 74 | 142 | 149 | 121 | 126 |
| 22 | 2003 | Гран-При Канады | 39 | 68 | 18 | 125 | 17 | 113 |
| 23 | 2003 | Гран-При Европы | 51 | 59 | 99 | 128 | 87 | 111 |
| 24 | 2003 | Гран-При Франции | 57 | 53 | 99 | 126 | 103 | 113 |
| 25 | 2003 | Гран-При Великобритании | 129 | 67 | 101 | 127 | 121 | 119 |
| 26 | 2003 | Гран-При Германии | 51 | 59 | 125 | 128 | 122 | 117 |
| 27 | 2003 | Гран-При Венгрии | 12 | 49 | 18 | 116 | 13 | 111 |
| 28 | 2003 | Гран-При Италии | 29 | 43 | 39 | 108 | 36 | 102 |
| 29 | 2003 | Гран-При США | 101 | 47 | 78 | 109 | 87 | 99 |
| 30 | 2003 | Гран-При Японии | 56 | 42 | 84 | 108 | 80 | 95 |
| 31 | 2004 | Гран-При Австралии | 11 | 11 | 99 | 99 | 73 | 73 |
| 32 | 2004 | Гран-При Малайзии | 27 | 8 | 110 | 113 | 104 | 96 |
| 33 | 2004 | Гран-При Бахрейна | 82 | 24 | 91 | 115 | 95 | 93 |
| 34 | 2004 | Гран-При Испании | 29 | 84 | 19 | 111 | 19 | 104 |
| 35 | 2004 | Гран-При Монако | 13 | 68 | 23 | 108 | 15 | 97 |
| 36 | 2004 | Гран-При Европы | 46 | 60 | 46 | 103 | 41 | 93 |
| 37 | 2004 | Гран-При Канады | 84 | 67 | 7 | 91 | 23 | 85 |
| 38 | 2004 | Гран-При США | 19 | 62 | 40 | 81 | 32 | 73 |
| 39 | 2004 | Гран-При Франции | 29 | 54 | 1 | 56 | 1 | 58 |
| 40 | 2004 | Гран-При Великобритании | 33 | 50 | 20 | 45 | 15 | 49 |
| 41 | 2004 | Гран-При Германии | 93 | 60 | 16 | 35 | 30 | 44 |
| 42 | 2004 | Гран-При Венгрии | 46 | 54 | 49 | 39 | 50 | 44 |
| 43 | 2004 | Гран-При Бельгии | 35 | 55 | 70 | 42 | 58 | 44 |
| 44 | 2004 | Гран-При Италии | 54 | 55 | 61 | 46 | 63 | 46 |
| 45 | 2004 | Гран-При Китая | 37 | 53 | 61 | 49 | 59 | 48 |
| 46 | 2004 | Гран-При Японии | 68 | 51 | 19 | 40 | 28 | 43 |
| 47 | 2004 | Гран-При Бразилии | 8 | 44 | 29 | 37 | 13 | 38 |
| 48 | 2005 | Гран-При Австралии | 64 | 64 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| 49 | 2005 | Гран-При Малайзии | 6 | 17 | 43 | 62 | 19 | 32 |
| 50 | 2005 | Гран-При Бахрейна | 77 | 31 | 37 | 43 | 42 | 34 |
| 51 | 2005 | Гран-При Сан-Марино | 99 | 46 | 62 | 51 | 81 | 50 |
| 52 | 2005 | Гран-При Испании | 21 | 43 | 27 | 41 | 24 | 41 |
| 53 | 2005 | Гран-При Монако | 5 | 25 | 22 | 36 | 9 | 29 |
| 54 | 2005 | Гран-При Европы | 33 | 25 | 21 | 27 | 17 | 23 |
| 55 | 2005 | Гран-При Канады | 43 | 23 | 48 | 29 | 45 | 23 |
| 56 | 2005 | Гран-При США | 44 | 19 | 39 | 29 | 40 | 20 |
| 57 | 2005 | Гран-При Франции | 75 | 30 | 55 | 32 | 63 | 27 |
| 58 | 2005 | Гран-При Великобритании | 80 | 37 | 87 | 44 | 89 | 40 |
| 59 | 2005 | Гран-При Германии | 39 | 34 | 36 | 44 | 33 | 38 |
| 60 | 2005 | Гран-При Венгрии | 27 | 30 | 5 | 33 | 8 | 30 |
| 61 | 2005 | Гран-При Турции | 14 | 27 | 69 | 38 | 53 | 33 |
| 62 | 2005 | Гран-При Италии | 62 | 27 | 52 | 40 | 54 | 35 |
| 63 | 2005 | Гран-При Бельгии | 20 | 26 | 41 | 38 | 18 | 33 |
| 64 | 2005 | Гран-При Бразилии | 68 | 31 | 75 | 42 | 77 | 37 |
| 65 | 2005 | Гран-При Японии | 47 | 31 | 29 | 42 | 39 | 38 |
| 66 | 2005 | Гран-При Китая | 31 | 31 | 68 | 46 | 62 | 40 |
| 67 | 2006 | Гран-При Бахрейна | 20 | 20 | 21 | 21 | 14 | 14 |
| 68 | 2006 | Гран-При Малайзии | 90 | 36 | 128 | 75 | 126 | 67 |
| 69 | 2006 | Гран-При Австралии | 110 | 68 | 101 | 90 | 112 | 86 |
| 70 | 2006 | Гран-При Сан-Марино | 23 | 42 | 70 | 85 | 51 | 76 |
| 71 | 2006 | Гран-При Европы | 28 | 30 | 76 | 96 | 59 | 77 |
| 72 | 2006 | Гран-При Испании | 53 | 35 | 97 | 97 | 93 | 84 |
| 73 | 2006 | Гран-При Монако | 61 | 35 | 99 | 104 | 94 | 91 |
| 74 | 2006 | Гран-При Великобритании | 70 | 33 | 29 | 89 | 36 | 81 |
| 75 | 2006 | Гран-При Канады | 31 | 28 | 7 | 73 | 10 | 66 |
| 76 | 2006 | Гран-При США | 62 | 34 | 95 | 85 | 98 | 76 |
| 77 | 2006 | Гран-При Франции | 53 | 32 | 47 | 81 | 54 | 73 |
| 78 | 2006 | Гран-При Германии | 72 | 38 | 29 | 71 | 43 | 69 |
| 79 | 2006 | Гран-При Венгрии | 17 | 37 | 14 | 64 | 15 | 63 |
| 80 | 2006 | Гран-При Турции | 5 | 26 | 99 | 73 | 84 | 70 |
| 81 | 2006 | Гран-При Италии | 63 | 31 | 49 | 72 | 57 | 69 |
| 82 | 2006 | Гран-При Китая | 2 | 22 | 22 | 69 | 8 | 61 |
| 83 | 2006 | Гран-При Японии | 49 | 22 | 14 | 65 | 25 | 57 |
| 84 | 2007 | Гран-При Австралии | 60 | 60 | 49 | 49 | 56 | 56 |
| 85 | 2007 | Гран-При Малайзии | 87 | 79 | 97 | 90 | 99 | 88 |
| 86 | 2007 | Гран-При Бахрейна | 66 | 77 | 78 | 89 | 78 | 87 |
| 87 | 2007 | Гран-При Испании | 55 | 69 | 37 | 81 | 41 | 78 |
| 88 | 2007 | Гран-При Монако | 12 | 61 | 64 | 82 | 46 | 77 |
| 89 | 2007 | Гран-При Канады | 14 | 41 | 33 | 76 | 29 | 65 |
| 90 | 2007 | Гран-При США | 22 | 30 | 47 | 73 | 40 | 67 |
| 91 | 2007 | Гран-При Франции | 87 | 48 | 31 | 65 | 76 | 69 |
| 92 | 2007 | Гран-При Великобритании | 25 | 44 | 28 | 59 | 29 | 63 |
| 93 | 2007 | Гран-При Германии | 30 | 43 | 81 | 68 | 80 | 68 |
| 94 | 2007 | Гран-При Италии | 10 | 62 | 81 | 83 | 71 | 81 |
| 95 | 2007 | Гран-При Бельгии | 18 | 60 | 33 | 82 | 25 | 76 |
| 96 | 2007 | Гран-При Японии | 52 | 60 | 56 | 80 | 60 | 77 |
| 97 | 2007 | Гран-При Китая | 48 | 62 | 35 | 79 | 44 | 76 |
| 98 | 2007 | Гран-При Бразилии | 18 | 56 | 2 | 73 | 4 | 74 |
| 99 | 2008 | Гран-При Австралии | 29 | 29 | 8 | 8 | 11 | 11 |
| 100 | 2008 | Гран-При Малайзии | 43 | 29 | 33 | 14 | 37 | 17 |
| 101 | 2008 | Гран-При Бахрейна | 21 | 22 | 29 | 16 | 25 | 18 |
| 102 | 2008 | Гран-При Испании | 24 | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 103 | 2008 | Гран-При Турции | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 104 | 2008 | Гран-При Монако | 29 | 8 | 22 | 2 | 23 | 5 |
| 105 | 2008 | Гран-При Канады | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 106 | 2008 | Гран-При Франции | 46 | 12 | 71 | 3 | 68 | 3 |
| 107 | 2008 | Гран-При Великобритании | 40 | 11 | 23 | 3 | 30 | 4 |
| 108 | 2008 | Гран-При Германии | 12 | 9 | 19 | 3 | 12 | 3 |
| 109 | 2008 | Гран-При Венгрии | 13 | 8 | 21 | 2 | 14 | 2 |
| 110 | 2008 | Гран-При Европы | 60 | 11 | 54 | 2 | 68 | 3 |
| 111 | 2008 | Гран-При Бельгии | 39 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 112 | 2008 | Гран-При Италии | 10 | 6 | 65 | 3 | 57 | 4 |
| 113 | 2008 | Гран-При Сингапура | 4 | 4 | 26 | 3 | 16 | 3 |
| 114 | 2008 | Гран-При Японии | 46 | 8 | 64 | 3 | 60 | 5 |
| 115 | 2008 | Гран-При Китая | 54 | 15 | 7 | 2 | 22 | 6 |
| 116 | 2008 | Гран-При Бразилии | 17 | 13 | 13 | 2 | 14 | 7 |
| 117 | 2009 | Гран-При Австралии | 17 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 118 | 2009 | Гран-При Малайзии | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 |
| 119 | 2009 | Гран-При Китая | 8 | 2 | 12 | 7 | 12 | 5 |
| 120 | 2009 | Гран-При Бахрейна | 17 | 1 | 40 | 11 | 39 | 6 |
| 121 | 2009 | Гран-При Испании | 51 | 4 | 10 | 8 | 19 | 6 |
| 122 | 2009 | Гран-При Монако | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 |
| 123 | 2009 | Гран-При Турции | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 124 | 2009 | Гран-При Великобритании | 45 | 5 | 36 | 6 | 44 | 6 |
| 125 | 2009 | Гран-При Германии | 48 | 5 | 17 | 5 | 24 | 6 |
| 126 | 2009 | Гран-При Венгрии | 44 | 10 | 55 | 7 | 54 | 8 |
| 127 | 2009 | Гран-При Европы | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 128 | 2009 | Гран-При Бельгии | 48 | 7 | 55 | 6 | 58 | 7 |
| 129 | 2009 | Гран-При Италии | 4 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 |
| 130 | 2009 | Гран-При Сингапура | 34 | 8 | 53 | 9 | 52 | 9 |
| 131 | 2009 | Гран-При Японии | 12 | 8 | 26 | 10 | 22 | 9 |
| 132 | 2009 | Гран-При Бразилии | 6 | 8 | 32 | 11 | 18 | 9 |
| 133 | 2009 | Гран-При Абу Даби | 8 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 |
| 134 | 2010 | Гран-При Бахрейна | 1 | 1 | 24 | 24 | 13 | 13 |
| 135 | 2010 | Гран-При Австралии | 36 | 4 | 66 | 38 | 60 | 22 |
| 136 | 2010 | Гран-При Малайзии | 47 | 9 | 54 | 41 | 63 | 28 |
| 137 | 2010 | Гран-При Китая | 16 | 7 | 15 | 38 | 12 | 23 |
| 138 | 2010 | Гран-При Испании | 17 | 7 | 46 | 41 | 39 | 26 |
| 139 | 2010 | Гран-При Монако | 7 | 3 | 35 | 42 | 15 | 22 |
| 140 | 2010 | Гран-При Турции | 2 | 1 | 5 | 30 | 3 | 15 |
| 141 | 2010 | Гран-При Канады | 35 | 2 | 24 | 29 | 26 | 14 |
| 142 | 2010 | Гран-При Великобритании | 50 | 3 | 27 | 26 | 37 | 16 |
| 143 | 2010 | Гран-При Германии | 47 | 3 | 56 | 26 | 60 | 22 |
| 144 | 2010 | Гран-При Венгрии | 10 | 3 | 18 | 26 | 13 | 22 |
| 145 | 2010 | Гран-При Бельгии | 5 | 3 | 50 | 28 | 22 | 21 |
| 146 | 2010 | Гран-При Италии | 20 | 3 | 17 | 25 | 17 | 18 |
| 147 | 2010 | Гран-При Сингапура | 20 | 3 | 13 | 24 | 16 | 17 |
| 148 | 2010 | Гран-При Японии | 25 | 3 | 32 | 28 | 30 | 16 |
| 149 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 43 | 4 | 31 | 25 | 39 | 21 |
| 150 | 2010 | Гран-При Бразилии | 60 | 7 | 38 | 27 | 59 | 22 |
| 151 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 42 | 6 | 43 | 27 | 49 | 23 |
Свернуть
Титулы и звания