Dima (Дмитрий Жуков)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 50 000 000 | 153 000 000 | 108 600 000 | 44 400 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 57 | 10 900 000 | 1.046 |
| Место | 10 | 15 | 15 |
| Рейтинг | 76.9% | 64.1% | 64.1% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 572 | 44 400 000 | 1.053 |
| Место | 38 (4) | 15 (-4) | 34 (-1) |
| Рейтинг | 27.5% | 72.5% | 35.3% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | О. Пиастри Ш. Леклер Audi MercedesВсего: | 1 500 000 1 800 000 300 000 7 300 000 10 900 000 | 34 400 000 | 4 12 1 4057 | 0.533 1.333 0.667 1.0961.046 |
| 13 | Гран-При Италии | 20 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 300 000 1 400 000 4 400 000 4 300 000 12 400 000 | 35 300 000 | 18 10 22 858 | 1.565 1.429 1 0.3720.935 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 37 700 000 | |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 300 000 2 200 000 5 400 000 4 800 000 14 700 000 | 27 700 000 | 12 6 21 2261 | 1.043 0.545 0.778 0.9170.83 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 20 000 000 | А. Антонелли Ш. Леклер Mercedes AMG FerrariВсего: | 2 600 000 1 900 000 5 600 000 4 400 000 14 500 000 | 32 400 000 | 25 18 25 3098 | 1.923 1.895 0.893 1.3641.352 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 36 900 000 | |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 600 000 1 200 000 5 200 000 4 300 000 12 300 000 | 26 900 000 | 18 4 40 1476 | 2.25 0.667 1.538 0.6511.236 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Д. Рассел М. Ферстаппен Red Bull MercedesВсего: | 1 600 000 1 300 000 2 600 000 7 400 000 12 900 000 | 29 200 000 | 18 12 16 3379 | 2.25 1.846 1.231 0.8921.225 |
| 6 | Гран-При Монако | 30 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел McLaren MercedesВсего: | 2 200 000 2 100 000 3 300 000 7 400 000 15 000 000 | 32 100 000 | 0 0 12 3749 | 0 0 0.727 10.653 |
| 5 | Гран-При Канады | 20 000 000 | | | 37 100 000 | |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | | | 27 100 000 | |
| 3 | Гран-При Японии | 33 000 000 | Д. Рассел О. Пиастри Mercedes AMG FerrariВсего: | 3 500 000 1 300 000 6 500 000 4 600 000 15 900 000 | 17 100 000 | 12 18 37 2390 | 0.686 2.769 1.138 11.132 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2026
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 32 | 302 |
| Заработано очков: | 145 | 2532 | 20053 |
| Эффективность*: | 2.250 | 1.2711 | 1.1121 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2010 | Гран-При Австралии | 34 | 54 | 41 | 59 |
| 2 | 2010 | Гран-При Китая | 42 | 60 | 41 | 64 |
| 3 | 2010 | Гран-При Испании | 29 | 51 | 2 | 62 |
| 4 | 2010 | Гран-При Монако | 26 | 48 | 17 | 60 |
| 5 | 2010 | Гран-При Южной Кореи | 2 | 58 | 19 | 74 |
| 6 | 2010 | Гран-При Бразилии | 2 | 54 | 9 | 63 |
| 7 | 2010 | Гран-При Абу Даби | 1 | 47 | 9 | 60 |
| 8 | 2011 | Гран-При Малайзии | 11 | 34 | 15 | 18 |
| 9 | 2011 | Гран-При Китая | 31 | 17 | 41 | 30 |
| 10 | 2011 | Гран-При Турции | 41 | 16 | 39 | 32 |
| 11 | 2011 | Гран-При Германии | 1 | 64 | 39 | 39 |
| 12 | 2011 | Гран-При Бельгии | 12 | 60 | 48 | 54 |
| 13 | 2011 | Гран-При Японии | 4 | 62 | 27 | 65 |
| 14 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 9 | 55 | 41 | 81 |
| 15 | 2011 | Гран-При Бразилии | 40 | 60 | 20 | 83 |
| 16 | 2012 | Гран-При Малайзии | 9 | 18 | 22 | 29 |
| 17 | 2012 | Гран-При Китая | 56 | 26 | 71 | 64 |
| 18 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 16 | 12 | 7 | 42 |
| 19 | 2012 | Гран-При Монако | 45 | 35 | 32 | 37 |
| 20 | 2012 | Гран-При Великобритании | 13 | 68 | 38 | 59 |
| 21 | 2012 | Гран-При Бельгии | 9 | 73 | 42 | 72 |
| 22 | 2012 | Гран-При Японии | 8 | 75 | 24 | 66 |
| 23 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 9 | 62 | 33 | 65 |
| 24 | 2012 | Гран-При США | 6 | 48 | 26 | 47 |
| 25 | 2012 | Гран-При Бразилии | 8 | 30 | 12 | 38 |
| 26 | 2013 | Гран-При Австралии | 6 | 6 | 14 | 14 |
| 27 | 2013 | Гран-При Малайзии | 33 | 14 | 52 | 41 |
| 28 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 16 | 29 | 20 | 43 |
| 29 | 2013 | Гран-При Канады | 71 | 84 | 72 | 84 |
| 30 | 2013 | Гран-При Великобритании | 24 | 83 | 3 | 70 |
| 31 | 2013 | Гран-При Бельгии | 57 | 93 | 62 | 91 |
| 32 | 2013 | Гран-При Сингапура | 56 | 91 | 17 | 86 |
| 33 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 51 | 88 | 40 | 88 |
| 34 | 2013 | Гран-При Японии | 46 | 87 | 43 | 86 |
| 35 | 2013 | Гран-При Индии | 23 | 85 | 40 | 83 |
| 36 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 11 | 81 | 35 | 77 |
| 37 | 2013 | Гран-При США | 9 | 72 | 44 | 77 |
| 38 | 2013 | Гран-При Бразилии | 17 | 63 | 41 | 78 |
| 39 | 2014 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 40 | 2014 | Гран-При Малайзии | 49 | 22 | 57 | 51 |
| 41 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 27 | 10 | 24 | 40 |
| 42 | 2014 | Гран-При Китая | 18 | 7 | 22 | 34 |
| 43 | 2014 | Гран-При Испании | 28 | 8 | 27 | 29 |
| 44 | 2014 | Гран-При Монако | 44 | 10 | 68 | 40 |
| 45 | 2014 | Гран-При Канады | 8 | 5 | 5 | 20 |
| 46 | 2014 | Гран-При Австрии | 44 | 6 | 45 | 26 |
| 47 | 2014 | Гран-При Великобритании | 35 | 8 | 32 | 23 |
| 48 | 2014 | Гран-При Германии | 30 | 7 | 31 | 24 |
| 49 | 2014 | Гран-При Венгрии | 43 | 8 | 48 | 29 |
| 50 | 2014 | Гран-При Бельгии | 30 | 8 | 12 | 26 |
| 51 | 2014 | Гран-При России | 50 | 29 | 44 | 28 |
| 52 | 2014 | Гран-При США | 46 | 34 | 49 | 31 |
| 53 | 2014 | Гран-При Бразилии | 36 | 35 | 13 | 32 |
| 54 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 27 | 27 | 52 | 44 |
| 55 | 2015 | Гран-При Австралии | 35 | 35 | 48 | 48 |
| 56 | 2015 | Гран-При Малайзии | 37 | 30 | 54 | 64 |
| 57 | 2015 | Гран-При Испании | 13 | 62 | 7 | 72 |
| 58 | 2015 | Гран-При Канады | 17 | 56 | 35 | 57 |
| 59 | 2015 | Гран-При Австрии | 28 | 52 | 28 | 52 |
| 60 | 2015 | Гран-При Великобритании | 36 | 48 | 40 | 55 |
| 61 | 2015 | Гран-При Венгрии | 5 | 41 | 22 | 31 |
| 62 | 2015 | Гран-При Бельгии | 57 | 48 | 59 | 37 |
| 63 | 2015 | Гран-При Италии | 37 | 44 | 39 | 39 |
| 64 | 2015 | Гран-При Сингапура | 22 | 40 | 27 | 37 |
| 65 | 2015 | Гран-При Японии | 34 | 39 | 37 | 34 |
| 66 | 2015 | Гран-При России | 30 | 40 | 23 | 34 |
| 67 | 2015 | Гран-При США | 29 | 38 | 15 | 32 |
| 68 | 2015 | Гран-При Мексики | 30 | 35 | 31 | 33 |
| 69 | 2015 | Гран-При Бразилии | 42 | 32 | 49 | 35 |
| 70 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 33 | 32 | 38 | 38 |
| 71 | 2016 | Гран-При Австралии | 36 | 36 | 41 | 41 |
| 72 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 56 | 46 | 50 | 62 |
| 73 | 2016 | Гран-При Китая | 27 | 39 | 17 | 41 |
| 74 | 2016 | Гран-При России | 66 | 54 | 66 | 63 |
| 75 | 2016 | Гран-При Испании | 64 | 56 | 59 | 69 |
| 76 | 2016 | Гран-При Монако | 37 | 55 | 29 | 64 |
| 77 | 2016 | Гран-При Канады | 24 | 46 | 40 | 63 |
| 78 | 2016 | Гран-При Европы | 29 | 42 | 17 | 56 |
| 79 | 2016 | Гран-При Австрии | 30 | 42 | 34 | 59 |
| 80 | 2016 | Гран-При Великобритании | 26 | 36 | 44 | 65 |
| 81 | 2016 | Гран-При Германии | 41 | 49 | 39 | 69 |
| 82 | 2016 | Гран-При Бельгии | 31 | 44 | 9 | 61 |
| 83 | 2016 | Гран-При Италии | 57 | 50 | 22 | 57 |
| 84 | 2016 | Гран-При Сингапура | 25 | 48 | 32 | 56 |
| 85 | 2016 | Гран-При Малайзии | 51 | 49 | 47 | 64 |
| 86 | 2016 | Гран-При Японии | 51 | 50 | 45 | 64 |
| 87 | 2016 | Гран-При США | 19 | 42 | 17 | 60 |
| 88 | 2016 | Гран-При Мексики | 31 | 41 | 46 | 62 |
| 89 | 2016 | Гран-При Бразилии | 54 | 47 | 55 | 66 |
| 90 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 41 | 49 | 45 | 65 |
| 91 | 2017 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 24 | 24 |
| 92 | 2017 | Гран-При Китая | 14 | 6 | 20 | 21 |
| 93 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 15 | 1 | 11 | 13 |
| 94 | 2017 | Гран-При России | 10 | 1 | 12 | 11 |
| 95 | 2017 | Гран-При Испании | 17 | 1 | 30 | 14 |
| 96 | 2017 | Гран-При Монако | 19 | 1 | 23 | 18 |
| 97 | 2017 | Гран-При Канады | 36 | 3 | 46 | 22 |
| 98 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 19 | 2 | 42 | 27 |
| 99 | 2017 | Гран-При Австрии | 53 | 4 | 45 | 26 |
| 100 | 2017 | Гран-При Венгрии | 8 | 6 | 13 | 20 |
| 101 | 2017 | Гран-При Бельгии | 38 | 6 | 1 | 16 |
| 102 | 2017 | Гран-При Сингапура | 54 | 16 | 48 | 15 |
| 103 | 2017 | Гран-При Малайзии | 39 | 15 | 38 | 17 |
| 104 | 2017 | Гран-При Японии | 55 | 17 | 48 | 20 |
| 105 | 2017 | Гран-При США | 60 | 24 | 36 | 23 |
| 106 | 2017 | Гран-При Мексики | 45 | 22 | 36 | 23 |
| 107 | 2017 | Гран-При Бразилии | 30 | 21 | 19 | 22 |
| 108 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 45 | 22 | 55 | 28 |
| 109 | 2018 | Гран-При Австралии | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 110 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 19 | 4 | 30 | 17 |
| 111 | 2018 | Гран-При Китая | 50 | 10 | 55 | 42 |
| 112 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 11 | 7 | 13 | 29 |
| 113 | 2018 | Гран-При Испании | 30 | 2 | 52 | 39 |
| 114 | 2018 | Гран-При Монако | 25 | 3 | 49 | 44 |
| 115 | 2018 | Гран-При Канады | 25 | 3 | 16 | 41 |
| 116 | 2018 | Гран-При Франции | 10 | 1 | 8 | 32 |
| 117 | 2018 | Гран-При Австрии | 36 | 3 | 48 | 37 |
| 118 | 2018 | Гран-При Великобритании | 28 | 2 | 49 | 38 |
| 119 | 2018 | Гран-При Германии | 13 | 2 | 24 | 33 |
| 120 | 2018 | Гран-При Венгрии | 17 | 2 | 31 | 32 |
| 121 | 2018 | Гран-При Бельгии | 3 | 1 | 6 | 27 |
| 122 | 2018 | Гран-При Италии | 45 | 1 | 46 | 30 |
| 123 | 2018 | Гран-При Сингапура | 17 | 1 | 24 | 26 |
| 124 | 2018 | Гран-При России | 33 | 1 | 39 | 27 |
| 125 | 2019 | Гран-При Австралии | 15 | 15 | 28 | 28 |
| 126 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 36 | 22 | 47 | 45 |
| 127 | 2019 | Гран-При Китая | 22 | 17 | 43 | 49 |
| 128 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 2 | 7 | 19 | 40 |
| 129 | 2019 | Гран-При Испании | 14 | 7 | 31 | 45 |
| 130 | 2019 | Гран-При Монако | 10 | 5 | 23 | 42 |
| 131 | 2019 | Гран-При Канады | 11 | 3 | 5 | 26 |
| 132 | 2019 | Гран-При Австрии | 24 | 3 | 28 | 22 |
| 133 | 2019 | Гран-При Великобритании | 27 | 4 | 32 | 17 |
| 134 | 2019 | Гран-При Германии | 40 | 4 | 50 | 32 |
| 135 | 2019 | Гран-При Венгрии | 18 | 3 | 5 | 26 |
| 136 | 2019 | Гран-При Бельгии | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 137 | 2019 | Гран-При Италии | 19 | 1 | 8 | 8 |
| 138 | 2019 | Гран-При Сингапура | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 139 | 2019 | Гран-При Мексики | 26 | 2 | 38 | 10 |
| 140 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 36 | 9 | 39 | 9 |
| 141 | 2020 | Гран-При Австрии | 9 | 9 | 24 | 24 |
| 142 | 2020 | Гран-При Штирии | 13 | 8 | 51 | 48 |
| 143 | 2020 | Гран-При Венгрии | 16 | 8 | 25 | 46 |
| 144 | 2020 | Гран-При Великобритании | 24 | 9 | 32 | 46 |
| 145 | 2020 | Гран-При 70-летия | 48 | 14 | 49 | 55 |
| 146 | 2020 | Гран-При Испании | 15 | 12 | 11 | 45 |
| 147 | 2020 | Гран При Тосканы | 21 | 28 | 33 | 54 |
| 148 | 2020 | Гран-При Португалии | 6 | 38 | 19 | 51 |
| 149 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 5 | 28 | 40 | 57 |
| 150 | 2020 | Гран-При Турции | 2 | 18 | 20 | 53 |
| 151 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 7 | 14 | 32 | 52 |
| 152 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 2021 | Гран-При Португалии | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 154 | 2021 | Гран-При Испании | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 155 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 19 | 5 | 33 | 23 |
| 156 | 2021 | Гран-При Франции | 7 | 2 | 20 | 19 |
| 157 | 2021 | Гран-При Австрии | 2 | 5 | 34 | 21 |
| 158 | 2021 | Гран-При Венгрии | 20 | 15 | 30 | 37 |
| 159 | 2021 | Гран-При Бельгии | 12 | 13 | 18 | 33 |
| 160 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 12 | 10 | 13 | 27 |
| 161 | 2021 | Гран-При России | 11 | 13 | 7 | 28 |
| 162 | 2021 | Гран-При Турции | 4 | 8 | 13 | 21 |
| 163 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 20 | 20 | 15 | 19 |
| 164 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 19 | 17 | 23 | 19 |
| 165 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 166 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 24 | 37 | 34 | 44 |
| 167 | 2022 | Гран-При Австралии | 33 | 32 | 37 | 44 |
| 168 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 30 | 30 | 34 | 48 |
| 169 | 2022 | Гран-При Испании | 9 | 38 | 17 | 48 |
| 170 | 2022 | Гран-При Монако | 16 | 32 | 31 | 51 |
| 171 | 2022 | Гран-При Великобритании | 32 | 42 | 38 | 51 |
| 172 | 2022 | Гран-При Франции | 15 | 44 | 34 | 56 |
| 173 | 2022 | Гран-При Италии | 26 | 49 | 30 | 57 |
| 174 | 2022 | Гран-При Японии | 3 | 47 | 18 | 57 |
| 175 | 2022 | Гран-При США | 12 | 46 | 25 | 56 |
| 176 | 2022 | Гран-При Мексики | 4 | 45 | 15 | 57 |
| 177 | 2022 | Гран-При Бразилии | 9 | 42 | 23 | 54 |
| 178 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 13 | 41 | 22 | 55 |
| 179 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 1 | 1 | 13 | 13 |
| 180 | 2023 | Гран-При Австралии | 2 | 6 | 20 | 11 |
| 181 | 2023 | Гран-При Майами | 2 | 6 | 20 | 10 |
| 182 | 2023 | Гран-При Испании | 4 | 6 | 17 | 10 |
| 183 | 2023 | Гран-При Венгрии | 6 | 27 | 6 | 6 |
| 184 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 3 | 29 | 20 | 9 |
| 185 | 2023 | Гран-При Италии | 6 | 23 | 26 | 10 |
| 186 | 2023 | Гран-При Сингапура | 18 | 22 | 31 | 12 |
| 187 | 2023 | Гран-При Японии | 6 | 17 | 19 | 13 |
| 188 | 2023 | Гран-При Катара | 4 | 11 | 3 | 8 |
| 189 | 2023 | Гран-При Мексики | 9 | 16 | 29 | 9 |
| 190 | 2023 | Гран-При Бразилии | 19 | 13 | 28 | 9 |
| 191 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 7 | 20 | 13 | 9 |
| 192 | 2024 | Гран-При Японии | 6 | 46 | 17 | 2 |
| 193 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 3 | 45 | 28 | 5 |
| 194 | 2024 | Гран-При Монако | 17 | 41 | 33 | 42 |
| 195 | 2024 | Гран-При Канады | 2 | 40 | 25 | 35 |
| 196 | 2024 | Гран-При Испании | 1 | 27 | 3 | 23 |
| 197 | 2024 | Гран-При Бельгии | 2 | 40 | 12 | 23 |
| 198 | 2024 | Гран-При Италии | 12 | 38 | 26 | 28 |
| 199 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 1 | 34 | 16 | 29 |
| 200 | 2024 | Гран-При Сингапура | 5 | 31 | 14 | 28 |
| 201 | 2024 | Гран-При Мексики | 10 | 34 | 16 | 32 |
| 202 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 8 | 35 | 18 | 31 |
| 203 | 2024 | Гран-При Катара | 4 | 35 | 24 | 34 |
| 204 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 15 | 30 | 25 | 35 |
| 205 | 2025 | Гран-При Австралии | 11 | 11 | 18 | 18 |
| 206 | 2025 | Гран-При Японии | 2 | 21 | 10 | 24 |
| 207 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 6 | 10 | 16 | 21 |
| 208 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 3 | 21 | 19 | 12 |
| 209 | 2025 | Гран-При Испании | 4 | 16 | 24 | 15 |
| 210 | 2025 | Гран-При Канады | 11 | 13 | 29 | 16 |
| 211 | 2025 | Гран-При Австрии | 7 | 11 | 19 | 15 |
| 212 | 2025 | Гран-При Великобритании | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 213 | 2025 | Гран-При Венгрии | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 214 | 2025 | Гран-При Нидерландов | 22 | 7 | 31 | 14 |
| 215 | 2025 | Гран-При Италии | 12 | 6 | 34 | 13 |
| 216 | 2025 | Гран-При Азербайджана | 17 | 5 | 22 | 19 |
| 217 | 2025 | Гран-При Сингапура | 30 | 5 | 34 | 19 |
| 218 | 2025 | Гран-При Мексики | 4 | 9 | 5 | 16 |
| 219 | 2025 | Гран-При Катара | 13 | 16 | 13 | 10 |
| 220 | 2025 | Гран-При Абу Даби | 8 | 8 | 11 | 10 |
| 221 | 2026 | Гран-При Японии | 2 | 34 | 14 | 17 |
| 222 | 2026 | Гран-При Монако | 13 | 47 | 27 | 38 |
| 223 | 2026 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 4 | 41 | 26 | 30 |
| 224 | 2026 | Гран-При Австрии | 2 | 37 | 21 | 26 |
| 225 | 2026 | Гран-При Бельгии | 3 | 37 | 20 | 26 |
| 226 | 2026 | Гран-При Венгрии | 16 | 33 | 38 | 29 |
| 227 | 2026 | Гран-При Италии | 14 | 42 | 27 | 33 |
| 228 | 2026 | Гран-При Испании | 10 | 38 | 15 | 34 |
Свернуть