Sport-F1 (Всем Спасибо!)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
---|
223 000 000 | 50 000 000 | 173 000 000 | 123 200 000 | 49 800 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
---|
Величина | 686 | 49 800 000 | 1.114 |
Место | 36 (-4) | 18 (1) | 26 (2) |
Рейтинг | 34.0% | 67.9% | 52.8% |
Финансовый отчет
№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
16 | Гран-При Италии | 20 000 000 | | | 39 800 000 | |
15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 29 800 000 | |
14 | Гран-При Бельгии | 30 000 000 | Л. Норрис Д. Рассел Mercedes AMG HondaВсего: | 2 900 000 1 600 000 4 400 000 4 400 000 13 300 000 | 19 800 000 | 10 0 25 1954 | 0.69 0 1.136 0.8640.812 |
13 | Гран-При Венгрии | 20 000 000 | | | 23 100 000 | |
12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | | | 13 100 000 | |
11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | К. Магнуссен Н. Хюлкенберг McLaren FerrariВсего: | 0 100 000 6 700 000 5 700 000 12 500 000 | 3 100 000 | 4 8 31 2770 | запредельная 16 0.925 0.9471.12 |
10 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ю. Цунода McLaren HondaВсего: | 800 000 400 000 4 900 000 5 700 000 11 800 000 | 5 600 000 | 0 0 25 2954 | 0 0 1.02 1.0180.915 |
9 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Элбон Mercedes AMG FerrariВсего: | 1 200 000 100 000 2 500 000 5 900 000 9 700 000 | 7 400 000 | 13 0 28 041 | 2.167 0 2.24 00.845 |
8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Ю. Цунода RB FerrariВсего: | 2 800 000 400 000 600 000 5 100 000 8 900 000 | 7 100 000 | 25 4 4 4073 | 1.786 2 1.333 1.5691.64 |
7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 4 000 000 1 200 000 3 700 000 4 500 000 13 400 000 | 6 000 000 | 25 12 30 3097 | 1.25 2 1.622 1.3331.448 |
6 | Гран-При Майами | 20 000 000 | К. Сайнс-мл. Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 3 500 000 3 000 000 4 900 000 7 000 000 18 400 000 | 9 400 000 | 14 25 28 36103 | 0.8 1.667 1.143 1.0291.12 |
5 | Гран-При Китая | 10 000 000 | | | 17 800 000 | |
4 | Гран-При Японии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ю. Цунода RB HondaВсего: | 3 300 000 400 000 600 000 6 400 000 10 700 000 | 7 800 000 | 26 1 1 4472 | 1.576 0.5 0.333 1.3751.346 |
3 | Гран-При Австралии | 20 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Aston Martin HondaВсего: | 4 400 000 1 500 000 1 500 000 7 500 000 14 900 000 | 8 500 000 | 0 15 12 1643 | 0 2 1.6 0.4270.577 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | | | 13 400 000 | |
1 | Гран-При Бахрейна | 13 000 000 | Ф. Алонсо М. Ферстаппен RB FerrariВсего: | 1 000 000 4 000 000 700 000 3 900 000 9 600 000 | 3 400 000 | 2 26 0 2755 | 0.4 1.3 0 1.3851.146 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2024
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
---|
Проведено Гран При: | | 42 | 318 |
Заработано очков: | 129 | 2590 | 15701 |
Эффективность*: | 16.000 | 1.5447 | 1.1575 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
---|
1 | 2010 | Гран-При Австралии | 15 | 42 | 28 | 49 |
2 | 2010 | Гран-При Малайзии | 11 | 16 | 16 | 20 |
3 | 2010 | Гран-При Китая | 38 | 20 | 18 | 15 |
4 | 2010 | Гран-При Испании | 27 | 18 | 20 | 18 |
5 | 2010 | Гран-При Монако | 33 | 26 | 33 | 17 |
6 | 2010 | Гран-При Турции | 3 | 11 | 8 | 13 |
7 | 2010 | Гран-При Канады | 32 | 17 | 8 | 12 |
8 | 2010 | Гран-При Европы | 15 | 14 | 19 | 10 |
9 | 2010 | Гран-При Великобритании | 24 | 15 | 31 | 22 |
10 | 2010 | Гран-При Германии | 17 | 11 | 16 | 24 |
11 | 2010 | Гран-При Венгрии | 12 | 9 | 1 | 21 |
12 | 2010 | Гран-При Бельгии | 5 | 8 | 1 | 16 |
13 | 2010 | Гран-При Италии | 13 | 8 | 7 | 13 |
14 | 2010 | Гран-При Японии | 15 | 7 | 1 | 12 |
15 | 2010 | Гран-При Бразилии | 19 | 8 | 18 | 17 |
16 | 2011 | Гран-При Австралии | 47 | 47 | 44 | 44 |
17 | 2011 | Гран-При Малайзии | 60 | 74 | 14 | 61 |
18 | 2011 | Гран-При Китая | 37 | 69 | 15 | 31 |
19 | 2011 | Гран-При Турции | 24 | 62 | 19 | 30 |
20 | 2011 | Гран-При Испании | 54 | 67 | 48 | 37 |
21 | 2011 | Гран-При Монако | 51 | 71 | 1 | 23 |
22 | 2011 | Гран-При Канады | 7 | 35 | 42 | 39 |
23 | 2011 | Гран-При Европы | 11 | 9 | 3 | 21 |
24 | 2011 | Гран-При Великобритании | 56 | 13 | 45 | 22 |
25 | 2011 | Гран-При Германии | 49 | 17 | 27 | 24 |
26 | 2011 | Гран-При Бельгии | 37 | 27 | 6 | 18 |
27 | 2011 | Гран-При Италии | 11 | 20 | 9 | 16 |
28 | 2011 | Гран-При Сингапура | 37 | 21 | 7 | 12 |
29 | 2011 | Гран-При Японии | 34 | 22 | 28 | 13 |
30 | 2011 | Гран-При Южной Кореи | 25 | 18 | 15 | 15 |
31 | 2011 | Гран-При Индии | 49 | 20 | 45 | 15 |
32 | 2011 | Гран-При Абу Даби | 1 | 2 | 30 | 11 |
33 | 2011 | Гран-При Бразилии | 41 | 7 | 32 | 14 |
34 | 2012 | Гран-При Австралии | 68 | 68 | 68 | 68 |
35 | 2012 | Гран-При Малайзии | 66 | 84 | 5 | 85 |
36 | 2012 | Гран-При Китая | 10 | 42 | 31 | 38 |
37 | 2012 | Гран-При Бахрейна | 4 | 11 | 13 | 17 |
38 | 2012 | Гран-При Испании | 67 | 21 | 57 | 23 |
39 | 2012 | Гран-При Монако | 55 | 25 | 1 | 18 |
40 | 2012 | Гран-При Канады | 37 | 25 | 60 | 28 |
41 | 2012 | Гран-При Европы | 3 | 7 | 25 | 19 |
42 | 2012 | Гран-При Великобритании | 32 | 5 | 42 | 24 |
43 | 2012 | Гран-При Германии | 55 | 15 | 63 | 29 |
44 | 2012 | Гран-При Венгрии | 20 | 7 | 13 | 24 |
45 | 2012 | Гран-При Бельгии | 29 | 6 | 47 | 29 |
46 | 2012 | Гран-При Италии | 45 | 7 | 2 | 22 |
47 | 2012 | Гран-При Сингапура | 76 | 13 | 77 | 26 |
48 | 2012 | Гран-При Японии | 21 | 9 | 7 | 17 |
49 | 2012 | Гран-При Южной Кореи | 26 | 8 | 1 | 13 |
50 | 2012 | Гран-При Индии | 17 | 3 | 16 | 10 |
51 | 2012 | Гран-При Абу Даби | 39 | 4 | 26 | 10 |
52 | 2012 | Гран-При США | 39 | 6 | 7 | 9 |
53 | 2012 | Гран-При Бразилии | 20 | 4 | 5 | 7 |
54 | 2013 | Гран-При Австралии | 56 | 56 | 50 | 50 |
55 | 2013 | Гран-При Малайзии | 40 | 65 | 27 | 47 |
56 | 2013 | Гран-При Китая | 38 | 59 | 62 | 73 |
57 | 2013 | Гран-При Бахрейна | 37 | 51 | 38 | 68 |
58 | 2013 | Гран-При Испании | 44 | 51 | 53 | 74 |
59 | 2013 | Гран-При Монако | 16 | 23 | 10 | 44 |
60 | 2013 | Гран-При Канады | 73 | 42 | 74 | 52 |
61 | 2013 | Гран-При Великобритании | 18 | 35 | 11 | 46 |
62 | 2013 | Гран-При Германии | 56 | 39 | 1 | 35 |
63 | 2013 | Гран-При Венгрии | 48 | 43 | 19 | 34 |
64 | 2013 | Гран-При Бельгии | 67 | 47 | 68 | 45 |
65 | 2013 | Гран-При Италии | 3 | 23 | 9 | 36 |
66 | 2013 | Гран-При Сингапура | 66 | 28 | 63 | 37 |
67 | 2013 | Гран-При Южной Кореи | 48 | 31 | 13 | 34 |
68 | 2013 | Гран-При Японии | 59 | 39 | 56 | 38 |
69 | 2013 | Гран-При Индии | 57 | 45 | 60 | 56 |
70 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 17 | 40 | 27 | 49 |
71 | 2013 | Гран-При США | 42 | 39 | 12 | 45 |
72 | 2013 | Гран-При Бразилии | 39 | 39 | 24 | 48 |
73 | 2014 | Гран-При Австралии | 26 | 26 | 35 | 35 |
74 | 2014 | Гран-При Малайзии | 54 | 36 | 38 | 54 |
75 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 70 | 49 | 71 | 75 |
76 | 2014 | Гран-При Китая | 27 | 41 | 12 | 61 |
77 | 2014 | Гран-При Испании | 45 | 41 | 51 | 63 |
78 | 2014 | Гран-При Канады | 62 | 56 | 65 | 83 |
79 | 2014 | Гран-При Австрии | 49 | 55 | 44 | 82 |
80 | 2014 | Гран-При Великобритании | 24 | 47 | 16 | 75 |
81 | 2014 | Гран-При Германии | 54 | 51 | 53 | 79 |
82 | 2014 | Гран-При Венгрии | 7 | 39 | 31 | 65 |
83 | 2014 | Гран-При Бельгии | 16 | 38 | 40 | 69 |
84 | 2014 | Гран-При Италии | 60 | 43 | 63 | 86 |
85 | 2014 | Гран-При Сингапура | 25 | 42 | 42 | 86 |
86 | 2014 | Гран-При Японии | 47 | 46 | 44 | 85 |
87 | 2014 | Гран-При России | 27 | 42 | 2 | 78 |
88 | 2014 | Гран-При США | 40 | 44 | 5 | 70 |
89 | 2014 | Гран-При Бразилии | 42 | 44 | 4 | 70 |
90 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 50 | 47 | 49 | 70 |
91 | 2015 | Гран-При Австралии | 27 | 27 | 52 | 52 |
92 | 2015 | Гран-При Малайзии | 43 | 27 | 49 | 66 |
93 | 2015 | Гран-При Китая | 47 | 34 | 49 | 69 |
94 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 28 | 35 | 30 | 70 |
95 | 2015 | Гран-При Испании | 25 | 33 | 19 | 71 |
96 | 2015 | Гран-При Монако | 53 | 40 | 30 | 73 |
97 | 2015 | Гран-При Канады | 68 | 46 | 15 | 65 |
98 | 2015 | Гран-При Австрии | 46 | 48 | 60 | 72 |
99 | 2015 | Гран-При Великобритании | 1 | 31 | 6 | 62 |
100 | 2015 | Гран-При Венгрии | 25 | 30 | 6 | 38 |
101 | 2015 | Гран-При Бельгии | 32 | 29 | 18 | 34 |
102 | 2015 | Гран-При Италии | 17 | 19 | 14 | 32 |
103 | 2015 | Гран-При Сингапура | 47 | 26 | 19 | 27 |
104 | 2015 | Гран-При Японии | 21 | 14 | 6 | 25 |
105 | 2015 | Гран-При России | 52 | 20 | 37 | 25 |
106 | 2015 | Гран-При США | 28 | 14 | 14 | 22 |
107 | 2015 | Гран-При Мексики | 53 | 15 | 12 | 19 |
108 | 2015 | Гран-При Бразилии | 24 | 14 | 11 | 18 |
109 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 55 | 20 | 57 | 21 |
110 | 2016 | Гран-При Австралии | 59 | 59 | 55 | 55 |
111 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 69 | 71 | 75 | 80 |
112 | 2016 | Гран-При России | 14 | 65 | 32 | 76 |
113 | 2016 | Гран-При Испании | 46 | 61 | 42 | 71 |
114 | 2016 | Гран-При Монако | 22 | 57 | 16 | 55 |
115 | 2016 | Гран-При Канады | 44 | 53 | 27 | 51 |
116 | 2016 | Гран-При Европы | 33 | 55 | 24 | 48 |
117 | 2016 | Гран-При Австрии | 59 | 56 | 50 | 55 |
118 | 2016 | Гран-При Великобритании | 32 | 53 | 36 | 57 |
119 | 2016 | Гран-При Венгрии | 53 | 56 | 1 | 47 |
120 | 2016 | Гран-При Германии | 29 | 53 | 23 | 51 |
121 | 2016 | Гран-При Бельгии | 12 | 45 | 5 | 34 |
122 | 2016 | Гран-При Италии | 25 | 42 | 6 | 22 |
123 | 2016 | Гран-При Сингапура | 19 | 40 | 15 | 21 |
124 | 2016 | Гран-При Малайзии | 32 | 36 | 27 | 28 |
125 | 2016 | Гран-При Японии | 6 | 18 | 26 | 29 |
126 | 2016 | Гран-При США | 47 | 20 | 4 | 19 |
127 | 2016 | Гран-При Мексики | 36 | 18 | 12 | 19 |
128 | 2016 | Гран-При Бразилии | 52 | 16 | 4 | 16 |
129 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 26 | 13 | 50 | 21 |
130 | 2017 | Гран-При Испании | 22 | 79 | 37 | 49 |
131 | 2017 | Гран-При Канады | 12 | 72 | 24 | 27 |
132 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 16 | 67 | 47 | 60 |
133 | 2017 | Гран-При Австрии | 23 | 59 | 42 | 66 |
134 | 2017 | Гран-При Великобритании | 41 | 61 | 31 | 59 |
135 | 2017 | Гран-При Венгрии | 61 | 65 | 22 | 59 |
136 | 2017 | Гран-При Японии | 17 | 74 | 43 | 62 |
137 | 2017 | Гран-При США | 4 | 71 | 59 | 67 |
138 | 2017 | Гран-При Мексики | 15 | 69 | 59 | 78 |
139 | 2017 | Гран-При Бразилии | 16 | 66 | 39 | 78 |
140 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 2 | 62 | 7 | 72 |
141 | 2018 | Гран-При Австралии | 17 | 17 | 3 | 3 |
142 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 28 | 16 | 41 | 6 |
143 | 2018 | Гран-При Китая | 18 | 14 | 22 | 11 |
144 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 22 | 12 | 21 | 10 |
145 | 2018 | Гран-При Испании | 16 | 7 | 21 | 10 |
146 | 2018 | Гран-При Монако | 55 | 14 | 5 | 11 |
147 | 2018 | Гран-При Канады | 17 | 9 | 9 | 6 |
148 | 2018 | Гран-При Франции | 45 | 14 | 1 | 3 |
149 | 2018 | Гран-При Австрии | 62 | 20 | 61 | 14 |
150 | 2018 | Гран-При Великобритании | 14 | 17 | 35 | 14 |
151 | 2018 | Гран-При Германии | 52 | 19 | 23 | 12 |
152 | 2018 | Гран-При Венгрии | 31 | 22 | 24 | 12 |
153 | 2018 | Гран-При Бельгии | 27 | 20 | 1 | 4 |
154 | 2018 | Гран-При Италии | 7 | 15 | 27 | 6 |
155 | 2018 | Гран-При Сингапура | 65 | 19 | 65 | 8 |
156 | 2018 | Гран-При России | 6 | 10 | 24 | 11 |
157 | 2018 | Гран-При Японии | 53 | 15 | 53 | 13 |
158 | 2018 | Гран-При Мексики | 6 | 11 | 8 | 7 |
159 | 2018 | Гран-При Бразилии | 36 | 9 | 35 | 10 |
160 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 37 | 7 | 40 | 13 |
161 | 2019 | Гран-При Австралии | 28 | 28 | 18 | 18 |
162 | 2019 | Гран-При Бахрейна | 25 | 21 | 24 | 21 |
163 | 2019 | Гран-При Китая | 27 | 18 | 39 | 25 |
164 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 32 | 24 | 4 | 15 |
165 | 2019 | Гран-При Испании | 50 | 28 | 43 | 18 |
166 | 2019 | Гран-При Монако | 58 | 38 | 47 | 23 |
167 | 2019 | Гран-При Канады | 36 | 39 | 21 | 18 |
168 | 2019 | Гран-При Франции | 52 | 41 | 6 | 15 |
169 | 2019 | Гран-При Австрии | 1 | 23 | 18 | 4 |
170 | 2019 | Гран-При Великобритании | 40 | 22 | 21 | 4 |
171 | 2019 | Гран-При Германии | 6 | 14 | 2 | 1 |
172 | 2019 | Гран-При Венгрии | 53 | 19 | 55 | 1 |
173 | 2019 | Гран-При Бельгии | 11 | 14 | 1 | 1 |
174 | 2019 | Гран-При Италии | 52 | 19 | 55 | 1 |
175 | 2019 | Гран-При Сингапура | 34 | 17 | 41 | 1 |
176 | 2019 | Гран-При России | 11 | 11 | 17 | 1 |
177 | 2019 | Гран-При Японии | 46 | 12 | 53 | 2 |
178 | 2019 | Гран-При Мексики | 15 | 9 | 19 | 2 |
179 | 2019 | Гран-При США | 45 | 8 | 39 | 3 |
180 | 2019 | Гран-При Бразилии | 22 | 4 | 3 | 1 |
181 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 24 | 1 | 11 | 1 |
182 | 2020 | Гран-При Штирии | 36 | 53 | 28 | 8 |
183 | 2020 | Гран-При Венгрии | 22 | 43 | 27 | 21 |
184 | 2020 | Гран-При Великобритании | 13 | 31 | 43 | 40 |
185 | 2020 | Гран-При 70-летия | 20 | 24 | 33 | 44 |
186 | 2020 | Гран-При Испании | 28 | 23 | 43 | 54 |
187 | 2020 | Гран-При Бельгии | 24 | 23 | 7 | 41 |
188 | 2020 | Гран-При Италии | 46 | 36 | 47 | 59 |
189 | 2020 | Гран При Тосканы | 29 | 35 | 34 | 61 |
190 | 2020 | Гран-При России | 26 | 35 | 32 | 61 |
191 | 2020 | Гран-При Германии | 41 | 36 | 39 | 59 |
192 | 2020 | Гран-При Португалии | 36 | 39 | 31 | 60 |
193 | 2020 | Гран-При Сан-Марино | 20 | 34 | 8 | 59 |
194 | 2020 | Гран-При Турции | 51 | 38 | 51 | 60 |
195 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 44 | 43 | 34 | 61 |
196 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 4 | 32 | 6 | 48 |
197 | 2020 | Гран-При Абу Даби | 10 | 20 | 1 | 30 |
198 | 2021 | Гран-При Бахрейна | 43 | 43 | 42 | 42 |
199 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 36 | 45 | 10 | 27 |
200 | 2021 | Гран-При Португалии | 47 | 44 | 52 | 52 |
201 | 2021 | Гран-При Испании | 7 | 35 | 11 | 47 |
202 | 2021 | Гран-При Монако | 44 | 40 | 43 | 55 |
203 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 48 | 43 | 48 | 59 |
204 | 2021 | Гран-При Франции | 14 | 37 | 30 | 59 |
205 | 2021 | Гран-При Штирии | 41 | 39 | 39 | 60 |
206 | 2021 | Гран-При Австрии | 35 | 37 | 45 | 63 |
207 | 2021 | Гран-При Великобритании | 35 | 37 | 42 | 62 |
208 | 2021 | Гран-При Венгрии | 45 | 41 | 37 | 61 |
209 | 2021 | Гран-При Бельгии | 22 | 36 | 27 | 62 |
210 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 32 | 37 | 47 | 63 |
211 | 2021 | Гран-При Италии | 49 | 42 | 44 | 63 |
212 | 2021 | Гран-При России | 42 | 39 | 48 | 65 |
213 | 2021 | Гран-При Турции | 9 | 35 | 25 | 65 |
214 | 2021 | Гран-При США | 7 | 30 | 16 | 63 |
215 | 2021 | Гран-При Мексики | 32 | 25 | 2 | 61 |
216 | 2021 | Гран-При Бразилии | 31 | 32 | 3 | 60 |
217 | 2021 | Гран-При Катара | 20 | 29 | 1 | 53 |
218 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 33 | 42 | 8 | 54 |
219 | 2022 | Гран-При Бахрейна | 1 | 1 | 1 | 1 |
220 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 22 | 1 | 17 | 3 |
221 | 2022 | Гран-При Австралии | 44 | 1 | 44 | 3 |
222 | 2022 | Гран-При Монако | 4 | 33 | 5 | 4 |
223 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 41 | 40 | 40 | 20 |
224 | 2022 | Гран-При Венгрии | 25 | 48 | 29 | 30 |
225 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 5 | 48 | 5 | 28 |
226 | 2022 | Гран-При Италии | 23 | 50 | 32 | 39 |
227 | 2022 | Гран-При США | 5 | 50 | 11 | 41 |
228 | 2022 | Гран-При Мексики | 1 | 47 | 9 | 39 |
229 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 16 | 47 | 33 | 44 |
230 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 4 | 4 | 10 | 10 |
231 | 2023 | Гран-При Австралии | 4 | 7 | 21 | 9 |
232 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 39 | 10 | 36 | 14 |
233 | 2023 | Гран-При Майами | 4 | 8 | 9 | 12 |
234 | 2023 | Гран-При Монако | 20 | 6 | 6 | 6 |
235 | 2023 | Гран-При Испании | 11 | 5 | 9 | 7 |
236 | 2023 | Гран-При Канады | 29 | 6 | 25 | 5 |
237 | 2023 | Гран-При Австрии | 6 | 2 | 7 | 1 |
238 | 2023 | Гран-При Великобритании | 22 | 2 | 26 | 6 |
239 | 2023 | Гран-При Венгрии | 30 | 5 | 36 | 8 |
240 | 2023 | Гран-При Бельгии | 41 | 7 | 3 | 7 |
241 | 2023 | Гран-При Сингапура | 38 | 23 | 39 | 8 |
242 | 2023 | Гран-При Японии | 16 | 21 | 23 | 10 |
243 | 2023 | Гран-При Катара | 13 | 17 | 10 | 11 |
244 | 2023 | Гран-При США | 27 | 16 | 27 | 11 |
245 | 2023 | Гран-При Мексики | 2 | 14 | 12 | 11 |
246 | 2023 | Гран-При Бразилии | 33 | 14 | 36 | 10 |
247 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 35 | 16 | 38 | 17 |
248 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 6 | 10 | 12 | 14 |
249 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 22 | 22 | 23 | 23 |
250 | 2024 | Гран-При Австралии | 32 | 37 | 41 | 47 |
251 | 2024 | Гран-При Японии | 16 | 35 | 12 | 43 |
252 | 2024 | Гран-При Майами | 1 | 30 | 6 | 38 |
253 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 2 | 16 | 8 | 28 |
254 | 2024 | Гран-При Монако | 7 | 8 | 3 | 15 |
255 | 2024 | Гран-При Канады | 40 | 14 | 41 | 22 |
256 | 2024 | Гран-При Испании | 12 | 13 | 19 | 24 |
257 | 2024 | Гран-При Австрии | 10 | 10 | 17 | 23 |
258 | 2024 | Гран-При Бельгии | 15 | 24 | 34 | 27 |
Свернуть
Титулы и звания
- Чемпион Менеджера F1 2019 года