Subr (Роман Субботин)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 50 000 000 | 153 000 000 | 0 | 153 000 000 |
Статистика выступлений
Годы участия: 2013-2019
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 17 | 97 |
| Заработано очков: | 120 | 1075 | 5704 |
| Эффективность*: | 4.304 | 1.3438 | 1.1964 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2013 | Гран-При Испании | 25 | 90 | 60 | 79 |
| 2 | 2013 | Гран-При Монако | 4 | 61 | 43 | 52 |
| 3 | 2013 | Гран-При Канады | 31 | 58 | 44 | 55 |
| 4 | 2013 | Гран-При Великобритании | 11 | 44 | 7 | 49 |
| 5 | 2013 | Гран-При Венгрии | 8 | 42 | 31 | 52 |
| 6 | 2013 | Гран-При Сингапура | 11 | 46 | 46 | 48 |
| 7 | 2013 | Гран-При Японии | 57 | 62 | 60 | 74 |
| 8 | 2013 | Гран-При Индии | 20 | 54 | 10 | 61 |
| 9 | 2013 | Гран-При Абу Даби | 26 | 48 | 31 | 59 |
| 10 | 2014 | Гран-При Австралии | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 11 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 30 | 60 | 29 | 46 |
| 12 | 2014 | Гран-При Испании | 14 | 58 | 19 | 35 |
| 13 | 2014 | Гран-При Канады | 9 | 49 | 17 | 15 |
| 14 | 2014 | Гран-При Австрии | 14 | 42 | 31 | 17 |
| 15 | 2014 | Гран-При Великобритании | 25 | 34 | 17 | 16 |
| 16 | 2014 | Гран-При Германии | 13 | 27 | 9 | 17 |
| 17 | 2014 | Гран-При Венгрии | 10 | 21 | 47 | 21 |
| 18 | 2014 | Гран-При Бельгии | 51 | 18 | 54 | 24 |
| 19 | 2014 | Гран-При Италии | 29 | 19 | 13 | 21 |
| 20 | 2014 | Гран-При Сингапура | 19 | 14 | 5 | 16 |
| 21 | 2014 | Гран-При Японии | 42 | 18 | 40 | 20 |
| 22 | 2014 | Гран-При России | 45 | 20 | 15 | 17 |
| 23 | 2014 | Гран-При США | 53 | 20 | 35 | 14 |
| 24 | 2014 | Гран-При Бразилии | 35 | 20 | 12 | 14 |
| 25 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 18 | 13 | 28 | 19 |
| 26 | 2015 | Гран-При Австралии | 32 | 32 | 20 | 20 |
| 27 | 2015 | Гран-При Малайзии | 31 | 24 | 18 | 24 |
| 28 | 2015 | Гран-При Китая | 33 | 28 | 39 | 26 |
| 29 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 39 | 27 | 24 | 23 |
| 30 | 2015 | Гран-При Монако | 45 | 48 | 1 | 11 |
| 31 | 2015 | Гран-При Канады | 28 | 42 | 19 | 11 |
| 32 | 2015 | Гран-При Австрии | 9 | 33 | 24 | 10 |
| 33 | 2015 | Гран-При Великобритании | 49 | 37 | 55 | 12 |
| 34 | 2015 | Гран-При Венгрии | 2 | 22 | 8 | 3 |
| 35 | 2015 | Гран-При Бельгии | 13 | 10 | 22 | 4 |
| 36 | 2015 | Гран-При Сингапура | 31 | 25 | 44 | 12 |
| 37 | 2015 | Гран-При Японии | 32 | 23 | 24 | 11 |
| 38 | 2015 | Гран-При России | 25 | 22 | 26 | 13 |
| 39 | 2015 | Гран-При США | 20 | 12 | 10 | 10 |
| 40 | 2015 | Гран-При Мексики | 19 | 9 | 26 | 9 |
| 41 | 2015 | Гран-При Бразилии | 34 | 6 | 22 | 7 |
| 42 | 2015 | Гран-При Абу Даби | 25 | 4 | 1 | 6 |
| 43 | 2016 | Гран-При Австралии | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 44 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 32 | 21 | 18 | 19 |
| 45 | 2016 | Гран-При России | 4 | 25 | 15 | 12 |
| 46 | 2016 | Гран-При Испании | 62 | 45 | 69 | 49 |
| 47 | 2016 | Гран-При Монако | 36 | 38 | 10 | 34 |
| 48 | 2016 | Гран-При Канады | 18 | 30 | 9 | 32 |
| 49 | 2016 | Гран-При Европы | 12 | 20 | 9 | 28 |
| 50 | 2016 | Гран-При Австрии | 15 | 13 | 23 | 27 |
| 51 | 2016 | Гран-При Великобритании | 49 | 15 | 18 | 20 |
| 52 | 2016 | Гран-При Венгрии | 23 | 13 | 14 | 19 |
| 53 | 2016 | Гран-При Германии | 46 | 14 | 53 | 22 |
| 54 | 2016 | Гран-При Италии | 28 | 23 | 38 | 24 |
| 55 | 2016 | Гран-При Японии | 25 | 34 | 1 | 19 |
| 56 | 2016 | Гран-При США | 16 | 24 | 10 | 14 |
| 57 | 2016 | Гран-При Мексики | 34 | 22 | 37 | 15 |
| 58 | 2016 | Гран-При Бразилии | 44 | 22 | 51 | 23 |
| 59 | 2016 | Гран-При Абу Даби | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 60 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 27 | 66 | 45 | 49 |
| 61 | 2017 | Гран-При России | 9 | 49 | 6 | 19 |
| 62 | 2017 | Гран-При Испании | 12 | 36 | 27 | 23 |
| 63 | 2017 | Гран-При Монако | 34 | 34 | 30 | 24 |
| 64 | 2017 | Гран-При Канады | 13 | 20 | 11 | 15 |
| 65 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 47 | 22 | 54 | 23 |
| 66 | 2017 | Гран-При Австрии | 25 | 19 | 31 | 23 |
| 67 | 2017 | Гран-При Великобритании | 38 | 19 | 38 | 25 |
| 68 | 2017 | Гран-При Венгрии | 33 | 22 | 37 | 26 |
| 69 | 2017 | Гран-При Бельгии | 42 | 24 | 41 | 29 |
| 70 | 2017 | Гран-При Италии | 25 | 20 | 16 | 22 |
| 71 | 2017 | Гран-При Малайзии | 50 | 30 | 22 | 18 |
| 72 | 2017 | Гран-При Японии | 19 | 28 | 7 | 12 |
| 73 | 2017 | Гран-При США | 54 | 31 | 29 | 11 |
| 74 | 2017 | Гран-При Мексики | 27 | 24 | 39 | 12 |
| 75 | 2017 | Гран-При Бразилии | 31 | 24 | 25 | 14 |
| 76 | 2017 | Гран-При Абу Даби | 33 | 17 | 54 | 22 |
| 77 | 2018 | Гран-При Австралии | 36 | 36 | 48 | 48 |
| 78 | 2018 | Гран-При Бахрейна | 22 | 29 | 17 | 60 |
| 79 | 2018 | Гран-При Китая | 30 | 30 | 41 | 62 |
| 80 | 2018 | Гран-При Испании | 46 | 45 | 40 | 56 |
| 81 | 2018 | Гран-При Канады | 24 | 57 | 27 | 56 |
| 82 | 2018 | Гран-При Франции | 21 | 52 | 26 | 51 |
| 83 | 2018 | Гран-При Австрии | 9 | 39 | 17 | 43 |
| 84 | 2018 | Гран-При Великобритании | 26 | 39 | 56 | 46 |
| 85 | 2018 | Гран-При Германии | 29 | 34 | 31 | 45 |
| 86 | 2018 | Гран-При России | 14 | 58 | 9 | 39 |
| 87 | 2018 | Гран-При Японии | 14 | 59 | 31 | 41 |
| 88 | 2018 | Гран-При США | 46 | 62 | 58 | 50 |
| 89 | 2018 | Гран-При Абу Даби | 3 | 65 | 26 | 51 |
| 90 | 2019 | Гран-При Австралии | 11 | 11 | 13 | 13 |
| 91 | 2019 | Гран-При Китая | 21 | 37 | 41 | 27 |
| 92 | 2019 | Гран-При Испании | 43 | 51 | 50 | 36 |
| 93 | 2019 | Гран-При Канады | 20 | 55 | 35 | 30 |
| 94 | 2019 | Гран-При Великобритании | 5 | 62 | 42 | 46 |
| 95 | 2019 | Гран-При Италии | 32 | 70 | 47 | 55 |
| 96 | 2019 | Гран-При Сингапура | 12 | 67 | 36 | 52 |
| 97 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 1 | 69 | 7 | 40 |
Свернуть