Ferrari-Uzb (Дониёр Нурохунов)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 160 000 000 | 43 000 000 | 33 800 000 | 9 200 000 |
| Очки | Потрачено, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 91 | 13 400 000 | 1.358 |
| Место | 1 | 6 | 8 |
| Рейтинг | 100.0% | 87.8% | 82.9% |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 216 | 9 200 000 | 1.278 |
| Место | 1 (8) | 50 (-15) | 8 (7) |
| Рейтинг | 100.0% | 0.0% | 85.7% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли McLaren FerrariВсего: | 2 500 000 3 000 000 3 300 000 4 600 000 13 400 000 | - 800 000 | 15 25 28 2391 | 1.2 1.667 1.697 11.358 |
| 2 | Гран-При Китая | 23 000 000 | Д. Рассел Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 4 500 000 3 300 000 6 100 000 6 500 000 20 400 000 | 2 600 000 | 26 19 40 40125 | 1.156 1.152 1.311 1.2311.225 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2014-2026
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 36 | 231 |
| Заработано очков: | 135 | 2565 | 15072 |
| Эффективность*: | 2.464 | 1.2781 | 1.1217 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Синим цветом отмечены достижения по эффективности, а красным - по очкам.
В таблице приведены места, занятые на этапах Менеджера Формулы 1. Красным цветом указаны места в общем зачете.
| № | Год | Гран При | Очки | Эффективность |
|---|
| 1 | 2014 | Гран-При Малайзии | 57 | 80 | 67 | 76 |
| 2 | 2014 | Гран-При Бахрейна | 3 | 33 | 31 | 50 |
| 3 | 2014 | Гран-При Китая | 10 | 14 | 2 | 36 |
| 4 | 2014 | Гран-При Испании | 18 | 11 | 24 | 30 |
| 5 | 2014 | Гран-При Монако | 19 | 8 | 46 | 38 |
| 6 | 2014 | Гран-При Канады | 1 | 4 | 8 | 18 |
| 7 | 2014 | Гран-При Австрии | 45 | 5 | 54 | 27 |
| 8 | 2014 | Гран-При Великобритании | 46 | 6 | 48 | 29 |
| 9 | 2014 | Гран-При Германии | 20 | 5 | 10 | 27 |
| 10 | 2014 | Гран-При Венгрии | 4 | 3 | 33 | 26 |
| 11 | 2014 | Гран-При Бельгии | 28 | 2 | 31 | 27 |
| 12 | 2014 | Гран-При Италии | 62 | 5 | 52 | 29 |
| 13 | 2014 | Гран-При Сингапура | 52 | 6 | 7 | 27 |
| 14 | 2014 | Гран-При России | 44 | 12 | 14 | 24 |
| 15 | 2014 | Гран-При США | 50 | 15 | 40 | 26 |
| 16 | 2014 | Гран-При Бразилии | 45 | 15 | 26 | 25 |
| 17 | 2014 | Гран-При Абу Даби | 39 | 16 | 22 | 25 |
| 18 | 2015 | Гран-При Австралии | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 19 | 2015 | Гран-При Малайзии | 38 | 13 | 36 | 26 |
| 20 | 2015 | Гран-При Китая | 3 | 3 | 18 | 25 |
| 21 | 2015 | Гран-При Бахрейна | 69 | 9 | 66 | 25 |
| 22 | 2015 | Гран-При Испании | 65 | 22 | 65 | 23 |
| 23 | 2015 | Гран-При Монако | 27 | 20 | 53 | 43 |
| 24 | 2015 | Гран-При Канады | 76 | 34 | 76 | 47 |
| 25 | 2015 | Гран-При Австрии | 63 | 42 | 4 | 40 |
| 26 | 2015 | Гран-При Великобритании | 54 | 44 | 29 | 41 |
| 27 | 2015 | Гран-При Венгрии | 23 | 42 | 20 | 28 |
| 28 | 2015 | Гран-При Бельгии | 1 | 23 | 10 | 25 |
| 29 | 2015 | Гран-При Италии | 62 | 32 | 61 | 33 |
| 30 | 2015 | Гран-При Сингапура | 7 | 27 | 2 | 21 |
| 31 | 2015 | Гран-При Японии | 51 | 34 | 54 | 30 |
| 32 | 2015 | Гран-При России | 6 | 27 | 41 | 38 |
| 33 | 2015 | Гран-При США | 1 | 7 | 21 | 37 |
| 34 | 2015 | Гран-При Мексики | 21 | 7 | 5 | 28 |
| 35 | 2016 | Гран-При Бахрейна | 18 | 54 | 71 | 75 |
| 36 | 2016 | Гран-При Китая | 60 | 59 | 67 | 82 |
| 37 | 2016 | Гран-При России | 27 | 56 | 56 | 86 |
| 38 | 2016 | Гран-При Монако | 20 | 64 | 35 | 81 |
| 39 | 2016 | Гран-При Канады | 1 | 42 | 28 | 81 |
| 40 | 2016 | Гран-При Европы | 28 | 37 | 30 | 82 |
| 41 | 2016 | Гран-При Австрии | 39 | 38 | 47 | 81 |
| 42 | 2016 | Гран-При Великобритании | 22 | 31 | 26 | 83 |
| 43 | 2016 | Гран-При Германии | 61 | 50 | 64 | 85 |
| 44 | 2016 | Гран-При Бельгии | 13 | 42 | 21 | 78 |
| 45 | 2016 | Гран-При Италии | 53 | 46 | 60 | 84 |
| 46 | 2016 | Гран-При Сингапура | 9 | 41 | 20 | 80 |
| 47 | 2016 | Гран-При Малайзии | 43 | 38 | 41 | 80 |
| 48 | 2016 | Гран-При Японии | 55 | 41 | 33 | 80 |
| 49 | 2016 | Гран-При США | 8 | 26 | 32 | 75 |
| 50 | 2017 | Гран-При Китая | 20 | 49 | 46 | 54 |
| 51 | 2017 | Гран-При Бахрейна | 21 | 38 | 50 | 62 |
| 52 | 2017 | Гран-При России | 11 | 19 | 7 | 37 |
| 53 | 2017 | Гран-При Испании | 14 | 12 | 18 | 32 |
| 54 | 2017 | Гран-При Монако | 46 | 17 | 40 | 35 |
| 55 | 2017 | Гран-При Канады | 50 | 23 | 57 | 53 |
| 56 | 2017 | Гран-При Азербайджана | 3 | 14 | 40 | 59 |
| 57 | 2017 | Гран-При Австрии | 47 | 14 | 56 | 64 |
| 58 | 2017 | Гран-При Великобритании | 17 | 13 | 61 | 70 |
| 59 | 2017 | Гран-При Венгрии | 16 | 9 | 29 | 66 |
| 60 | 2017 | Гран-При Бельгии | 28 | 8 | 36 | 67 |
| 61 | 2017 | Гран-При Италии | 56 | 13 | 52 | 67 |
| 62 | 2017 | Гран-При Сингапура | 33 | 12 | 37 | 66 |
| 63 | 2017 | Гран-При Малайзии | 33 | 9 | 10 | 61 |
| 64 | 2017 | Гран-При Японии | 22 | 7 | 20 | 57 |
| 65 | 2017 | Гран-При США | 28 | 5 | 30 | 53 |
| 66 | 2018 | Гран-При Австралии | 19 | 19 | 25 | 25 |
| 67 | 2018 | Гран-При Китая | 28 | 50 | 64 | 73 |
| 68 | 2018 | Гран-При Азербайджана | 25 | 40 | 37 | 70 |
| 69 | 2018 | Гран-При Монако | 10 | 42 | 54 | 76 |
| 70 | 2018 | Гран-При Канады | 5 | 30 | 30 | 72 |
| 71 | 2018 | Гран-При Франции | 6 | 13 | 21 | 71 |
| 72 | 2018 | Гран-При Австрии | 63 | 25 | 62 | 72 |
| 73 | 2018 | Гран-При Германии | 4 | 25 | 22 | 66 |
| 74 | 2018 | Гран-При Венгрии | 26 | 23 | 42 | 70 |
| 75 | 2018 | Гран-При Бельгии | 5 | 15 | 28 | 66 |
| 76 | 2018 | Гран-При Италии | 24 | 11 | 9 | 63 |
| 77 | 2018 | Гран-При России | 1 | 8 | 12 | 62 |
| 78 | 2018 | Гран-При США | 54 | 13 | 31 | 61 |
| 79 | 2019 | Гран-При Австралии | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 80 | 2019 | Гран-При Китая | 15 | 15 | 31 | 16 |
| 81 | 2019 | Гран-При Азербайджана | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 82 | 2019 | Гран-При Испании | 4 | 4 | 32 | 13 |
| 83 | 2019 | Гран-При Монако | 38 | 6 | 62 | 26 |
| 84 | 2019 | Гран-При Канады | 13 | 4 | 23 | 23 |
| 85 | 2019 | Гран-При Франции | 16 | 2 | 39 | 25 |
| 86 | 2019 | Гран-При Великобритании | 31 | 6 | 52 | 48 |
| 87 | 2019 | Гран-При Бельгии | 32 | 31 | 20 | 42 |
| 88 | 2019 | Гран-При Италии | 1 | 17 | 12 | 37 |
| 89 | 2019 | Гран-При Сингапура | 52 | 21 | 34 | 37 |
| 90 | 2019 | Гран-При России | 57 | 27 | 43 | 39 |
| 91 | 2019 | Гран-При Японии | 29 | 26 | 3 | 32 |
| 92 | 2019 | Гран-При Мексики | 51 | 31 | 40 | 35 |
| 93 | 2019 | Гран-При США | 27 | 29 | 13 | 27 |
| 94 | 2019 | Гран-При Бразилии | 26 | 26 | 21 | 29 |
| 95 | 2019 | Гран-При Абу Даби | 42 | 33 | 41 | 36 |
| 96 | 2020 | Гран-При Штирии | 12 | 39 | 15 | 3 |
| 97 | 2020 | Гран-При Венгрии | 31 | 37 | 33 | 9 |
| 98 | 2020 | Гран-При Великобритании | 22 | 29 | 23 | 11 |
| 99 | 2020 | Гран-При 70-летия | 28 | 26 | 24 | 15 |
| 100 | 2020 | Гран-При Испании | 24 | 27 | 26 | 18 |
| 101 | 2020 | Гран-При Италии | 20 | 30 | 32 | 16 |
| 102 | 2020 | Гран-При Германии | 3 | 40 | 52 | 30 |
| 103 | 2020 | Гран-При Португалии | 7 | 32 | 13 | 25 |
| 104 | 2020 | Гран-При Турции | 13 | 36 | 39 | 37 |
| 105 | 2020 | Гран-При Бахрейна | 34 | 37 | 22 | 35 |
| 106 | 2020 | Гран-При Бахрейна-2 | 15 | 33 | 14 | 23 |
| 107 | 2021 | Гран-При Эмилии-Романьи | 9 | 41 | 31 | 28 |
| 108 | 2021 | Гран-При Испании | 3 | 27 | 22 | 27 |
| 109 | 2021 | Гран-При Азербайджана | 40 | 40 | 45 | 57 |
| 110 | 2021 | Гран-При Франции | 1 | 26 | 12 | 49 |
| 111 | 2021 | Гран-При Штирии | 20 | 24 | 22 | 46 |
| 112 | 2021 | Гран-При Австрии | 3 | 18 | 5 | 35 |
| 113 | 2021 | Гран-При Венгрии | 19 | 29 | 29 | 53 |
| 114 | 2021 | Гран-При Бельгии | 30 | 27 | 36 | 53 |
| 115 | 2021 | Гран-При Нидерландов | 27 | 28 | 19 | 50 |
| 116 | 2021 | Гран-При Италии | 19 | 25 | 23 | 47 |
| 117 | 2021 | Гран-При Турции | 43 | 32 | 39 | 50 |
| 118 | 2021 | Гран-При Саудовской Аравии | 1 | 49 | 19 | 45 |
| 119 | 2021 | Гран-При Абу Даби | 2 | 37 | 18 | 44 |
| 120 | 2022 | Гран-При Саудовской Аравии | 36 | 44 | 38 | 26 |
| 121 | 2022 | Гран-При Сан-Марино | 20 | 45 | 18 | 18 |
| 122 | 2022 | Гран-При Монако | 13 | 47 | 14 | 16 |
| 123 | 2022 | Гран-При Азербайджана | 40 | 48 | 39 | 44 |
| 124 | 2022 | Гран-При Канады | 2 | 47 | 26 | 38 |
| 125 | 2022 | Гран-При Великобритании | 15 | 41 | 24 | 34 |
| 126 | 2022 | Гран-При Австрии | 15 | 39 | 36 | 45 |
| 127 | 2022 | Гран-При Франции | 34 | 39 | 38 | 48 |
| 128 | 2022 | Гран-При Венгрии | 7 | 37 | 13 | 48 |
| 129 | 2022 | Гран-При Бельгии | 34 | 38 | 32 | 48 |
| 130 | 2022 | Гран-При Нидерландов | 26 | 37 | 42 | 50 |
| 131 | 2022 | Гран-При Италии | 6 | 31 | 10 | 51 |
| 132 | 2022 | Гран-При Сингапура | 14 | 25 | 17 | 48 |
| 133 | 2022 | Гран-При США | 37 | 35 | 40 | 47 |
| 134 | 2022 | Гран-При Абу Даби | 1 | 40 | 10 | 46 |
| 135 | 2023 | Гран-При Австралии | 28 | 48 | 37 | 45 |
| 136 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 2 | 31 | 13 | 42 |
| 137 | 2023 | Гран-При Майами | 1 | 10 | 12 | 37 |
| 138 | 2023 | Гран-При Монако | 14 | 7 | 27 | 38 |
| 139 | 2023 | Гран-При Канады | 6 | 10 | 15 | 32 |
| 140 | 2023 | Гран-При Австрии | 2 | 6 | 17 | 26 |
| 141 | 2023 | Гран-При Великобритании | 34 | 11 | 36 | 33 |
| 142 | 2023 | Гран-При Венгрии | 23 | 10 | 23 | 33 |
| 143 | 2023 | Гран-При Бельгии | 4 | 5 | 10 | 27 |
| 144 | 2023 | Гран-При Италии | 15 | 7 | 7 | 20 |
| 145 | 2023 | Гран-При Сингапура | 26 | 6 | 21 | 19 |
| 146 | 2023 | Гран-При Японии | 7 | 6 | 6 | 15 |
| 147 | 2023 | Гран-При Катара | 14 | 4 | 2 | 10 |
| 148 | 2023 | Гран-При США | 34 | 4 | 40 | 13 |
| 149 | 2023 | Гран-При Мексики | 18 | 5 | 1 | 10 |
| 150 | 2023 | Гран-При Бразилии | 41 | 7 | 43 | 11 |
| 151 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 38 | 8 | 34 | 14 |
| 152 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 43 | 12 | 46 | 18 |
| 153 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 3 | 34 | 19 | 35 |
| 154 | 2024 | Гран-При Австралии | 4 | 14 | 7 | 10 |
| 155 | 2024 | Гран-При Японии | 7 | 3 | 16 | 8 |
| 156 | 2024 | Гран-При Майами | 5 | 5 | 14 | 8 |
| 157 | 2024 | Гран-При Канады | 1 | 20 | 27 | 5 |
| 158 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 3 | 45 | 19 | 7 |
| 159 | 2025 | Гран-При Австралии | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 160 | 2025 | Гран-При Китая | 24 | 24 | 32 | 33 |
| 161 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 11 | 28 | 6 | 30 |
| 162 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 13 | 24 | 29 | 33 |
| 163 | 2025 | Гран-При Майами | 9 | 19 | 29 | 39 |
| 164 | 2025 | Гран-При Сан-Марино | 12 | 15 | 22 | 36 |
| 165 | 2025 | Гран-При Монако | 11 | 8 | 15 | 33 |
| 166 | 2025 | Гран-При Великобритании | 17 | 37 | 22 | 34 |
| 167 | 2025 | Гран-При Бельгии | 8 | 26 | 5 | 26 |
| 168 | 2026 | Гран-При Китая | 2 | 9 | 13 | 15 |
| 169 | 2026 | Гран-При Японии | 1 | 1 | 8 | 8 |
Свернуть