| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 2 200 000 1 000 000 3 200 000 0 6 400 000 | 29 000 000 | 2 8 10 424 | 0.182 1.6 0.625 запредельная0.75 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон А. Линдблад Racing Bulls AudiВсего: | 1 700 000 400 000 800 000 300 000 3 200 000 | 25 400 000 | 8 6 6 020 | 0.941 3 1.5 01.25 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Mercedes AMG AudiВсего: | 1 800 000 2 600 000 6 300 000 300 000 11 000 000 | 18 600 000 | 12 10 35 158 | 1.333 0.769 1.111 0.6671.055 |
| 13 | Гран-При Италии | 20 000 000 | Д. Рассел Л. Норрис McLaren MercedesВсего: | 2 300 000 3 000 000 4 400 000 6 900 000 16 600 000 | 19 600 000 | 18 12 22 4395 | 1.565 0.8 1 1.2461.145 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 26 200 000 | |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 200 000 2 800 000 5 200 000 4 800 000 15 000 000 | 16 200 000 | 6 10 22 2260 | 0.545 0.714 0.846 0.9170.8 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 600 000 2 600 000 3 000 000 3 500 000 10 700 000 | 21 200 000 | 15 25 23 2386 | 1.875 1.923 1.533 1.3141.607 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | П. Гасли Ш. Леклер Alpine FerrariВсего: | 900 000 1 500 000 1 200 000 5 300 000 8 900 000 | 21 900 000 | 1 29 3 5184 | 0.222 3.867 0.5 1.9251.888 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Ferrari FerrariВсего: | 1 200 000 2 100 000 4 400 000 4 300 000 12 000 000 | 20 800 000 | 4 25 14 1457 | 0.667 2.381 0.636 0.6510.95 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Ferrari FerrariВсего: | 1 600 000 1 600 000 4 200 000 4 000 000 11 400 000 | 22 800 000 | 0 18 25 2568 | 0 2.25 1.19 1.251.193 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Л. Лоусон Л. Норрис Racing Bulls MercedesВсего: | 400 000 1 600 000 500 000 7 400 000 9 900 000 | 24 200 000 | 10 0 18 3765 | 5 0 7.2 11.313 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Red Bull Red Bull-FordВсего: | 2 000 000 500 000 2 500 000 2 900 000 7 900 000 | 24 100 000 | 17 10 27 2882 | 1.7 4 2.16 1.9312.076 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Хаджар Red Bull Red Bull-FordВсего: | 2 000 000 700 000 2 700 000 3 200 000 8 600 000 | 22 000 000 | 14 0 14 1442 | 1.4 0 1.037 0.8750.977 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 1 300 000 1 900 000 3 300 000 4 600 000 11 100 000 | 20 600 000 | 18 10 28 2379 | 2.769 1.053 1.697 11.423 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Г. Бортолето Audi AudiВсего: | 100 000 200 000 300 000 300 000 900 000 | 21 700 000 | 0 0 0 00 | 0 0 0 00 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | С. Перес В. Боттас Audi AudiВсего: | 0 0 200 000 200 000 400 000 | 12 600 000 | 0 0 2 24 | никакая никакая 2 22 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро