№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис Ю. Цунода Alfa Tauri MercedesВсего: | 1 400 000 0 0 4 700 000 6 100 000 | 22 900 000 | 18 0 2 3454 | 2.571 никакая запредельная 1.4471.77 |
14 | Гран-При Италии | 20 000 000 | Л. Норрис А. Элбон Williams HondaВсего: | 1 600 000 400 000 400 000 6 900 000 9 300 000 | 19 000 000 | 4 6 6 4359 | 0.5 3 3 1.2461.269 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | | | 18 300 000 | |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | А. Элбон Л. Норрис Williams MercedesВсего: | 400 000 2 600 000 400 000 7 700 000 11 100 000 | 8 300 000 | 0 9 0 2635 | 0 0.692 0 0.6750.631 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 1 400 000 1 200 000 2 600 000 2 700 000 7 900 000 | 9 400 000 | 6 4 10 1030 | 0.857 0.667 0.769 0.7410.759 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 400 000 2 100 000 3 500 000 1 000 000 8 000 000 | 7 300 000 | 10 15 24 049 | 1.429 1.429 1.371 01.225 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер McLaren FerrariВсего: | 300 000 2 000 000 500 000 4 600 000 7 400 000 | 5 300 000 | 12 18 12 3274 | 8 1.8 4.8 1.3912 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Стролл Aston Martin FerrariВсего: | 1 100 000 800 000 3 000 000 3 000 000 7 900 000 | 2 700 000 | 12 2 20 2256 | 2.182 0.5 1.333 1.4671.418 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 500 000 1 500 000 3 000 000 3 300 000 10 300 000 | 600 000 | 12 0 10 1234 | 0.96 0 0.667 0.7270.66 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер К. Сайнс-мл. Ferrari FerrariВсего: | 1 500 000 1 800 000 3 300 000 3 500 000 10 100 000 | 900 000 | 8 4 12 1236 | 1.067 0.444 0.727 0.6860.713 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ф. Алонсо Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 1 600 000 3 300 000 3 700 000 10 600 000 | 1 000 000 | 15 6 16 1653 | 1.5 0.75 0.97 0.8651 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Стролл Ш. Леклер Ferrari RenaultВсего: | 1 300 000 1 900 000 4 300 000 900 000 8 400 000 | 1 600 000 | 7 22 36 065 | 1.077 2.316 1.674 01.548 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | А. Элбон М. Ферстаппен Williams HondaВсего: | 0 3 900 000 0 7 400 000 11 300 000 | 0 | 0 25 0 3560 | никакая 1.282 никакая 0.9461.062 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 4 000 000 1 300 000 2 000 000 800 000 8 100 000 | 1 300 000 | 18 15 15 654 | 0.9 2.308 1.5 1.51.333 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | В. Боттас С. Перес Red Bull HondaВсего: | 0 2 800 000 6 400 000 6 400 000 15 600 000 | - 600 000 | 4 18 43 43108 | запредельная 1.286 1.344 1.3441.385 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро