| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 16 | Гран-При Бахрейна | 20 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren HondaВсего: | 2 200 000 1 000 000 3 200 000 0 6 400 000 | 38 200 000 | 2 8 10 424 | 0.182 1.6 0.625 запредельная0.75 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | | | 34 600 000 | |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | К. Сайнс-мл. Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 0 1 800 000 4 100 000 3 700 000 9 600 000 | 24 600 000 | 0 12 12 1236 | никакая 1.333 0.585 0.6490.75 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 400 000 2 500 000 4 900 000 4 300 000 13 100 000 | 24 200 000 | 10 8 8 834 | 1.429 0.64 0.327 0.3720.519 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Ф. Алонсо Д. Рассел Aston Martin HondaВсего: | 0 2 700 000 0 0 2 700 000 | 27 300 000 | 2 23 2 229 | запредельная 1.704 запредельная запредельная2.148 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | А. Линдблад М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 500 000 1 900 000 3 400 000 3 800 000 9 600 000 | 20 000 000 | 1 18 26 2671 | 0.4 1.895 1.529 1.3681.479 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | О. Берман Н. Хюлкенберг Ferrari FerrariВсего: | 100 000 0 4 900 000 4 400 000 9 400 000 | 19 600 000 | 0 0 30 3060 | 0 никакая 1.224 1.3641.277 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг Г. Бортолето Red Bull FerrariВсего: | 0 0 4 700 000 5 300 000 10 000 000 | 19 000 000 | 0 4 13 5168 | никакая запредельная 0.553 1.9251.36 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull FerrariВсего: | 1 300 000 1 600 000 2 900 000 4 300 000 10 100 000 | 19 000 000 | 8 18 26 1466 | 1.231 2.25 1.793 0.6511.307 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 1 300 000 1 300 000 2 600 000 3 200 000 8 400 000 | 19 100 000 | 8 12 20 2060 | 1.231 1.846 1.538 1.251.429 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Н. Хюлкенберг А. Линдблад Red Bull FerrariВсего: | 0 100 000 2 400 000 4 000 000 6 500 000 | 17 500 000 | 0 8 15 2043 | никакая 16 1.25 11.323 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 500 000 2 000 000 2 500 000 2 900 000 7 900 000 | 14 000 000 | 10 17 27 2882 | 4 1.7 2.16 1.9312.076 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | А. Хаджар М. Ферстаппен Red Bull Red Bull-FordВсего: | 700 000 2 000 000 2 700 000 3 200 000 8 600 000 | 11 900 000 | 0 14 14 1442 | 0 1.4 1.037 0.8750.977 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Racing Bulls FerrariВсего: | 1 300 000 700 000 600 000 4 600 000 7 200 000 | 10 500 000 | 18 0 2 2343 | 2.769 0 0.667 11.194 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Линдблад А. Хаджар Racing Bulls Red Bull-FordВсего: | 400 000 1 000 000 600 000 4 400 000 6 400 000 | 7 700 000 | 0 4 8 1224 | 0 0.8 2.667 0.5450.75 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Л. Лоусон А. Хаджар Ferrari Red Bull-FordВсего: | 200 000 1 000 000 4 200 000 3 500 000 8 900 000 | 4 100 000 | 0 0 27 1239 | 0 0 1.286 0.6860.876 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро