| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 17 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Л. Норрис А. Хаджар Racing Bulls FerrariВсего: | 2 300 000 1 500 000 1 400 000 5 400 000 10 600 000 | 8 000 000 | 13 1 10 3963 | 1.13 0.133 1.429 1.4441.189 |
| 16 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Racing Bulls FerrariВсего: | 2 200 000 1 000 000 900 000 3 500 000 7 600 000 | 8 600 000 | 2 8 7 2744 | 0.182 1.6 1.556 1.5431.158 |
| 15 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Л. Хэмилтон П. Гасли Racing Bulls FerrariВсего: | 1 700 000 400 000 800 000 3 300 000 6 200 000 | 6 200 000 | 8 0 6 2034 | 0.941 0 1.5 1.2121.097 |
| 14 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Ш. Леклер П. Гасли McLaren Red Bull-FordВсего: | 1 800 000 500 000 4 400 000 3 500 000 10 200 000 | 2 400 000 | 12 0 19 2657 | 1.333 0 0.864 1.4861.118 |
| 13 | Гран-При Италии | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Хэмилтон Racing Bulls FerrariВсего: | 1 400 000 2 500 000 800 000 4 300 000 9 000 000 | 2 600 000 | 10 8 4 830 | 1.429 0.64 1 0.3720.667 |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | О. Пиастри А. Хаджар Racing Bulls FerrariВсего: | 1 700 000 2 000 000 1 500 000 6 400 000 11 600 000 | 1 600 000 | 12 0 6 3149 | 1.412 0 0.8 0.9690.845 |
| 11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел Л. Хэмилтон McLaren AudiВсего: | 2 200 000 2 800 000 3 300 000 300 000 8 600 000 | 3 200 000 | 6 10 25 243 | 0.545 0.714 1.515 1.3331 |
| 10 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри Ferrari AudiВсего: | 1 600 000 1 600 000 4 900 000 200 000 8 300 000 | 1 800 000 | 15 10 30 459 | 1.875 1.25 1.224 41.422 |
| 9 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Racing Bulls Red Bull-FordВсего: | 2 100 000 1 500 000 1 500 000 5 200 000 10 300 000 | 100 000 | 18 29 15 1981 | 1.714 3.867 2 0.7311.573 |
| 8 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел McLaren Red Bull-FordВсего: | 1 200 000 2 100 000 3 500 000 3 400 000 10 200 000 | 400 000 | 4 25 18 2673 | 0.667 2.381 1.029 1.5291.431 |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Red Bull FerrariВсего: | 1 200 000 1 600 000 2 600 000 4 000 000 9 400 000 | 600 000 | 15 0 20 2560 | 2.5 0 1.538 1.251.277 |
| 6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari Red Bull-FordВсего: | 2 200 000 2 200 000 4 400 000 2 600 000 11 400 000 | 0 | 0 18 18 2561 | 0 1.636 0.818 1.9231.07 |
| 5 | Гран-При Канады | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис Haas Red Bull-FordВсего: | 2 700 000 2 900 000 900 000 2 900 000 9 400 000 | 1 400 000 | 5 7 1 2841 | 0.37 0.483 0.222 1.9310.872 |
| 4 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Л. Хэмилтон М. Ферстаппен Haas Red Bull-FordВсего: | 2 900 000 2 000 000 1 200 000 3 200 000 9 300 000 | 800 000 | 10 14 0 1438 | 0.69 1.4 0 0.8750.817 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | Л. Хэмилтон Ш. Леклер McLaren Red Bull-FordВсего: | 2 300 000 2 500 000 3 300 000 2 800 000 10 900 000 | 100 000 | 8 15 28 657 | 0.696 1.2 1.697 0.4291.046 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | А. Хаджар Л. Хэмилтон McLaren AudiВсего: | 1 000 000 2 800 000 5 400 000 300 000 9 500 000 | 1 000 000 | 4 21 8 033 | 0.8 1.5 0.296 00.695 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Ш. Леклер О. Пиастри Red Bull FerrariВсего: | 2 200 000 2 200 000 3 500 000 4 600 000 12 500 000 | 500 000 | 15 0 8 2750 | 1.364 0 0.457 1.1740.8 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро