ignatoff (Sergey Ignatoff)
Перед началом сезона спонсоры перечислили Вам 13 000 000 евро. Остальные средства перечисляются равными траншами по 10 000 000 евро перед началом каждого Гран При в течение последующих 21 этапов.
Бюджет (евро)
| Общий бюджет | Осталось получить | Получено | Потрачено | Денег на счете |
|---|
| 203 000 000 | 60 000 000 | 143 000 000 | 6 800 000 | 136 200 000 |
| Очки | Осталось, евро | Эффективность* |
|---|
| Величина | 34 | 136 200 000 | 1.000 |
| Место | 52 | 1 | 44 (2) |
| Рейтинг | 0.0% | 100.0% | 15.7% |
Финансовый отчет
| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 13 | Гран-При Италии | 110 000 000 | | | 126 200 000 | |
| 12 | Гран-При Нидерландов | 100 000 000 | | | 116 200 000 | |
| 11 | Гран-При Венгрии | 90 000 000 | | | 106 200 000 | |
| 10 | Гран-При Бельгии | 80 000 000 | | | 96 200 000 | |
| 9 | Гран-При Великобритании | 70 000 000 | | | 86 200 000 | |
| 8 | Гран-При Австрии | 60 000 000 | | | 76 200 000 | |
| 7 | Гран-При Барселоны-Каталонии | 50 000 000 | | | 66 200 000 | |
| 6 | Гран-При Монако | 40 000 000 | | | 56 200 000 | |
| 5 | Гран-При Канады | 30 000 000 | | | 46 200 000 | |
| 4 | Гран-При Майами | 20 000 000 | | | 36 200 000 | |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | | | 26 200 000 | |
| 2 | Гран-При Китая | 23 000 000 | О. Берман Э. Окон Haas Red Bull-FordВсего: | 800 000 400 000 1 200 000 4 400 000 6 800 000 | 16 200 000 | 11 0 11 1234 | 2.75 0 1.833 0.5451 |
* Отношение заработанных очков к потраченным деньгам
Статистика выступлений
Годы участия: 2010-2011, 2014-2018, 2020-2021, 2024-2026
| Максимум за этап | Максимум за сезон | За все время |
|---|
| Проведено Гран При: | | 36 | 134 |
| Заработано очков: | 129 | 1859 | 7240 |
| Эффективность*: | 4.304 | 1.2091 | 1.0830 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро
История выступлений
Раскрыть