№ | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
---|
15 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 500 000 1 900 000 3 300 000 900 000 7 600 000 | 10 200 000 | 12 16 24 860 | 1.6 1.684 1.455 1.7781.579 |
14 | Гран-При Италии | 10 000 000 | С. Перес О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 2 400 000 700 000 2 200 000 2 400 000 7 700 000 | 7 800 000 | 18 0 4 2749 | 1.5 0 0.364 2.251.273 |
13 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри McLaren FerrariВсего: | 1 700 000 700 000 2 400 000 2 500 000 7 300 000 | 5 500 000 | 6 2 8 1026 | 0.706 0.571 0.667 0.80.712 |
12 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | Л. Норрис О. Пиастри Alfa Tauri MercedesВсего: | 2 600 000 1 300 000 0 7 700 000 11 600 000 | 2 800 000 | 9 7 1 2643 | 0.692 1.077 запредельная 0.6750.741 |
11 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | С. Перес Л. Хэмилтон Ferrari HondaВсего: | 2 100 000 2 300 000 2 600 000 6 600 000 13 600 000 | 4 400 000 | 15 12 10 4178 | 1.429 1.043 0.769 1.2421.147 |
10 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Mercedes AMG HondaВсего: | 1 700 000 2 100 000 3 500 000 6 600 000 13 900 000 | 8 000 000 | 2 15 24 3475 | 0.235 1.429 1.371 1.031.079 |
9 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Alfa Tauri HondaВсего: | 3 100 000 2 000 000 0 9 300 000 14 400 000 | 11 900 000 | 22 18 0 5696 | 1.419 1.8 никакая 1.2041.333 |
8 | Гран-При Канады | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Ferrari FerrariВсего: | 2 500 000 1 100 000 2 800 000 3 000 000 9 400 000 | 16 300 000 | 9 12 22 2265 | 0.72 2.182 1.571 1.4671.383 |
7 | Гран-При Испании | 10 000 000 | С. Перес Ш. Леклер Ferrari HondaВсего: | 2 500 000 1 500 000 3 000 000 6 800 000 13 800 000 | 15 700 000 | 12 0 10 3860 | 0.96 0 0.667 1.1180.87 |
6 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Элбон Williams FerrariВсего: | 1 500 000 0 0 3 500 000 5 000 000 | 19 500 000 | 8 0 0 1220 | 1.067 никакая никакая 0.6860.8 |
5 | Гран-При Майами | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Williams FerrariВсего: | 3 800 000 1 600 000 0 3 700 000 9 100 000 | 14 500 000 | 26 6 0 1648 | 1.368 0.75 никакая 0.8651.055 |
4 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Д. Рассел Aston Martin RenaultВсего: | 1 900 000 2 300 000 4 100 000 900 000 9 200 000 | 13 600 000 | 22 10 22 054 | 2.316 0.87 1.073 01.174 |
3 | Гран-При Австралии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Стролл Aston Martin FerrariВсего: | 1 900 000 500 000 2 200 000 4 300 000 8 900 000 | 12 800 000 | 0 12 27 847 | 0 4.8 2.455 0.3721.056 |
2 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Aston Martin RenaultВсего: | 4 000 000 1 300 000 2 000 000 800 000 8 100 000 | 11 700 000 | 18 15 15 654 | 0.9 2.308 1.5 1.51.333 |
1 | Гран-При Бахрейна | 15 000 000 | М. Ферстаппен Ф. Алонсо Alfa Romeo RenaultВсего: | 3 600 000 700 000 0 900 000 5 200 000 | 9 800 000 | 25 15 4 246 | 1.389 4.286 запредельная 0.4441.769 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро