| № | Гран При | Получено, евро | Статьи расходов | Потрачено, евро | Остаток, евро | Очки | Эффективность* |
|---|
| 21 | Гран-При Бразилии | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Пиастри McLaren MercedesВсего: | 4 900 000 3 100 000 7 600 000 9 300 000 24 900 000 | 49 200 000 | 20 10 43 58131 | 0.816 0.645 1.132 1.2471.052 |
| 20 | Гран-При Мексики | 10 000 000 | М. Ферстаппен Л. Норрис Red Bull MercedesВсего: | 3 800 000 2 700 000 4 400 000 6 900 000 17 800 000 | 64 100 000 | 15 25 15 3590 | 0.789 1.852 0.682 1.0141.011 |
| 19 | Гран-При США | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 2 000 000 1 300 000 3 400 000 4 000 000 10 700 000 | 71 900 000 | 19 17 36 36108 | 1.9 2.615 2.118 1.82.019 |
| 18 | Гран-При Сингапура | 10 000 000 | О. Пиастри Л. Норрис McLaren FerrariВсего: | 2 900 000 2 700 000 5 500 000 3 100 000 14 200 000 | 72 600 000 | 12 15 27 1266 | 0.828 1.111 0.982 0.7740.93 |
| 17 | Гран-При Азербайджана | 10 000 000 | Ш. Леклер Ф. Колапинто Aston Martin RenaultВсего: | 1 800 000 0 1 100 000 200 000 3 100 000 | 76 800 000 | 2 0 0 02 | 0.222 никакая 0 00.129 |
| 16 | Гран-При Италии | 10 000 000 | Ш. Леклер Л. Хэмилтон Ferrari FerrariВсего: | 1 600 000 1 000 000 2 600 000 3 700 000 8 900 000 | 69 900 000 | 12 8 20 2060 | 1.5 1.6 1.538 1.0811.348 |
| 15 | Гран-При Нидерландов | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull HondaВсего: | 1 800 000 400 000 1 800 000 2 300 000 6 300 000 | 68 800 000 | 18 0 20 3371 | 2 0 2.222 2.872.254 |
| 14 | Гран-При Венгрии | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 800 000 500 000 2 300 000 500 000 5 100 000 | 65 100 000 | 16 1 17 034 | 1.778 0.4 1.478 01.333 |
| 13 | Гран-При Бельгии | 10 000 000 | М. Ферстаппен Ш. Леклер Red Bull HondaВсего: | 2 700 000 2 500 000 2 800 000 3 600 000 11 600 000 | 60 200 000 | 20 20 20 2585 | 1.481 1.6 1.429 1.3891.466 |
| 12 | Гран-При Великобритании | 10 000 000 | М. Ферстаппен А. Антонелли Red Bull RenaultВсего: | 2 000 000 900 000 2 100 000 200 000 5 200 000 | 61 800 000 | 10 0 10 828 | 1 0 0.952 81.077 |
| 11 | Гран-При Австрии | 10 000 000 | Л. Норрис Ш. Леклер Haas RenaultВсего: | 2 700 000 2 300 000 400 000 300 000 5 700 000 | 57 000 000 | 25 15 1 041 | 1.852 1.304 0.5 01.439 |
| 10 | Гран-При Канады | 10 000 000 | М. Ферстаппен О. Берман Williams HondaВсего: | 2 300 000 0 1 100 000 3 200 000 6 600 000 | 52 700 000 | 18 0 1 1837 | 1.565 никакая 0.182 1.1251.121 |
| 9 | Гран-При Испании | 10 000 000 | Д. Рассел А. Антонелли Mercedes AMG RenaultВсего: | 1 700 000 700 000 2 400 000 200 000 5 000 000 | 49 300 000 | 12 0 12 428 | 1.412 0 1 41.12 |
| 8 | Гран-При Монако | 10 000 000 | Ф. Алонсо Г. Бортолето Aston Martin RenaultВсего: | 100 000 0 400 000 300 000 800 000 | 44 300 000 | 0 0 0 00 | 0 никакая 0 00 |
| 7 | Гран-При Сан-Марино | 10 000 000 | Л. Норрис М. Ферстаппен Haas RenaultВсего: | 3 100 000 2 600 000 300 000 400 000 6 400 000 | 35 100 000 | 18 25 0 043 | 1.161 1.923 0 01.344 |
| 6 | Гран-При Майами | 10 000 000 | Ю. Цунода Г. Бортолето Haas RenaultВсего: | 500 000 0 600 000 800 000 1 900 000 | 31 500 000 | 4 0 0 15 | 1.6 никакая 0 0.250.526 |
| 5 | Гран-При Саудовской Аравии | 10 000 000 | Ш. Леклер А. Антонелли Haas FerrariВсего: | 1 800 000 1 100 000 600 000 3 800 000 7 300 000 | 23 400 000 | 15 8 0 2144 | 1.667 1.455 0 1.1051.205 |
| 4 | Гран-При Бахрейна | 10 000 000 | О. Пиастри Г. Бортолето Ferrari RenaultВсего: | 2 500 000 0 2 700 000 600 000 5 800 000 | 20 700 000 | 25 0 22 653 | 2 никакая 1.63 21.828 |
| 3 | Гран-При Японии | 10 000 000 | О. Пиастри Г. Бортолето Ferrari RenaultВсего: | 2 400 000 0 2 400 000 800 000 5 600 000 | 16 500 000 | 15 0 18 033 | 1.25 никакая 1.5 01.179 |
| 2 | Гран-При Китая | 10 000 000 | О. Пиастри Г. Бортолето Haas FerrariВсего: | 2 200 000 0 0 4 700 000 6 900 000 | 12 100 000 | 32 0 14 2672 | 2.909 никакая запредельная 1.1062.087 |
| 1 | Гран-При Австралии | 13 000 000 | Э. Окон О. Берман Haas FerrariВсего: | 0 0 0 4 000 000 4 000 000 | 9 000 000 | 0 0 0 1010 | никакая никакая никакая 0.50.5 |
* - Отношение заработанных очков к потраченным деньгам, кол.во очков на 200 000 евро