Aksen (Дмитрий Аксененко)
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 9* | 25* | 12* |
Очки | 6.3 | 8.5 | 14.8 |
Рейтинг | 86.4%* | 59.3%* | 81.4%* |
* - лучший личный результат в сезоне
Цветом выделены значения, идущие в зачет мастерства
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Место | 13 (12) | 39 (3) | 39 (6) |
Очки | 21.6 | 34.9 | 56.5 |
Рейтинг | 81.5% | 41.5% | 41.5% |
Статистика выступлений
Годы участия: 2023-2025
| Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
Проведено Гран При: | 37 | 51 | 51 |
Побед: | 0 | 3 | 2 |
Попаданий в топ-10%*: | 7 | 12 | 6 |
Заработано очков: | 226.8 | 581.0 | 815.8 |
Показатель мастерства**: | 58.0 | 201.6 | 144.4 |
* рейтинг выступления на этапе больше 90%
** сумма очков, заработанных при попадании в топ-10%
История выступлений

График показывает динамику положения в общем зачете чемпионатов.
Зеленым цветом отмечены достижения в квалификации, синим - в гонке, а красным - на Гран При.
В таблице приведены места, занятые на этапах Конкурса прогнозов. Красным цветом указаны места в общем зачете.
№ | Год | Гран При | Квалификация | Гонка | Гран При |
---|
1 | 2023 | Гран-При Бахрейна | 63 | 63 | 39 | 39 | 56 | 56 |
2 | 2023 | Гран-При Саудовской Аравии | 3 | 39 | 21 | 30 | 15 | 37 |
3 | 2023 | Гран-При Австралии | 38 | 35 | 22 | 30 | 31 | 36 |
4 | 2023 | Гран-При Азербайджана | 11 | 26 | 7 | 15 | 6 | 18 |
5 | 2023 | Гран-При Майами | 10 | 18 | 11 | 9 | 10 | 10 |
6 | 2023 | Гран-При Монако | 28 | 14 | 45 | 11 | 43 | 13 |
7 | 2023 | Гран-При Испании | 13 | 12 | 48 | 14 | 42 | 17 |
8 | 2023 | Гран-При Канады | 8 | 8 | 45 | 17 | 37 | 18 |
9 | 2023 | Гран-При Австрии | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 |
10 | 2023 | Гран-При Великобритании | 30 | 5 | 64 | 17 | 63 | 14 |
11 | 2023 | Гран-При Венгрии | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 |
12 | 2023 | Гран-При Бельгии | 16 | 2 | 20 | 7 | 19 | 5 |
13 | 2023 | Гран-При Нидерландов | 26 | 2 | 59 | 9 | 57 | 9 |
14 | 2023 | Гран-При Италии | 14 | 2 | 21 | 8 | 18 | 7 |
15 | 2023 | Гран-При Сингапура | 12 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 |
16 | 2023 | Гран-При Японии | 5 | 2 | 11 | 9 | 7 | 5 |
17 | 2023 | Гран-При Катара | 53 | 4 | 21 | 8 | 49 | 9 |
18 | 2023 | Гран-При США | 24 | 3 | 25 | 7 | 24 | 7 |
19 | 2023 | Гран-При Мексики | 48 | 6 | 38 | 8 | 49 | 9 |
20 | 2023 | Гран-При Бразилии | 34 | 6 | 43 | 10 | 45 | 11 |
21 | 2023 | Гран-При Лас-Вегаса | 10 | 6 | 20 | 10 | 12 | 10 |
22 | 2023 | Гран-При Абу Даби | 25 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 |
23 | 2024 | Гран-При Бахрейна | 56 | 56 | 16 | 16 | 32 | 32 |
24 | 2024 | Гран-При Саудовской Аравии | 17 | 44 | 34 | 18 | 28 | 34 |
25 | 2024 | Гран-При Австралии | 59 | 56 | 1 | 5 | 21 | 29 |
26 | 2024 | Гран-При Японии | 59 | 58 | 9 | 3 | 37 | 36 |
27 | 2024 | Гран-При Китая | 34 | 57 | 41 | 5 | 47 | 42 |
28 | 2024 | Гран-При Майами | 28 | 55 | 37 | 6 | 47 | 42 |
29 | 2024 | Гран-При Сан-Марино | 57 | 56 | 3 | 3 | 36 | 44 |
30 | 2024 | Гран-При Монако | 53 | 57 | 8 | 5 | 33 | 44 |
31 | 2024 | Гран-При Канады | 8 | 54 | 5 | 1 | 8 | 39 |
32 | 2024 | Гран-При Испании | 55 | 54 | 5 | 2 | 22 | 39 |
33 | 2024 | Гран-При Австрии | 48 | 54 | 6 | 2 | 34 | 37 |
34 | 2024 | Гран-При Великобритании | 17 | 53 | 16 | 2 | 16 | 36 |
35 | 2024 | Гран-При Венгрии | 6 | 52 | 16 | 1 | 10 | 32 |
36 | 2024 | Гран-При Бельгии | 55 | 54 | 15 | 1 | 46 | 34 |
37 | 2024 | Гран-При Нидерландов | 3 | 51 | 37 | 1 | 19 | 33 |
38 | 2024 | Гран-При Италии | 48 | 53 | 2 | 1 | 7 | 27 |
39 | 2024 | Гран-При Азербайджана | 51 | 53 | 1 | 1 | 8 | 23 |
40 | 2024 | Гран-При Сингапура | 6 | 52 | 3 | 1 | 2 | 14 |
41 | 2024 | Гран-При США | 54 | 52 | 29 | 1 | 54 | 21 |
42 | 2024 | Гран-При Мексики | 50 | 52 | 1 | 1 | 1 | 15 |
43 | 2024 | Гран-При Бразилии | 49 | 53 | 44 | 1 | 48 | 19 |
44 | 2024 | Гран-При Лас-Вегаса | 11 | 51 | 13 | 1 | 17 | 18 |
45 | 2024 | Гран-При Катара | 24 | 51 | 15 | 1 | 29 | 15 |
46 | 2024 | Гран-При Абу Даби | 6 | 51 | 44 | 1 | 30 | 15 |
47 | 2025 | Гран-При Австралии | 22 | 22 | 45 | 45 | 46 | 46 |
48 | 2025 | Гран-При Китая | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 44 |
49 | 2025 | Гран-При Японии | 36 | 25 | 39 | 42 | 41 | 45 |
50 | 2025 | Гран-При Бахрейна | 9 | 13 | 25 | 39 | 12 | 39 |
51 | 2025 | Гран-При Саудовской Аравии | 26 | 11 | 33 | 39 | 33 | 40 |
Свернуть
Титулы и звания